TempoTips

Superliga - Albania

Standing Albania
Team MP W D L GS GC G Pts
1 Skenderbeu Korce 33 18 7 8 52 32 +20 61
2 Kukesi 33 16 9 8 46 34 +12 57
3 Laci 33 16 6 11 41 28 +13 54
4 Teuta Durres 33 14 12 7 46 35 +11 54
5 Partizani Tirana 33 15 8 10 33 26 +7 53
6 KF Tirana 33 14 8 11 36 31 +5 50
7 Flamurtari Vlore 33 14 9 10 45 40 +5 48
8 Vllaznia Shkoder 33 12 9 12 42 36 +6 45
9 Besa Kavaje 33 11 9 13 34 32 +2 39
10 Kastrioti Kruje 33 8 5 20 26 46 -20 29
11 SK Lushnja 33 7 5 21 32 59 -27 26
12 Bylis Ballsh 33 5 9 19 20 54 -34 24
Champions League Qualification
Europa League Qualification
Relegation
Penalties
Flamurtari Vlore -3
Besa Kavaje -3

Home Standing

Team MP W D L GS GC G Pts
1 Laci 17 13 1 3 27 9 +18 40
2 Teuta Durres 17 12 3 2 33 16 +17 39
3 Skenderbeu Korce 17 12 2 3 32 16 +16 38
4 Partizani Tirana 17 10 5 2 21 8 +13 35
5 Kukesi 17 9 6 2 25 15 +10 33
6 KF Tirana 16 10 3 3 19 10 +9 33
7 Besa Kavaje 17 8 7 2 22 11 +11 31
8 Flamurtari Vlore 16 8 6 2 25 17 +8 30
9 Vllaznia Shkoder 16 7 4 5 20 14 +6 25
10 Kastrioti Kruje 16 6 3 7 19 21 -2 21
11 SK Lushnja 16 6 3 7 19 23 -4 21
12 Bylis Ballsh 16 5 5 6 11 20 -9 20

Away Standing

Team MP W D L GS GC G Pts
1 Kukesi 16 7 3 6 21 19 +2 24
2 Skenderbeu Korce 16 6 5 5 20 16 +4 23
3 Flamurtari Vlore 17 6 3 8 20 23 -3 21
4 Vllaznia Shkoder 17 5 5 7 22 22 0 20
5 Partizani Tirana 16 5 3 8 12 18 -6 18
6 KF Tirana 17 4 5 8 17 21 -4 17
7 Teuta Durres 16 2 9 5 13 19 -6 15
8 Laci 16 3 5 8 14 19 -5 14
9 Besa Kavaje 16 3 2 11 12 21 -9 11
10 Kastrioti Kruje 17 2 2 13 7 25 -18 8
11 SK Lushnja 17 1 2 14 13 36 -23 5
12 Bylis Ballsh 17 0 4 13 9 34 -25 4
League Statistic

Most Wins: 18Skenderbeu Korce

Least Wins: 5Bylis Ballsh

Least Losses: 7Teuta Durres

Most Losses: 21SK Lushnja

Most Draws: 12Teuta Durres

Least Draws: 5Kastrioti Kruje SK Lushnja

Best Scoring Teams: 52 g. / 1.58 av. Skenderbeu Korce

Worst Scoring Teams: 20 g. / 0.61 av. Bylis Ballsh

Best Defensive Teams: 26 g. / 0.79 av. Partizani Tirana

Worst Defensive Teams: 59 g. / 1.79 av. SK Lushnja

Best Goal Difference: +20Skenderbeu Korce

Worst Goal Difference: -34Bylis Ballsh