Liga de Expansion MX Apertura - Mexico
Played Matches during season 2016 - Apertura
13 November, 2016
Leones Negros UdeG | 1 - 1 | Lobos BUAP | 1.98 | 3.16 | 3.41 |
Celaya | 2 - 0 | Juarez | 1.98 | 3.18 | 3.44 |
Cancun | 1 - 1 | Potros UAEM | 2.22 | 3.27 | 2.84 |
12 November, 2016
Zacatepec | 1 - 1 | Alebrijes de Oaxaca | 2.18 | 3.16 | 2.96 |
Murcielagos | 2 - 0 | Jaiba Brava | 1.65 | 3.40 | 4.50 |
Venados | 1 - 1 | Cimarrones de Sonora | 2.05 | 3.30 | 3.05 |
Correcaminos UAT | 0 - 1 | Dorados de Sinaloa | 3.05 | 3.05 | 2.15 |
Atlante | 5 - 0 | Loros UdeC | 1.40 | 4.00 | 6.50 |
Mineros de Zacatecas | 2 - 1 | Coras de Tepic | 1.68 | 3.50 | 4.20 |
9 November, 2016
Jaiba Brava | 0 - 1 | Leones Negros UdeG | 2.37 | 3.11 | 2.71 |
6 November, 2016
Dorados de Sinaloa | 2 - 0 | Murcielagos | 1.67 | 3.39 | 4.50 |
Juarez | 4 - 0 | Venados | 2.29 | 2.87 | 3.12 |
Loros UdeC | 1 - 3 | Zacatepec | 2.87 | 3.11 | 2.27 |
Alebrijes de Oaxaca | 0 - 0 | Correcaminos UAT | 1.77 | 3.05 | 4.54 |
5 November, 2016
Lobos BUAP | 2 - 1 | Cancun | 1.90 | 3.09 | 3.75 |
Cimarrones de Sonora | 0 - 1 | Atlante | 1.99 | 3.20 | 3.36 |
Coras de Tepic | 2 - 2 | Celaya | 2.00 | 3.08 | 3.43 |
Potros UAEM | 2 - 1 | Mineros de Zacatecas | 1.91 | 3.20 | 3.59 |
30 October, 2016
Leones Negros UdeG | 2 - 1 | Murcielagos | 2.03 | 3.21 | 3.23 |
Dorados de Sinaloa | 1 - 1 | Alebrijes de Oaxaca | 1.97 | 3.18 | 3.49 |
Celaya | 2 - 1 | Potros UAEM | 1.71 | 3.41 | 4.20 |
Cancun | 2 - 0 | Jaiba Brava | 1.89 | 3.27 | 3.55 |
29 October, 2016
Zacatepec | 1 - 1 | Cimarrones de Sonora | 1.90 | 3.27 | 3.51 |
Venados | 2 - 1 | Coras de Tepic | 2.23 | 3.19 | 2.87 |
Atlante | 2 - 1 | Juarez | 2.01 | 3.17 | 3.37 |
Correcaminos UAT | 1 - 1 | Loros UdeC | 1.66 | 3.36 | 4.85 |
Mineros de Zacatecas | 1 - 1 | Lobos BUAP | 1.32 | 4.37 | 7.89 |
23 October, 2016
Leones Negros UdeG | 2 - 3 | Dorados de Sinaloa | 2.35 | 3.06 | 2.82 |
Jaiba Brava | 1 - 0 | Mineros de Zacatecas | 4.34 | 3.58 | 1.68 |
Juarez | 1 - 2 | Zacatepec | 1.95 | 3.12 | 3.61 |
Loros UdeC | 1 - 2 | Alebrijes de Oaxaca | 2.19 | 3.12 | 2.99 |
22 October, 2016
Lobos BUAP | 1 - 2 | Celaya | 2.85 | 3.20 | 2.22 |
Cimarrones de Sonora | 1 - 0 | Correcaminos UAT | 1.80 | 3.29 | 4.01 |
Murcielagos | 3 - 2 | Cancun | 1.80 | 3.26 | 4.01 |
Coras de Tepic | 0 - 3 | Atlante | 1.78 | 3.28 | 4.08 |
Potros UAEM | 6 - 1 | Venados | 2.07 | 3.18 | 3.21 |
16 October, 2016
Dorados de Sinaloa | 2 - 0 | Loros UdeC | 1.84 | 3.38 | 3.67 |
Cancun | 3 - 3 | Leones Negros UdeG | 2.17 | 3.05 | 3.05 |
Alebrijes de Oaxaca | 0 - 1 | Cimarrones de Sonora | 1.93 | 3.16 | 3.50 |
Celaya | 3 - 0 | Jaiba Brava | 1.39 | 4.20 | 6.43 |
15 October, 2016
Zacatepec | 1 - 2 | Coras de Tepic | 1.87 | 3.29 | 3.65 |
Venados | 5 - 1 | Lobos BUAP | 1.97 | 3.09 | 3.58 |
Correcaminos UAT | 0 - 0 | Juarez | 2.04 | 3.04 | 3.45 |
Atlante | 0 - 1 | Potros UAEM | 1.90 | 3.17 | 3.78 |
Mineros de Zacatecas | 3 - 1 | Murcielagos | 1.51 | 3.90 | 5.22 |
2 October, 2016
Leones Negros UdeG | 0 - 1 | Mineros de Zacatecas | 2.53 | 3.21 | 2.49 |
Juarez | 1 - 0 | Alebrijes de Oaxaca | 2.16 | 3.00 | 3.16 |
Cancun | 1 - 0 | Dorados de Sinaloa | 2.56 | 2.96 | 2.61 |
Jaiba Brava | 1 - 2 | Venados | 2.14 | 3.04 | 3.16 |
1 October, 2016
Lobos BUAP | 1 - 1 | Atlante | 1.88 | 3.10 | 3.75 |
Cimarrones de Sonora | 3 - 2 | Loros UdeC | 1.95 | 3.25 | 3.35 |
Murcielagos | 0 - 0 | Celaya | 2.40 | 2.95 | 2.75 |
Coras de Tepic | 0 - 0 | Correcaminos UAT | 1.75 | 3.15 | 4.33 |
Potros UAEM | 2 - 2 | Zacatepec | 2.15 | 3.05 | 3.05 |
25 September, 2016
Dorados de Sinaloa | 1 - 2 | Cimarrones de Sonora | 1.89 | 3.33 | 3.54 |
Loros UdeC | 2 - 1 | Juarez | 2.24 | 2.95 | 3.10 |
Celaya | 2 - 1 | Leones Negros UdeG | 1.78 | 3.27 | 4.09 |
Alebrijes de Oaxaca | 1 - 1 | Coras de Tepic | 2.07 | 3.20 | 3.14 |
24 September, 2016
Zacatepec | 3 - 0 | Lobos BUAP | 1.80 | 3.16 | 4.09 |
Venados | 3 - 1 | Murcielagos | 1.83 | 3.29 | 3.83 |
Correcaminos UAT | 1 - 0 | Potros UAEM | 2.02 | 3.21 | 3.33 |
Atlante | 0 - 0 | Jaiba Brava | 1.76 | 3.48 | 3.95 |
Mineros de Zacatecas | 2 - 0 | Cancun | 1.58 | 3.68 | 4.88 |
18 September, 2016
Leones Negros UdeG | 1 - 1 | Venados | 2.00 | 3.10 | 3.52 |
Jaiba Brava | 0 - 1 | Zacatepec | 2.28 | 2.96 | 2.97 |
Juarez | 2 - 1 | Cimarrones de Sonora | 2.12 | 2.98 | 3.26 |
Cancun | 3 - 2 | Celaya | 2.69 | 3.03 | 2.42 |
Coras de Tepic | 3 - 1 | Loros UdeC | 1.91 | 3.21 | 3.60 |
17 September, 2016
Lobos BUAP | 0 - 1 | Correcaminos UAT | 1.81 | 3.23 | 4.03 |
Mineros de Zacatecas | 3 - 0 | Dorados de Sinaloa | 1.98 | 3.13 | 3.44 |
Murcielagos | 3 - 1 | Atlante | 2.09 | 3.03 | 3.31 |
Potros UAEM | 1 - 0 | Alebrijes de Oaxaca | 2.37 | 3.07 | 2.76 |
11 September, 2016
Dorados de Sinaloa | 3 - 0 | Juarez | 2.20 | 2.98 | 3.07 |
Loros UdeC | 0 - 0 | Potros UAEM | 2.45 | 3.20 | 2.53 |
Alebrijes de Oaxaca | 1 - 0 | Lobos BUAP | 1.76 | 3.26 | 4.07 |
Celaya | 5 - 1 | Mineros de Zacatecas | 2.34 | 3.09 | 2.74 |
10 September, 2016
Zacatepec | 2 - 0 | Murcielagos | 2.15 | 2.96 | 3.21 |
Cimarrones de Sonora | 1 - 1 | Coras de Tepic | 2.16 | 3.01 | 3.14 |
Venados | 2 - 0 | Cancun | 2.09 | 3.23 | 3.13 |
Correcaminos UAT | 2 - 0 | Jaiba Brava | 1.96 | 3.24 | 3.45 |
Atlante | 2 - 1 | Leones Negros UdeG | 2.00 | 3.23 | 3.31 |
4 September, 2016
Leones Negros UdeG | 0 - 2 | Zacatepec | 2.06 | 3.20 | 3.14 |
Cancun | 0 - 2 | Atlante | 2.38 | 3.12 | 2.72 |
Jaiba Brava | 2 - 1 | Alebrijes de Oaxaca | 3.65 | 3.20 | 1.90 |
Celaya | 0 - 0 | Dorados de Sinaloa | 1.91 | 3.21 | 3.60 |
3 September, 2016
Lobos BUAP | 1 - 0 | Loros UdeC | 1.82 | 3.16 | 4.10 |
Murcielagos | 2 - 0 | Correcaminos UAT | 2.17 | 3.08 | 3.07 |
Coras de Tepic | 0 - 1 | Juarez | 2.11 | 3.11 | 3.19 |
Potros UAEM | 1 - 1 | Cimarrones de Sonora | 2.26 | 3.08 | 2.90 |
Mineros de Zacatecas | 4 - 0 | Venados | 1.50 | 3.77 | 5.92 |
28 August, 2016
Dorados de Sinaloa | 1 - 1 | Coras de Tepic | 2.16 | 3.16 | 3.04 |
Atlante | 2 - 2 | Mineros de Zacatecas | 2.38 | 3.16 | 2.67 |
Juarez | 2 - 0 | Potros UAEM | 1.83 | 3.22 | 4.02 |
Loros UdeC | 2 - 2 | Jaiba Brava | 1.78 | 3.28 | 4.10 |
Alebrijes de Oaxaca | 4 - 1 | Murcielagos | 1.65 | 3.58 | 4.48 |
27 August, 2016
Zacatepec | 4 - 2 | Cancun | 2.14 | 3.09 | 3.15 |
Cimarrones de Sonora | 2 - 3 | Lobos BUAP | 2.12 | 3.17 | 3.11 |
Venados | 0 - 5 | Celaya | 2.61 | 2.98 | 2.54 |
Correcaminos UAT | 0 - 2 | Leones Negros UdeG | 2.26 | 2.99 | 3.01 |
21 August, 2016
Leones Negros UdeG | 1 - 3 | Alebrijes de Oaxaca | 2.25 | 3.09 | 2.95 |
Jaiba Brava | 1 - 2 | Cimarrones de Sonora | 2.39 | 3.04 | 2.72 |
Potros UAEM | 2 - 1 | Coras de Tepic | 2.72 | 2.98 | 2.45 |
Cancun | 1 - 0 | Correcaminos UAT | 2.28 | 3.05 | 2.91 |
Celaya | 1 - 1 | Atlante | 1.82 | 3.20 | 4.01 |
20 August, 2016
Lobos BUAP | 2 - 0 | Juarez | 2.35 | 2.97 | 2.88 |
Murcielagos | 1 - 0 | Loros UdeC | 1.97 | 3.39 | 3.36 |
Venados | 1 - 1 | Dorados de Sinaloa | 2.66 | 3.11 | 2.44 |
Mineros de Zacatecas | 3 - 1 | Zacatepec | 1.68 | 3.46 | 4.47 |
14 August, 2016
Dorados de Sinaloa | 0 - 1 | Potros UAEM | 1.47 | 3.87 | 5.93 |
Juarez | 3 - 0 | Jaiba Brava | 1.51 | 3.48 | 6.24 |
Alebrijes de Oaxaca | 1 - 0 | Cancun | 2.01 | 3.20 | 3.32 |
Loros UdeC | 1 - 1 | Leones Negros UdeG | 2.76 | 3.16 | 2.31 |
13 August, 2016
Zacatepec | 0 - 3 | Celaya | 2.26 | 3.09 | 2.89 |
Cimarrones de Sonora | 2 - 1 | Murcielagos | 2.11 | 3.05 | 3.31 |
Coras de Tepic | 2 - 1 | Lobos BUAP | 1.82 | 3.27 | 3.90 |
Atlante | 1 - 1 | Venados | 1.80 | 3.27 | 3.99 |
Correcaminos UAT | 3 - 2 | Mineros de Zacatecas | 2.45 | 3.07 | 2.66 |
7 August, 2016
Leones Negros UdeG | 1 - 1 | Cimarrones de Sonora | 1.94 | 3.29 | 3.43 |
Jaiba Brava | 0 - 0 | Coras de Tepic | 2.85 | 3.20 | 2.23 |
Cancun | 3 - 4 | Loros UdeC | 1.91 | 3.18 | 3.70 |
Celaya | 3 - 0 | Correcaminos UAT | 2.06 | 3.02 | 3.39 |
6 August, 2016
Lobos BUAP | 1 - 1 | Potros UAEM | 1.87 | 3.27 | 3.74 |
Murcielagos | 0 - 0 | Juarez | 2.97 | 3.13 | 2.22 |
Venados | 0 - 0 | Zacatepec | 2.67 | 3.06 | 2.44 |
Atlante | 1 - 1 | Dorados de Sinaloa | 2.43 | 3.10 | 2.64 |
Mineros de Zacatecas | 1 - 0 | Alebrijes de Oaxaca | 2.05 | 3.23 | 3.20 |
31 July, 2016
Dorados de Sinaloa | 5 - 0 | Lobos BUAP | 1.75 | 3.39 | 4.04 |
Juarez | 1 - 1 | Leones Negros UdeG | 2.33 | 3.03 | 2.85 |
Alebrijes de Oaxaca | 1 - 1 | Celaya | 2.06 | 3.18 | 3.17 |
Loros UdeC | 3 - 3 | Mineros de Zacatecas | 2.89 | 3.09 | 2.28 |
Cimarrones de Sonora | 1 - 1 | Cancun | 2.82 | 2.98 | 2.39 |
30 July, 2016
Zacatepec | 2 - 1 | Atlante | 2.30 | 3.05 | 2.88 |
Coras de Tepic | 1 - 1 | Murcielagos | 1.64 | 3.40 | 4.89 |
Correcaminos UAT | 2 - 0 | Venados | 1.98 | 3.05 | 3.61 |
Potros UAEM | 1 - 0 | Jaiba Brava | 1.92 | 3.18 | 3.60 |
24 July, 2016
Leones Negros UdeG | 1 - 2 | Coras de Tepic | 1.83 | 3.23 | 3.84 |
Jaiba Brava | 0 - 0 | Lobos BUAP | 2.52 | 3.15 | 2.53 |
Venados | 1 - 3 | Alebrijes de Oaxaca | 2.37 | 3.00 | 2.78 |
Celaya | 3 - 0 | Loros UdeC | 1.71 | 3.37 | 4.42 |
Cancun | 1 - 1 | Juarez | 2.26 | 3.05 | 2.95 |
23 July, 2016
Zacatepec | 2 - 2 | Dorados de Sinaloa | 2.60 | 3.11 | 2.46 |
Murcielagos | 1 - 2 | Potros UAEM | 1.98 | 3.14 | 3.42 |
Atlante | 3 - 2 | Correcaminos UAT | 2.63 | 3.03 | 2.51 |
Mineros de Zacatecas | 4 - 0 | Cimarrones de Sonora | 1.60 | 3.34 | 5.33 |
17 July, 2016
Dorados de Sinaloa | 5 - 1 | Jaiba Brava | 1.78 | 3.20 | 4.33 |
Juarez | 0 - 1 | Mineros de Zacatecas | 1.91 | 3.18 | 3.59 |
Potros UAEM | 2 - 4 | Leones Negros UdeG | 3.20 | 3.00 | 2.20 |
Loros UdeC | 2 - 0 | Venados | 2.20 | 3.00 | 3.20 |
Alebrijes de Oaxaca | 1 - 0 | Atlante | 2.15 | 3.07 | 3.09 |
16 July, 2016
Lobos BUAP | 0 - 0 | Murcielagos | 1.78 | 3.25 | 4.08 |
Cimarrones de Sonora | 2 - 0 | Celaya | 2.55 | 2.70 | 2.95 |
Coras de Tepic | 4 - 0 | Cancun | 2.10 | 3.05 | 3.35 |
Correcaminos UAT | 0 - 0 | Zacatepec | 1.70 | 3.30 | 4.75 |