Indonesia - Super League (2010 - 2011)
Friday, 1 October, 2010
22:00
22:00
Bontang FC
Arema Malang
0 - 5
Our User's Votes
1 0% for Bontang FC
X 0% for Draw
2 0% for Arema Malang
No Votes
Match and Teams Details
Home team is from Bontang, away team is from Malang. Distance between them is 1 050.3 km. Match will start in 05:00 local time.
Bontang FC - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2010 | Super League | Bontang FC | 2 - 1 | Persema Malang *** | - | - | - |
*** - Secure Win
Arema Malang - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2010 | Super League | Bali United | 2 - 1 | Arema Malang | - | - | - |
Head to Head
No Data Found
Super League Standing to 01.10.2010
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 2 | +5 | 4 |
| 2 | Semen Padang | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Delta Putra Sidoarjo | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Bali United | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Madura United | 2 | -1 | 3 |
| 6 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PSPS Pekanbaru | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Persela Lamongan | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Persib Bandung | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Persijap Jepara | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Arema Malang | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sriwijaya Palembang | 1 | -2 | 0 |
| 14 | Persiwa Wamena | 2 | -7 | 0 |
| 15 | Bontang FC | 0 | 0 | 0 |
Played Matches in the League
| Bontang FC | |
| Arema Malang | |
| Home | |
| Away |
League Matches vs. Other Teams
| № | Team | Bontang FC | Bontang FC | Arema Malang | Arema Malang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
| 1 | Persipura Jayapura | |||||||
| 2 | Semen Padang | |||||||
| 3 | Delta Putra Sidoarjo | |||||||
| 4 | Bali United | 2 - 1 | 2 - 1 | |||||
| 5 | Madura United | |||||||
| 6 | Persija Jakarta | |||||||
| 6 | PSPS Pekanbaru | |||||||
| 8 | Persela Lamongan | |||||||
| 8 | Persib Bandung | |||||||
| 8 | Persiba Balikpapan | |||||||
| 8 | Persijap Jepara | |||||||
| 12 | Arema Malang | - | - | - | ||||
| 13 | Sriwijaya Palembang | |||||||
| 14 | Persiwa Wamena | |||||||
| 15 | Bontang FC | - | - | - | ||||
Standing in League
| Bontang FC | Arema Malang | |
| Position | 15 | 12 |
| Points | 0 | 0 |
| Home | Away | |
| Position | 8 | 5 |
| Points | 0 | 0 |
League Form
| Bontang FC | Arema Malang | |
|
Wins
Draws Losses |
0
0 0 |
0
0 1 |
| Home | Away | |
|
Wins
Draws Losses |
0
0 0 |
0
0 1 |
Goals in League
| Bontang FC | Arema Malang | |
|
Scored
Conceded |
0
0 |
1
2 |
| Home | Away | |
|
Scored
Conceded |
0
0 |
1
2 |
Our User's Votes
1 0% for Bontang FC
X 0% for Draw
2 0% for Arema Malang
No Votes