Japan - J2 League (2026)
05:00
Consadole Sapporo
Matsumoto Yamaga
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
2.09 | 3.24 | 3.20 |
|
|
2.10 | 3.25 | 3.15 |
|
|
2.10 | 3.30 | 3.00 |
|
|
2.10 | 3.10 | 3.00 |
|
|
2.02 | 3.40 | 3.45 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.27 | 1.25 | 1.60 |
|
|
1.20 | 1.30 | 1.65 |
|
|
1.33 | 1.25 | 1.67 |
|
|
1.33 | 1.31 | 1.65 |
|
|
1.22 | 1.23 | 1.63 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.55 | 2.30 | |
|
|
1.55 | 2.25 | |
|
|
1.45 | 2.38 | |
| Over/Under | Goals | Under | Over |
|---|---|---|---|
|
|
1.5 | 3.20 | 1.26 |
|
|
1.5 | 3.30 | 1.23 |
|
|
1.5 | 3.60 | 1.25 |
|
|
1.5 | 3.25 | 1.30 |
|
|
1.5 | 3.50 | 1.26 |
|
|
2.5 | 1.80 | 1.90 |
|
|
2.5 | 1.85 | 1.83 |
|
|
2.5 | 1.85 | 1.85 |
|
|
2.5 | 1.78 | 1.90 |
|
|
2.5 | 1.86 | 1.84 |
|
|
3.5 | 1.26 | 3.20 |
|
|
3.5 | 1.25 | 3.10 |
|
|
3.5 | 1.29 | 3.30 |
|
|
3.5 | 1.30 | 3.25 |
|
|
3.5 | 1.30 | 3.15 |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.72 | 1.98 | |
|
|
1.73 | 2.00 | |
|
|
1.73 | 2.00 | |
|
|
1.75 | 1.95 | |
|
|
1.66 | 1.97 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 18.04.2026 04:02. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Sapporo, away team is from Matsumoto. Distance between them is 812.6 km. Match will take place on stadium Sapporo Dome, which has capacity 41 484 seats. Dimension of the field is 105 x 68 m. Pictures from Google maps stadium Sapporo Dome. Match will start in 13:00 local time.
Consadole Sapporo - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | J2 League | Ventforet Kofu | 2 - 1 | Consadole Sapporo | 2.22 | 3.16 | 3.00 |
| 04.04.2026 | J2 League | Consadole Sapporo | 0 - 2 | Fukushima Utd | 1.51 | 4.15 | 5.03 |
| 28.03.2026 | J2 League | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Consadole Sapporo | 2.61 | 3.36 | 2.37 |
| 21.03.2026 | J2 League | Consadole Sapporo | 1 - 0 | Ventforet Kofu | 2.15 | 3.23 | 3.07 |
| 14.03.2026 | J2 League | Jubilo Iwata | 0 - 1 | Consadole Sapporo | 2.19 | 3.32 | 2.90 |
| 07.03.2026 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 3 - 0 | Consadole Sapporo | 3.35 | 3.32 | 1.99 |
| 28.02.2026 | J2 League | Consadole Sapporo | 1 - 2 | Gifu | 1.85 | 3.43 | 3.70 |
| 21.02.2026 | J2 League | Nagano Parceiro | 1 - 1 | Consadole Sapporo | 5.05 | 3.61 | 1.60 |
| 14.02.2026 | J2 League | Omiya Ardija | 3 - 2 | Consadole Sapporo | 1.87 | 3.48 | 3.54 |
| 08.02.2026 | J2 League | Iwaki FC | 1 - 0 | Consadole Sapporo | 1.83 | 3.42 | 3.76 |
Overall form: 2 wins, 2 draws and 6 losses
in last 10 played matches.
Home form: 1 win and 2 losses
in last 3 home matches.
Matsumoto Yamaga - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 4 - 1 | Omiya Ardija | 3.78 | 3.61 | 1.80 |
| 05.04.2026 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 2 - 2 | Iwaki FC | 3.40 | 3.34 | 1.99 |
| 29.03.2026 | J2 League | Fukushima Utd | 1 - 3 | Matsumoto Yamaga | 2.74 | 3.39 | 2.28 |
| 21.03.2026 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 2 - 2 | Gifu | 2.63 | 3.19 | 2.45 |
| 14.03.2026 | J2 League | Nagano Parceiro | 0 - 5 | Matsumoto Yamaga | 2.69 | 3.28 | 2.35 |
| 07.03.2026 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 3 - 0 | Consadole Sapporo | 3.35 | 3.32 | 1.99 |
| 28.02.2026 | J2 League | Ventforet Kofu | 1 - 0 | Matsumoto Yamaga | 1.71 | 3.61 | 4.24 |
| 21.02.2026 | J2 League | Jubilo Iwata | 1 - 2 | Matsumoto Yamaga | 1.74 | 3.45 | 4.14 |
| 14.02.2026 | J2 League | Fujieda MYFC | 2 - 0 | Matsumoto Yamaga | 1.91 | 3.35 | 3.60 |
| 07.02.2026 | J2 League | Omiya Ardija | 2 - 1 | Matsumoto Yamaga | 1.46 | 4.15 | 5.75 |
Overall form: 5 wins, 2 draws and 3 losses
in last 10 played matches.
Away form: 3 wins and 3 losses
in last 6 away matches.
Head to Head
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 3 - 0 | Consadole Sapporo | 3.35 | 3.32 | 1.99 |
| 07.07.2019 | J1 League | Consadole Sapporo | 1 - 1 | Matsumoto Yamaga | 1.79 | 3.43 | 4.40 |
| 12.05.2019 | J1 League | Matsumoto Yamaga | 0 - 0 | Consadole Sapporo | 3.07 | 3.17 | 2.32 |
| 20.07.2016 | J2 League | Consadole Sapporo | 1 - 0 | Matsumoto Yamaga | 2.53 | 2.98 | 2.72 |
| 08.06.2016 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 3 - 2 | Consadole Sapporo | 2.13 | 2.98 | 3.44 |
| 28.09.2014 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 1 - 2 | Consadole Sapporo | 1.92 | 3.26 | 3.62 |
| 05.04.2014 | J2 League | Consadole Sapporo | 1 - 0 | Matsumoto Yamaga | 2.33 | 3.15 | 2.80 |
| 20.07.2013 | J2 League | Matsumoto Yamaga | 2 - 4 | Consadole Sapporo | 2.17 | 3.13 | 3.12 |
| 20.03.2013 | J2 League | Consadole Sapporo | 1 - 2 | Matsumoto Yamaga | 2.44 | 3.05 | 2.73 |
In last 9 head to head matches home team has 4 wins, away team has 3 wins and 2 times draw. On stadium of home team Consadole Sapporo there were 4 matches played, home team has 2 wins, away team has 1 win and 1 time draw.
J2 League Standing to 18.04.2026
| № | Team | MP | G | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 10 | +11 | 27 | |||||
| 2 | Shonan Bellmare | 10 | +12 | 26 | |||||
| 3 | Blaublitz Akita | 10 | +6 | 22 | |||||
| 4 | Montedio Yamagata | 10 | 0 | 15 | |||||
| 5 | Vanraure Hachinohe | 10 | +1 | 14 | |||||
| 6 | Tochigi SC | 10 | 0 | 14 | |||||
| 7 | SC Sagamihara | 10 | -2 | 13 | |||||
| 8 | Yokohama FC | 10 | -1 | 12 | |||||
| 9 | Tochigi City | 10 | -11 | 10 | |||||
| 10 | Thespa Gunma | 10 | -16 | 7 | |||||
| 1 | Iwaki FC | 10 | +7 | 25 | |||||
| 2 | Ventforet Kofu | 10 | +6 | 21 | |||||
| 3 | Omiya Ardija | 10 | +10 | 20 | |||||
| 4 | Matsumoto Yamaga | 10 | +10 | 19 | |||||
| 5 | Fujieda MYFC | 10 | +1 | 19 | |||||
| 6 | Gifu | 10 | +4 | 18 | |||||
| 7 | Jubilo Iwata | 10 | -6 | 11 | |||||
| 8 | Consadole Sapporo | 10 | -7 | 10 | |||||
| 9 | Fukushima United | 10 | -11 | 10 | |||||
| 10 | Nagano Parceiro | 10 | -14 | 8 | |||||
| 1 | Tokushima Vortis | 10 | +22 | 26 | |||||
| 2 | Kochi United | 10 | +6 | 22 | |||||
| 3 | Kataller Toyama | 10 | +7 | 21 | |||||
| 4 | Ehime FC | 11 | 0 | 16 | |||||
| 5 | Albirex Niigata | 10 | 0 | 16 | |||||
| 6 | Zweigen Kanazawa | 10 | -6 | 16 | |||||
| 7 | FC Osaka | 11 | -3 | 13 | |||||
| 8 | Kamatamare Sanuki | 10 | -11 | 13 | |||||
| 9 | Imabari | 10 | -4 | 10 | |||||
| 10 | Nara Club | 10 | -11 | 10 | |||||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 10 | +16 | 27 | |||||
| 2 | Kagoshima United | 10 | +7 | 25 | |||||
| 3 | Renofa Yamaguchi | 10 | 0 | 17 | |||||
| 4 | Sagan Tosu | 10 | +1 | 16 | |||||
| 5 | Oita Trinita | 10 | 0 | 14 | |||||
| 6 | Roasso Kumamoto | 10 | -2 | 14 | |||||
| 7 | Reilac Shiga | 9 | -2 | 14 | |||||
| 8 | Gainare Tottori | 9 | -5 | 13 | |||||
| 9 | FC Ryukyu | 10 | -6 | 11 | |||||
| 10 | Giravanz Kitakyushu | 10 | -9 | 7 | |||||
Played Matches in the League
| Consadole Sapporo | |
| Matsumoto Yamaga | |
| Home | |
| Away |
League Matches vs. Other Teams
| № | Team | Consadole Sapporo | Consadole Sapporo | Matsumoto Yamaga | Matsumoto Yamaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
| 1 | Vegalta Sendai | |||||||
| 2 | Shonan Bellmare | |||||||
| 3 | Blaublitz Akita | |||||||
| 4 | Montedio Yamagata | |||||||
| 5 | Vanraure Hachinohe | |||||||
| 6 | Tochigi SC | |||||||
| 7 | SC Sagamihara | |||||||
| 8 | Yokohama FC | |||||||
| 9 | Tochigi City | |||||||
| 10 | Thespa Gunma | |||||||
| 1 | Iwaki FC | 1 - 0 | 2 - 2 | |||||
| 2 | Ventforet Kofu | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 3 | Omiya Ardija | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
| 4 | Matsumoto Yamaga | 3 - 0 | - | - | - | |||
| 5 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 6 | Gifu | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||||
| 7 | Jubilo Iwata | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| 8 | Consadole Sapporo | - | - | - | 3 - 0 | |||
| 9 | Fukushima United | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | |||
| 10 | Nagano Parceiro | 1 - 1 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||
| 1 | Tokushima Vortis | |||||||
| 2 | Kochi United | |||||||
| 3 | Kataller Toyama | |||||||
| 4 | Ehime FC | |||||||
| 5 | Albirex Niigata | |||||||
| 6 | Zweigen Kanazawa | |||||||
| 7 | FC Osaka | |||||||
| 8 | Kamatamare Sanuki | |||||||
| 9 | Imabari | |||||||
| 10 | Nara Club | |||||||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |||||||
| 2 | Kagoshima United | |||||||
| 3 | Renofa Yamaguchi | |||||||
| 4 | Sagan Tosu | |||||||
| 5 | Oita Trinita | |||||||
| 6 | Roasso Kumamoto | |||||||
| 7 | Reilac Shiga | |||||||
| 8 | Gainare Tottori | |||||||
| 9 | FC Ryukyu | |||||||
| 10 | Giravanz Kitakyushu | |||||||
Standing in League
| Consadole Sapporo | Matsumoto Yamaga | |
| Position | 8 | 4 |
| Points | 10 | 19 |
| Home | Away | |
| Position | 32 | 13 |
| Points | 3 | 9 |
League Form
| Consadole Sapporo | Matsumoto Yamaga | |
|
Wins
Draws Losses |
2
2 6 |
5
2 3 |
| Home | Away | |
|
Wins
Draws Losses |
1
0 2 |
3
0 3 |
Goals in League
| Consadole Sapporo | Matsumoto Yamaga | |
|
Scored
Conceded |
8
15 |
22
12 |
| Home | Away | |
|
Scored
Conceded |
2
4 |
11
7 |
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
2.09 | 3.24 | 3.20 |
|
|
2.10 | 3.25 | 3.15 |
|
|
2.10 | 3.30 | 3.00 |
|
|
2.10 | 3.10 | 3.00 |
|
|
2.02 | 3.40 | 3.45 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.27 | 1.25 | 1.60 |
|
|
1.20 | 1.30 | 1.65 |
|
|
1.33 | 1.25 | 1.67 |
|
|
1.33 | 1.31 | 1.65 |
|
|
1.22 | 1.23 | 1.63 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.55 | 2.30 | |
|
|
1.55 | 2.25 | |
|
|
1.45 | 2.38 | |
| Over/Under | Goals | Under | Over |
|---|---|---|---|
|
|
1.5 | 3.20 | 1.26 |
|
|
1.5 | 3.30 | 1.23 |
|
|
1.5 | 3.60 | 1.25 |
|
|
1.5 | 3.25 | 1.30 |
|
|
1.5 | 3.50 | 1.26 |
|
|
2.5 | 1.80 | 1.90 |
|
|
2.5 | 1.85 | 1.83 |
|
|
2.5 | 1.85 | 1.85 |
|
|
2.5 | 1.78 | 1.90 |
|
|
2.5 | 1.86 | 1.84 |
|
|
3.5 | 1.26 | 3.20 |
|
|
3.5 | 1.25 | 3.10 |
|
|
3.5 | 1.29 | 3.30 |
|
|
3.5 | 1.30 | 3.25 |
|
|
3.5 | 1.30 | 3.15 |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.72 | 1.98 | |
|
|
1.73 | 2.00 | |
|
|
1.73 | 2.00 | |
|
|
1.75 | 1.95 | |
|
|
1.66 | 1.97 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 18.04.2026 04:02. They may vary at this moment.