Nigeria - NPFL (2023 - 2024)
Sunday, 10 December, 2023
15:00
15:00

Enyimba

Abia Warriors
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Our User's Votes
1 0% for Enyimba
X 0% for Draw
2 0% for Abia Warriors
No Votes
Match and Teams Details
Home team is from Aba, away team is from Umuahia. Distance between them is 47.3 km. Match will start in 16:00 local time.
Enyimba - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | NPFL | Enyimba | 1 - 0 | Sunshine Stars | 1.51 | 3.20 | 7.90 |
29.11.2023 | NPFL | Enyimba | 0 - 1 | Remo Stars | 1.62 | 3.34 | 5.70 |
25.11.2023 | NPFL | Heartland | 0 - 1 | Enyimba | 1.70 | 3.14 | 5.37 |
22.11.2023 | NPFL | Enyimba | 2 - 1 | Bendel Ins. | 1.66 | 3.33 | 5.26 |
19.11.2023 | NPFL | Enyimba | 1 - 0 | Lobi Stars | 1.74 | 3.24 | 4.81 |
15.11.2023 | NPFL | Doma United | 1 - 0 | Enyimba | - | - | - |
12.11.2023 | NPFL | Kano Pillars | 1 - 0 | Enyimba | - | - | - |
05.11.2023 | NPFL | Enyimba | 1 - 0 | Kwara United | - | - | - |
01.11.2023 | NPFL | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Enyimba | - | - | - |
26.10.2023 | Other International | Wydad Casablanca | 3 - 0 | Enyimba | 1.11 | 7.95 | 16.75 |
Overall form: 5 wins, 1 draw and 4 losses
in last 10 played matches.
Home form: 4 wins and 1 loss
in last 5 home matches.
Abia Warriors - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 1 | Sporting Lagos | 1.67 | 3.20 | 5.51 |
03.12.2023 | NPFL | Bayelsa United | 2 - 2 | Abia Warriors | 1.71 | 3.22 | 5.06 |
26.11.2023 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Enugu Rangers | - | - | - |
19.11.2023 | NPFL | Rivers United | 2 - 1 | Abia Warriors | 1.41 | 3.75 | 7.85 |
12.11.2023 | NPFL | Plateau United | 3 - 1 | Abia Warriors | - | - | - |
05.11.2023 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 1 | Katsina United | - | - | - |
01.11.2023 | NPFL | Sunshine Stars | 2 - 1 | Abia Warriors | - | - | - |
29.10.2023 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Heartland | - | - | - |
22.10.2023 | NPFL | Lobi Stars | 2 - 0 | Abia Warriors | - | - | - |
15.10.2023 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Kano Pillars | - | - | - |
Overall form: 4 wins, 2 draws and 4 losses
in last 10 played matches.
Away form: 1 draw and 4 losses
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2022 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 1 | Enyimba | 1.80 | 2.96 | 4.35 |
19.12.2021 | NPFL | Enyimba | 2 - 1 | Abia Warriors | 1.29 | 4.56 | 9.53 |
24.06.2021 | NPFL | Abia Warriors | 0 - 1 | Enyimba | 3.64 | 3.57 | 1.85 |
29.12.2020 | NPFL | Enyimba | 1 - 0 | Abia Warriors | 1.36 | 4.19 | 7.85 |
17.02.2020 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 4 | Enyimba | - | - | - |
09.02.2020 | NPFL | Enyimba | 2 - 1 | Abia Warriors | - | - | - |
In last 6 head to head matches home team has 5 wins, away team has 1 win and no draws. On stadium of home team Enyimba there were 3 matches played, home team has 3 wins, away team has no wins and no draws.
NPFL Standing to 10.12.2023
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Doma United | 13 | +7 | 25 |
2 | Remo Stars | 12 | +8 | 23 |
3 | Lobi Stars | 12 | +5 | 23 |
4 | Enyimba | 11 | +1 | 19 |
5 | Kano Pillars | 13 | 0 | 19 |
6 | Shooting Stars | 12 | +1 | 18 |
7 | Bendel Insurance | 12 | +2 | 17 |
8 | Abia Warriors | 12 | -2 | 17 |
9 | Sporting Lagos | 12 | +3 | 16 |
10 | Plateau United | 11 | +1 | 16 |
11 | Sunshine Stars | 12 | 0 | 16 |
12 | Enugu Rangers | 11 | +3 | 15 |
13 | Kwara United | 12 | +1 | 15 |
14 | Katsina United | 11 | -1 | 13 |
15 | Rivers United | 9 | +1 | 12 |
16 | Niger Tornadoes | 12 | -5 | 12 |
17 | Akwa United | 12 | -4 | 11 |
18 | Heartland | 12 | -4 | 10 |
19 | Bayelsa United | 11 | -5 | 10 |
20 | Gombe United | 12 | -12 | 6 |
Played Matches in the League
Enyimba | |
Abia Warriors | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Enyimba | Enyimba | Abia Warriors | Abia Warriors | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Doma United | 1 - 0 | ||||||
2 | Remo Stars | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||
3 | Lobi Stars | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
4 | Enyimba | - | - | - | ||||
5 | Kano Pillars | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||
6 | Shooting Stars | |||||||
7 | Bendel Insurance | 2 - 1 | 2 - 1 | |||||
8 | Abia Warriors | - | - | - | ||||
9 | Sporting Lagos | 1 - 1 | ||||||
10 | Plateau United | 3 - 1 | 3 - 1 | |||||
11 | Sunshine Stars | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
12 | Enugu Rangers | 1 - 0 | ||||||
13 | Kwara United | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
14 | Katsina United | 2 - 1 | ||||||
15 | Rivers United | 2 - 1 | 2 - 1 | |||||
16 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | 1 - 0 | |||||
17 | Akwa United | 3 - 2 | 3 - 2 | |||||
18 | Heartland | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||
19 | Bayelsa United | 2 - 2 | 2 - 2 | |||||
20 | Gombe United | 2 - 0 |
Standing in League
Enyimba | Abia Warriors | |
Position | 4 | 8 |
Points | 19 | 17 |
Home | Away | |
Position | 8 | 18 |
Points | 15 | 1 |
League Form
Enyimba | Abia Warriors | |
Wins
Draws Losses |
6
1 4 |
5
2 5 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
5
0 1 |
0
1 5 |
Goals in League
Enyimba | Abia Warriors | |
Scored
Conceded |
9
8 |
12
14 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
8
4 |
5
12 |
Our User's Votes
1 0% for Enyimba
X 0% for Draw
2 0% for Abia Warriors
No Votes