Japan - J2 League (2012)
04:00

Fagiano Okayama

Tochigi SC
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 04.11.2012 00:05. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Okayama, away team is from Utsunomiya. Distance between them is 579.8 km. Match will take place on stadium Kanko, which has capacity 20 000 seats. Dimension of the field is 106 x 72 m. Pictures from Google maps stadium Kanko. Match will start in 13:00 local time.
Fagiano Okayama - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2012 | J2 League | Mito HollyHock | 0 - 0 | Fagiano Okayama | 2.27 | 3.12 | 2.91 |
21.10.2012 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 | Fagiano Okayama | 2.61 | 3.03 | 2.55 |
14.10.2012 | J2 League | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Tokyo Verdy | 3.10 | 3.19 | 2.17 |
10.10.2012 | Emperor's Cup | Fagiano Okayama | 2 - 3 | Nagoya Grampus | 6.50 | 3.70 | 1.48 |
06.10.2012 | J2 League | Fagiano Okayama | 2 - 1 | Avispa Fukuoka | 2.32 | 3.15 | 2.86 |
30.09.2012 | J2 League | Kataller Toyama | 1 - 1 | Fagiano Okayama | 2.99 | 3.08 | 2.25 |
23.09.2012 | J2 League | Ehime FC | 1 - 0 | Fagiano Okayama | 2.50 | 3.04 | 2.65 |
17.09.2012 | J2 League | Fagiano Okayama | 3 - 1 | Shonan Bellmare | 3.00 | 3.06 | 2.25 |
14.09.2012 | J2 League | Ventforet Kofu | 1 - 0 | Fagiano Okayama | 1.56 | 3.52 | 5.44 |
09.09.2012 | Emperor's Cup | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Kataller Toyama | 1.83 | 3.05 | 4.35 |
Overall form: 4 wins, 2 draws and 4 losses
in last 10 played matches.
Home form: 4 wins and 1 loss
in last 5 home matches.
Tochigi SC - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2012 | J2 League | Tochigi SC | 3 - 2 | Matsumoto Yamaga | 2.50 | 3.09 | 2.65 |
21.10.2012 | J2 League | Tokyo Verdy | 4 - 1 | Tochigi SC | 1.93 | 3.22 | 3.65 |
14.10.2012 | J2 League | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Tochigi SC | 2.61 | 3.16 | 2.50 |
07.10.2012 | J2 League | Tochigi SC | 1 - 2 | Kyoto Sanga FC | 3.10 | 3.15 | 2.20 |
30.09.2012 | J2 League | Tochigi SC | 1 - 2 | Ventforet Kofu | 3.88 | 3.26 | 1.84 |
23.09.2012 | J2 League | Oita Trinita | 0 - 1 | Tochigi SC | 2.19 | 3.10 | 3.04 |
17.09.2012 | J2 League | Gifu | 1 - 0 | Tochigi SC | 3.06 | 3.11 | 2.22 |
14.09.2012 | J2 League | Tochigi SC | 1 - 1 | Tokushima Vortis | 2.24 | 3.06 | 2.97 |
08.09.2012 | Emperor's Cup | Tochigi SC | 0 - 0 | Yokohama FC | 2.25 | 3.13 | 2.94 |
02.09.2012 | J2 League | Yokohama FC | 1 - 3 | Tochigi SC | 2.14 | 3.12 | 3.16 |
Overall form: 3 wins, 3 draws and 4 losses
in last 10 played matches.
Away form: 2 wins, 1 draw and 2 losses
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2012 | J2 League | Tochigi SC | 0 - 1 | Fagiano Okayama | 2.08 | 3.15 | 3.28 |
30.07.2011 | J2 League | Tochigi SC | 0 - 0 | Fagiano Okayama | 1.59 | 3.56 | 4.81 |
04.05.2011 | J2 League | Fagiano Okayama | 2 - 2 | Tochigi SC | 3.20 | 3.19 | 2.08 |
31.10.2010 | J2 League | Tochigi SC | 1 - 2 | Fagiano Okayama | 1.77 | 3.27 | 3.95 |
03.04.2010 | J2 League | Fagiano Okayama | 1 - 2 | Tochigi SC | - | - | - |
07.10.2009 | J2 League | Fagiano Okayama | 0 - 1 | Tochigi SC | 2.54 | 3.19 | 2.52 |
22.07.2009 | J2 League | Fagiano Okayama | 2 - 0 | Tochigi SC | 2.45 | 3.17 | 2.59 |
04.04.2009 | J2 League | Tochigi SC | 1 - 0 | Fagiano Okayama | 2.48 | 3.15 | 2.52 |
In last 8 head to head matches home team has 3 wins, away team has 3 wins and 2 times draw. On stadium of home team Fagiano Okayama there were 4 matches played, home team has 1 win, away team has 2 wins and 1 time draw.
J2 League Standing to 04.11.2012
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ventforet Kofu | 40 | +26 | 82 |
2 | Kyoto Sanga FC | 40 | +14 | 70 |
3 | Shonan Bellmare | 40 | +19 | 69 |
4 | Oita Trinita | 40 | +16 | 67 |
5 | Yokohama FC | 40 | +15 | 67 |
6 | JEF United Chiba | 40 | +23 | 66 |
7 | Tokyo Verdy | 40 | +19 | 63 |
8 | Montedio Yamagata | 40 | +7 | 61 |
9 | Tochigi SC | 40 | +3 | 60 |
10 | Fagiano Okayama | 40 | +4 | 59 |
11 | Matsumoto Yamaga | 40 | +5 | 58 |
12 | Giravanz Kitakyushu | 40 | +4 | 58 |
13 | Mito HollyHock | 40 | 0 | 55 |
14 | Roasso Kumamoto | 40 | -5 | 55 |
15 | Tokushima Vortis | 40 | -1 | 50 |
16 | Thespakusatsu Gunma | 40 | -11 | 47 |
17 | Ehime FC | 40 | -2 | 44 |
18 | Avispa Fukuoka | 40 | -12 | 41 |
19 | Kataller Toyama | 40 | -22 | 35 |
20 | Gainare Tottori | 40 | -45 | 35 |
21 | Gifu | 40 | -27 | 34 |
22 | Machida Zelvia | 40 | -30 | 31 |
Played Matches in the League
Fagiano Okayama | |
Tochigi SC | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | Tochigi SC | Tochigi SC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Ventforet Kofu | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
2 | Kyoto Sanga FC | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
3 | Shonan Bellmare | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
4 | Oita Trinita | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
5 | Yokohama FC | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
6 | JEF United Chiba | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
7 | Tokyo Verdy | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
8 | Montedio Yamagata | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
9 | Tochigi SC | 0 - 1 | - | - | - | |||
10 | Fagiano Okayama | - | - | - | 0 - 1 | |||
11 | Matsumoto Yamaga | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
12 | Giravanz Kitakyushu | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
13 | Mito HollyHock | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
14 | Roasso Kumamoto | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
15 | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
16 | Thespakusatsu Gunma | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
17 | Ehime FC | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
18 | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
19 | Kataller Toyama | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
20 | Gainare Tottori | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
21 | Gifu | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
22 | Machida Zelvia | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Standing in League
Fagiano Okayama | Tochigi SC | |
Position | 10 | 9 |
Points | 59 | 60 |
Home | Away | |
Position | 9 | 8 |
Points | 33 | 28 |
League Form
Fagiano Okayama | Tochigi SC | |
Wins
Draws Losses |
15
14 11 |
17
9 14 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
9
6 5 |
8
4 8 |
Goals in League
Fagiano Okayama | Tochigi SC | |
Scored
Conceded |
37
33 |
48
45 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
23
17 |
24
24 |
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 04.11.2012 00:05. They may vary at this moment.