Germany - 2. Bundesliga (2021 - 2022)
17:30

Hansa Rostock

Werder Bremen
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
|
4.06 | 3.64 | 1.81 |
|
3.80 | 3.55 | 1.91 |
|
4.00 | 3.40 | 1.90 |
|
3.90 | 3.40 | 1.91 |
|
4.20 | 3.60 | 1.83 |
|
4.10 | 3.60 | 1.83 |
Double Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
|
1.94 | 1.29 | 1.25 |
|
1.77 | 1.27 | 1.25 |
|
1.80 | 1.30 | 1.22 |
|
1.83 | 1.30 | 1.22 |
|
1.95 | 1.28 | 1.22 |
|
1.97 | 1.28 | 1.23 |
Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
|
2.75 | 1.40 | |
|
2.88 | 1.36 | |
|
3.00 | 1.34 | |
|
3.15 | 1.36 |
BTS | Yes | No | |
---|---|---|---|
|
1.72 | 2.07 | |
|
1.71 | 2.02 | |
|
1.66 | 2.10 | |
|
1.67 | 2.15 | |
|
1.68 | 2.05 | |
|
1.66 | 2.16 |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 11.02.2022 16:05. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Rostock, away team is from Bremen. Distance between them is 247.2 km. Coach of away team is Horst Steffen (Ger). Match will take place on stadium DKB-Arena, which has capacity 29 000 persons and seats capacity 25 000. Dimension of the field is 105 x 68 m. Pictures from Google maps stadium DKB-Arena. Match will start in 18:30 local time.
Hansa Rostock - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2022 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 1 - 4 | Hansa Rostock | 2.41 | 3.11 | 3.03 |
22.01.2022 | 2. Bundesliga | Hansa Rostock | 0 - 0 | Heidenheim | 2.96 | 3.31 | 2.35 |
19.01.2022 | Cup Germany | RB Leipzig | 2 - 0 | Hansa Rostock | 1.12 | 8.29 | 19.07 |
14.01.2022 | 2. Bundesliga | Hansa Rostock | 0 - 1 | Hannover | 2.65 | 3.31 | 2.65 |
07.01.2022 | Club Friendly | Munchen 1860 | 3 - 1 | Hansa Rostock | - | - | - |
19.12.2021 | 2. Bundesliga | Karlsruher | 2 - 2 | Hansa Rostock | 1.98 | 3.61 | 3.53 |
12.12.2021 | 2. Bundesliga | Hamburger | 3 - 0 | Hansa Rostock | 1.61 | 3.96 | 5.14 |
04.12.2021 | 2. Bundesliga | Hansa Rostock | 1 - 1 | Ingolstadt | 1.50 | 4.19 | 7.03 |
28.11.2021 | 2. Bundesliga | Paderborn | 1 - 1 | Hansa Rostock | 1.79 | 3.81 | 4.06 |
20.11.2021 | 2. Bundesliga | Hansa Rostock | 1 - 2 | Erzgebirge Aue | 1.99 | 3.45 | 3.74 |
Overall form: 1 win, 4 draws and 5 losses
in last 10 played matches.
Home form: 2 draws and 2 losses
in last 4 home matches.
Werder Bremen - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2022 | 2. Bundesliga | Werder Bremen | 2 - 1 | Karlsruher | 1.44 | 4.63 | 6.61 |
22.01.2022 | 2. Bundesliga | Paderborn | 3 - 4 | Werder Bremen | 3.25 | 3.49 | 2.13 |
15.01.2022 | 2. Bundesliga | Werder Bremen | 3 - 0 | Fortuna Dusseldorf | 1.74 | 3.90 | 4.24 |
08.01.2022 | Club Friendly | Hannover | 2 - 2 | Werder Bremen | - | - | - |
05.01.2022 | Club Friendly | Werder Bremen | 3 - 0 | Viktoria 1889 | - | - | - |
19.12.2021 | 2. Bundesliga | Hannover | 1 - 4 | Werder Bremen | 3.44 | 3.50 | 2.04 |
10.12.2021 | 2. Bundesliga | Jahn Regensburg | 2 - 3 | Werder Bremen | 3.48 | 3.55 | 2.02 |
03.12.2021 | 2. Bundesliga | Werder Bremen | 4 - 0 | Erzgebirge Aue | 1.42 | 4.65 | 7.09 |
27.11.2021 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 2 - 1 | Werder Bremen | 3.00 | 3.53 | 2.23 |
20.11.2021 | 2. Bundesliga | Werder Bremen | 1 - 1 | Schalke 04 | 2.12 | 3.51 | 3.27 |
Overall form: 7 wins, 2 draws and 1 loss
in last 10 played matches.
Away form: 3 wins, 1 draw and 1 loss
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2021 | 2. Bundesliga | Werder Bremen | 3 - 0 | Hansa Rostock | 1.70 | 3.72 | 4.81 |
07.07.2015 | Club Friendly | Hansa Rostock | 1 - 1 | Werder Bremen | 4.32 | 3.73 | 1.64 |
17.01.2012 | Club Friendly | Hansa Rostock | 3 - 0 | Werder Bremen | 4.65 | 3.75 | 1.59 |
15.04.2008 | Bundesliga | Hansa Rostock | 1 - 2 | Werder Bremen | 7.47 | 3.57 | 1.72 |
03.11.2007 | Bundesliga | Werder Bremen | 1 - 0 | Hansa Rostock | 1.29 | 4.74 | 9.27 |
30.01.2005 | Bundesliga | Werder Bremen | 3 - 2 | Hansa Rostock | 1.37 | 4.04 | 7.62 |
14.08.2004 | Bundesliga | Hansa Rostock | 0 - 4 | Werder Bremen | - | - | - |
22.05.2004 | Bundesliga | Hansa Rostock | 3 - 1 | Werder Bremen | - | - | - |
16.12.2003 | Bundesliga | Werder Bremen | 3 - 0 | Hansa Rostock | - | - | - |
15.03.2003 | Bundesliga | Hansa Rostock | 1 - 0 | Werder Bremen | - | - | - |
In last 10 head to head matches home team has 3 wins, away team has 6 wins and 1 time draw. On stadium of home team Hansa Rostock there were 6 matches played, home team has 3 wins, away team has 2 wins and 1 time draw.
2. Bundesliga Standing to 11.02.2022
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 21 | +18 | 39 |
2 | Sankt Pauli | 21 | +13 | 38 |
3 | Werder Bremen | 21 | +12 | 38 |
4 | Hamburger | 21 | +19 | 37 |
5 | Schalke 04 | 21 | +17 | 37 |
6 | Heidenheim | 21 | +2 | 37 |
7 | Nurnberg | 21 | +1 | 33 |
8 | Paderborn | 21 | +10 | 31 |
9 | Jahn Regensburg | 21 | +8 | 31 |
10 | Holstein Kiel | 21 | -5 | 28 |
11 | Karlsruher | 21 | 0 | 26 |
12 | Hansa Rostock | 21 | -8 | 24 |
13 | Dynamo Dresden | 21 | -8 | 24 |
14 | Hannover | 21 | -14 | 24 |
15 | Sandhausen | 21 | -15 | 23 |
16 | Fortuna Dusseldorf | 21 | -7 | 20 |
17 | Erzgebirge Aue | 21 | -22 | 15 |
18 | Ingolstadt | 21 | -21 | 13 |
Played Matches in the League
Hansa Rostock | |
Werder Bremen | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Hansa Rostock | Hansa Rostock | Werder Bremen | Werder Bremen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Darmstadt | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
2 | Sankt Pauli | 4 - 0 | 1 - 1 | |||||
3 | Werder Bremen | 3 - 0 | - | - | - | |||
4 | Hamburger | 3 - 0 | 0 - 2 | |||||
5 | Schalke 04 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||
6 | Heidenheim | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | |||
7 | Nurnberg | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
8 | Paderborn | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | |||
9 | Jahn Regensburg | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||||
10 | Holstein Kiel | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
11 | Karlsruher | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
12 | Hansa Rostock | - | - | - | 3 - 0 | |||
13 | Dynamo Dresden | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
14 | Hannover | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 | |
15 | Sandhausen | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
16 | Fortuna Dusseldorf | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||
17 | Erzgebirge Aue | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | ||||
18 | Ingolstadt | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Standing in League
Hansa Rostock | Werder Bremen | |
Position | 12 | 3 |
Points | 24 | 38 |
Home | Away | |
Position | 14 | 3 |
Points | 9 | 20 |
League Form
Hansa Rostock | Werder Bremen | |
Wins
Draws Losses |
6
6 9 |
11
5 5 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
2
3 5 |
6
2 3 |
Goals in League
Hansa Rostock | Werder Bremen | |
Scored
Conceded |
25
33 |
41
29 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
9
15 |
22
19 |
Leading Bookmakers Odds
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
|
4.06 | 3.64 | 1.81 |
|
3.80 | 3.55 | 1.91 |
|
4.00 | 3.40 | 1.90 |
|
3.90 | 3.40 | 1.91 |
|
4.20 | 3.60 | 1.83 |
|
4.10 | 3.60 | 1.83 |
Double Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
|
1.94 | 1.29 | 1.25 |
|
1.77 | 1.27 | 1.25 |
|
1.80 | 1.30 | 1.22 |
|
1.83 | 1.30 | 1.22 |
|
1.95 | 1.28 | 1.22 |
|
1.97 | 1.28 | 1.23 |
Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
|
2.75 | 1.40 | |
|
2.88 | 1.36 | |
|
3.00 | 1.34 | |
|
3.15 | 1.36 |
BTS | Yes | No | |
---|---|---|---|
|
1.72 | 2.07 | |
|
1.71 | 2.02 | |
|
1.66 | 2.10 | |
|
1.67 | 2.15 | |
|
1.68 | 2.05 | |
|
1.66 | 2.16 |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 11.02.2022 16:05. They may vary at this moment.