Israel - Premier League (2025 - 2026)
13:00
Hapoel Petah Tikva
Beitar Jerusalem
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
3.90 | 3.70 | 1.83 |
|
|
3.65 | 3.60 | 1.80 |
|
|
3.60 | 3.60 | 1.80 |
|
|
3.70 | 3.60 | 1.82 |
|
|
4.00 | 3.45 | 1.75 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.91 | 1.24 | 1.22 |
|
|
1.95 | 1.28 | 1.12 |
|
|
1.83 | 1.22 | 1.22 |
|
|
1.90 | 1.25 | 1.25 |
|
|
1.83 | 1.21 | 1.15 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.90 | 1.35 | |
|
|
2.80 | 1.38 | |
|
|
2.90 | 1.30 | |
| Over/Under | Goals | Under | Over |
|---|---|---|---|
|
|
1.5 | 4.00 | 1.17 |
|
|
1.5 | 4.00 | 1.20 |
|
|
1.5 | 4.33 | 1.20 |
|
|
1.5 | 3.90 | 1.21 |
|
|
1.5 | 3.70 | 1.22 |
|
|
2.5 | 2.16 | 1.66 |
|
|
2.5 | 2.05 | 1.63 |
|
|
2.5 | 2.10 | 1.65 |
|
|
2.5 | 2.05 | 1.66 |
|
|
2.5 | 1.93 | 1.76 |
|
|
3.5 | 1.42 | 2.49 |
|
|
3.5 | 1.43 | 2.60 |
|
|
3.5 | 1.44 | 2.70 |
|
|
3.5 | 1.42 | 2.65 |
|
|
3.5 | 1.35 | 2.88 |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.59 | 2.21 | |
|
|
1.58 | 2.15 | |
|
|
1.60 | 2.25 | |
|
|
1.65 | 2.10 | |
|
|
1.65 | 1.97 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 17.01.2026 12:00. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Petah Tikva, away team is from Jerusalem. Distance between them is 47.6 km. Match will take place on stadium HaMoshava, which has capacity 11 500 seats. Pictures from Google maps stadium HaMoshava. Match will start in 15:00 local time.
Hapoel Petah Tikva - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | State Cup | Hapoel Petah Tikva | 1 - 2 | Maccabi Bn Rein | 1.54 | 3.93 | 4.77 |
| 10.01.2026 | Premier League | Ironi Tiberias | 1 - 4 | Hapoel Petah Tikva | 3.24 | 3.27 | 2.03 |
| 03.01.2026 | Premier League | Hapoel Petah Tikva | 4 - 1 | Maccabi Bn Rein | 1.69 | 3.64 | 4.43 |
| 31.12.2025 | Premier League | Maccabi Netanya | 0 - 2 | Hapoel Petah Tikva | 1.93 | 3.56 | 3.24 |
| 20.12.2025 | Premier League | Hapoel Petah Tikva | 4 - 1 | Ironi Kiryat Shmona | 2.10 | 3.34 | 3.03 |
| 15.12.2025 | Premier League | Maccabi Tel Aviv | 2 - 2 | Hapoel Petah Tikva | 1.44 | 4.26 | 5.56 |
| 06.12.2025 | Premier League | Hapoel Tel Aviv | 4 - 0 | Hapoel Petah Tikva | 1.93 | 3.38 | 3.41 |
| 02.12.2025 | Premier League | Hapoel Petah Tikva | 1 - 1 | Hapoel Beer Sheva | 5.46 | 4.04 | 1.49 |
| 29.11.2025 | Premier League | Hapoel Petah Tikva | 0 - 0 | Maccabi Haifa | 3.76 | 3.62 | 1.77 |
| 09.11.2025 | Premier League | Hapoel Haifa | 2 - 2 | Hapoel Petah Tikva | 2.43 | 3.30 | 2.55 |
Overall form: 4 wins, 4 draws and 2 losses
in last 10 played matches.
Home form: 2 wins, 2 draws and 1 loss
in last 5 home matches.
Beitar Jerusalem - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | State Cup | Ironi Kiryat Shmona | 0 - 2 | Beitar Jerusalem | 4.47 | 3.82 | 1.59 |
| 10.01.2026 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 0 | Maccabi Bn Rein | 1.22 | 5.86 | 8.93 |
| 04.01.2026 | Premier League | Ironi Kiryat Shmona | 1 - 2 | Beitar Jerusalem | 4.83 | 3.95 | 1.54 |
| 01.01.2026 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 0 | Hapoel Tel Aviv | 1.87 | 3.68 | 3.43 |
| 27.12.2025 | State Cup | Ironi Tiberias | 1 - 2 | Beitar Jerusalem | 7.14 | 4.71 | 1.32 |
| 22.12.2025 | Premier League | Maccabi Haifa | 1 - 2 | Beitar Jerusalem | 2.19 | 3.50 | 2.75 |
| 15.12.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 2 - 1 | Bnei Sakhnin | 1.31 | 4.75 | 7.63 |
| 08.12.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Jerusalem | 1.38 | 4.40 | 6.34 |
| 03.12.2025 | Premier League | Ironi Tiberias | 0 - 5 | Beitar Jerusalem | 5.38 | 4.25 | 1.49 |
| 30.11.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 4 - 2 | Maccabi Netanya | 1.66 | 3.94 | 4.01 |
Overall form: 9 wins and 1 draw
in last 10 played matches.
Away form: 5 wins
in last 5 away matches.
Head to Head
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 5 - 2 | Hapoel Petah Tikva | 1.55 | 4.01 | 4.84 |
| 21.04.2024 | Rel. Group | Hapoel Petah Tikva | 0 - 2 | Beitar Jerusalem | 4.00 | 3.45 | 1.77 |
| 30.01.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 2 - 2 | Hapoel Petah Tikva | 1.65 | 3.80 | 4.48 |
| 02.12.2023 | Premier League | Hapoel Petah Tikva | 1 - 0 | Beitar Jerusalem | 2.87 | 3.19 | 2.28 |
| 28.02.2015 | Premier League | Hapoel Petah Tikva | 0 - 1 | Beitar Jerusalem | 3.19 | 3.22 | 2.07 |
| 04.12.2014 | Premier League | Beitar Jerusalem | 3 - 1 | Hapoel Petah Tikva | 1.70 | 3.48 | 4.35 |
| 13.08.2014 | Toto Cup | Beitar Jerusalem | 1 - 2 | Hapoel Petah Tikva | 2.22 | 3.20 | 2.87 |
| 05.05.2012 | Israel | Beitar Jerusalem | 2 - 0 | Hapoel Petah Tikva | 1.44 | 3.89 | 6.79 |
| 15.01.2012 | Premier League | Hapoel Petah Tikva | 0 - 1 | Beitar Jerusalem | 2.41 | 2.99 | 2.82 |
| 24.09.2011 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 2 | Hapoel Petah Tikva | 1.54 | 3.52 | 5.88 |
In last 10 head to head matches home team has 3 wins, away team has 6 wins and 1 time draw. On stadium of home team Hapoel Petah Tikva there were 4 matches played, home team has 1 win, away team has 3 wins and no draws.
Premier League Standing to 17.01.2026
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 18 | +27 | 42 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 18 | +22 | 42 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 18 | +18 | 36 |
| 4 | Maccabi Haifa | 18 | +17 | 29 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 18 | +10 | 29 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 18 | +5 | 26 |
| 7 | Maccabi Netanya | 18 | -9 | 24 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 18 | -4 | 23 |
| 9 | Hapoel Haifa | 18 | -6 | 19 |
| 10 | M.S. Ashdod | 18 | -15 | 18 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 18 | -7 | 16 |
| 12 | Ironi Tiberias | 18 | -15 | 13 |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 18 | -13 | 12 |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 18 | -30 | 7 |
Played Matches in the League
| Hapoel Petah Tikva | |
| Beitar Jerusalem | |
| Home | |
| Away |
League Matches vs. Other Teams
| № | Team | Hapoel Petah Tikva | Hapoel Petah Tikva | Beitar Jerusalem | Beitar Jerusalem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 2 | Beitar Jerusalem | 5 - 2 | - | - | - | |||
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 4 | 2 - 6 | 2 - 6 | ||
| 4 | Maccabi Haifa | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
| 6 | Hapoel Petah Tikva | - | - | - | 5 - 2 | |||
| 7 | Maccabi Netanya | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | |||
| 8 | Bnei Sakhnin | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 9 | Hapoel Haifa | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||||
| 10 | M.S. Ashdod | 1 - 1 | 0 - 0 | |||||
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 4 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 12 | Ironi Tiberias | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||
| 13 | Hapoel Jerusalem | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||||
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 4 - 1 | 1 - 6 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
Standing in League
| Hapoel Petah Tikva | Beitar Jerusalem | |
| Position | 6 | 2 |
| Points | 26 | 42 |
| Home | Away | |
| Position | 6 | 1 |
| Points | 13 | 21 |
League Form
| Hapoel Petah Tikva | Beitar Jerusalem | |
|
Wins
Draws Losses |
6
8 4 |
13
3 2 |
| Home | Away | |
|
Wins
Draws Losses |
3
4 2 |
7
0 1 |
Goals in League
| Hapoel Petah Tikva | Beitar Jerusalem | |
|
Scored
Conceded |
33
28 |
41
19 |
| Home | Away | |
|
Scored
Conceded |
14
12 |
25
11 |
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
3.90 | 3.70 | 1.83 |
|
|
3.65 | 3.60 | 1.80 |
|
|
3.60 | 3.60 | 1.80 |
|
|
3.70 | 3.60 | 1.82 |
|
|
4.00 | 3.45 | 1.75 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.91 | 1.24 | 1.22 |
|
|
1.95 | 1.28 | 1.12 |
|
|
1.83 | 1.22 | 1.22 |
|
|
1.90 | 1.25 | 1.25 |
|
|
1.83 | 1.21 | 1.15 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.90 | 1.35 | |
|
|
2.80 | 1.38 | |
|
|
2.90 | 1.30 | |
| Over/Under | Goals | Under | Over |
|---|---|---|---|
|
|
1.5 | 4.00 | 1.17 |
|
|
1.5 | 4.00 | 1.20 |
|
|
1.5 | 4.33 | 1.20 |
|
|
1.5 | 3.90 | 1.21 |
|
|
1.5 | 3.70 | 1.22 |
|
|
2.5 | 2.16 | 1.66 |
|
|
2.5 | 2.05 | 1.63 |
|
|
2.5 | 2.10 | 1.65 |
|
|
2.5 | 2.05 | 1.66 |
|
|
2.5 | 1.93 | 1.76 |
|
|
3.5 | 1.42 | 2.49 |
|
|
3.5 | 1.43 | 2.60 |
|
|
3.5 | 1.44 | 2.70 |
|
|
3.5 | 1.42 | 2.65 |
|
|
3.5 | 1.35 | 2.88 |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.59 | 2.21 | |
|
|
1.58 | 2.15 | |
|
|
1.60 | 2.25 | |
|
|
1.65 | 2.10 | |
|
|
1.65 | 1.97 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 17.01.2026 12:00. They may vary at this moment.