India - Super League (2020 - 2021)
14:00
Jamshedpur FC
Bengaluru FC
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
2.85 | 2.78 | 2.71 |
|
|
2.70 | 2.95 | 2.60 |
|
|
2.55 | 3.20 | 2.55 |
|
|
2.75 | 3.20 | 2.70 |
|
|
2.60 | 3.10 | 2.50 |
|
|
2.75 | 2.95 | 2.65 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.42 | 1.33 | 1.43 |
|
|
1.41 | 1.34 | 1.40 |
|
|
1.44 | 1.33 | 1.44 |
|
|
1.44 | 1.33 | 1.44 |
|
|
1.48 | 1.26 | 1.44 |
|
|
1.43 | 1.36 | 1.40 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.83 | 1.83 | |
|
|
1.73 | 2.00 | |
|
|
1.90 | 1.83 | |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.85 | 1.91 | |
|
|
1.84 | 1.83 | |
|
|
1.83 | 1.83 | |
|
|
1.87 | 1.90 | |
|
|
1.83 | 1.87 | |
|
|
1.74 | 2.00 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 25.02.2021 12:00. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Jamshedpur, away team is from Bangalore. Distance between them is 1 420.2 km. Match will start in 19:30 local time.
Jamshedpur FC - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2021 | Super League | Jamshedpur FC | 2 - 0 | Mumbai City | 4.02 | 3.15 | 1.91 |
| 14.02.2021 | Super League | Mohun Bagan AC | 1 - 0 | Jamshedpur FC | 1.99 | 3.01 | 3.98 |
| 10.02.2021 | Super League | Chennaiyin FC | 0 - 1 | Jamshedpur FC | 2.27 | 3.17 | 3.02 |
| 07.02.2021 | Super League | Jamshedpur FC | 1 - 2 | East Bengal Kolkata | 2.64 | 3.16 | 2.51 |
| 01.02.2021 | Super League | Odisha FC | 0 - 1 | Jamshedpur FC | 2.99 | 2.96 | 2.42 |
| 27.01.2021 | Super League | Kerala Blasters | 0 - 0 | Jamshedpur FC | 2.42 | 3.07 | 2.81 |
| 24.01.2021 | Super League | Jamshedpur FC | 0 - 0 | Sporting Delhi | 3.03 | 3.02 | 2.30 |
| 17.01.2021 | Super League | Jamshedpur FC | 1 - 2 | NorthEast United | 2.32 | 3.22 | 2.84 |
| 14.01.2021 | Super League | FC Goa | 3 - 0 | Jamshedpur FC | 1.81 | 3.53 | 3.90 |
| 10.01.2021 | Super League | Jamshedpur FC | 2 - 3 | Kerala Blasters | 2.24 | 3.25 | 2.99 |
Overall form: 3 wins, 2 draws and 5 losses
in last 10 played matches.
Home form: 1 win, 1 draw and 3 losses
in last 5 home matches.
Bengaluru FC - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2021 | Super League | Bengaluru FC | 1 - 2 | FC Goa | 3.03 | 2.96 | 2.37 |
| 15.02.2021 | Super League | Mumbai City | 2 - 4 | Bengaluru FC | 1.85 | 3.32 | 4.05 |
| 09.02.2021 | Super League | Bengaluru FC | 0 - 2 | Mohun Bagan AC | 2.87 | 2.90 | 2.53 |
| 05.02.2021 | Super League | Bengaluru FC | 0 - 0 | Chennaiyin FC | 2.39 | 3.06 | 2.90 |
| 02.02.2021 | Super League | East Bengal Kolkata | 0 - 2 | Bengaluru FC | 2.40 | 3.14 | 2.83 |
| 28.01.2021 | Super League | Sporting Delhi | 2 - 2 | Bengaluru FC | 2.50 | 2.86 | 2.95 |
| 24.01.2021 | Super League | Bengaluru FC | 1 - 1 | Odisha FC | 1.74 | 3.52 | 4.38 |
| 20.01.2021 | Super League | Kerala Blasters | 2 - 1 | Bengaluru FC | 3.12 | 3.22 | 2.16 |
| 12.01.2021 | Super League | NorthEast United | 1 - 1 | Bengaluru FC | 3.53 | 3.31 | 1.96 |
| 09.01.2021 | Super League | Bengaluru FC | 0 - 1 | East Bengal Kolkata | 1.59 | 3.71 | 5.27 |
Overall form: 2 wins, 4 draws and 4 losses
in last 10 played matches.
Away form: 2 wins, 2 draws and 1 loss
in last 5 away matches.
Head to Head
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | Super League | Bengaluru FC | 0 - 1 | Jamshedpur FC | 1.88 | 3.26 | 4.01 |
| 09.01.2020 | Super League | Bengaluru FC | 2 - 0 | Jamshedpur FC | 1.59 | 3.67 | 4.92 |
| 03.11.2019 | Super League | Jamshedpur FC | 0 - 0 | Bengaluru FC | 2.43 | 3.31 | 2.63 |
| 27.02.2019 | Super League | Jamshedpur FC | 5 - 1 | Bengaluru FC | 2.24 | 3.20 | 2.94 |
| 07.10.2018 | Super League | Bengaluru FC | 2 - 2 | Jamshedpur FC | 1.90 | 3.19 | 3.84 |
| 25.02.2018 | Super League | Jamshedpur FC | 0 - 2 | Bengaluru FC | 2.39 | 3.13 | 2.78 |
| 21.12.2017 | Super League | Bengaluru FC | 0 - 1 | Jamshedpur FC | 1.58 | 3.40 | 5.91 |
In last 7 head to head matches home team has 3 wins, away team has 2 wins and 2 times draw. On stadium of home team Jamshedpur FC there were 3 matches played, home team has 1 win, away team has 1 win and 1 time draw.
Super League Standing to 25.02.2021
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan AC | 19 | +15 | 40 |
| 2 | Mumbai City | 19 | +15 | 37 |
| 3 | FC Goa | 19 | +8 | 30 |
| 4 | NorthEast United | 19 | +4 | 30 |
| 5 | Sporting Delhi | 19 | +8 | 28 |
| 6 | Jamshedpur FC | 19 | -2 | 24 |
| 7 | Bengaluru FC | 19 | -1 | 22 |
| 8 | Chennaiyin FC | 20 | -6 | 20 |
| 9 | East Bengal Kolkata | 19 | -10 | 17 |
| 10 | Kerala Blasters | 19 | -11 | 17 |
| 11 | Odisha FC | 19 | -20 | 9 |
Played Matches in the League
| Jamshedpur FC | |
| Bengaluru FC | |
| Home | |
| Away |
League Matches vs. Other Teams
| № | Team | Jamshedpur FC | Jamshedpur FC | Bengaluru FC | Bengaluru FC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
| 1 | Mohun Bagan AC | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 2 | Mumbai City | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 | |
| 3 | FC Goa | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 4 | NorthEast United | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 5 | Sporting Delhi | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 6 | Jamshedpur FC | - | - | - | 0 - 1 | |||
| 7 | Bengaluru FC | 0 - 1 | - | - | - | |||
| 8 | Chennaiyin FC | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 9 | East Bengal Kolkata | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| 10 | Kerala Blasters | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 11 | Odisha FC | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Standing in League
| Jamshedpur FC | Bengaluru FC | |
| Position | 6 | 7 |
| Points | 24 | 22 |
| Home | Away | |
| Position | 7 | 5 |
| Points | 8 | 15 |
League Form
| Jamshedpur FC | Bengaluru FC | |
|
Wins
Draws Losses |
6
6 7 |
5
7 7 |
| Home | Away | |
|
Wins
Draws Losses |
2
2 5 |
4
3 2 |
Goals in League
| Jamshedpur FC | Bengaluru FC | |
|
Scored
Conceded |
18
20 |
24
25 |
| Home | Away | |
|
Scored
Conceded |
12
14 |
15
11 |
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
2.85 | 2.78 | 2.71 |
|
|
2.70 | 2.95 | 2.60 |
|
|
2.55 | 3.20 | 2.55 |
|
|
2.75 | 3.20 | 2.70 |
|
|
2.60 | 3.10 | 2.50 |
|
|
2.75 | 2.95 | 2.65 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.42 | 1.33 | 1.43 |
|
|
1.41 | 1.34 | 1.40 |
|
|
1.44 | 1.33 | 1.44 |
|
|
1.44 | 1.33 | 1.44 |
|
|
1.48 | 1.26 | 1.44 |
|
|
1.43 | 1.36 | 1.40 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.83 | 1.83 | |
|
|
1.73 | 2.00 | |
|
|
1.90 | 1.83 | |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.85 | 1.91 | |
|
|
1.84 | 1.83 | |
|
|
1.83 | 1.83 | |
|
|
1.87 | 1.90 | |
|
|
1.83 | 1.87 | |
|
|
1.74 | 2.00 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 25.02.2021 12:00. They may vary at this moment.