Champions League Qualification (2022 - 2023)
17:00
 
Lincoln Red Imps
(Gibraltar)
 
Shkupi Skopje
(North Macedonia)
with total score 2 - 3
Shkupi Skopje3 - 0Lincoln Red Imps
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  | 3.24 | 3.40 | 2.16 | 
|  | 3.25 | 3.20 | 2.13 | 
|  | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 
|  | 3.25 | 3.20 | 2.05 | 
|  | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 
|  | 3.50 | 3.25 | 2.10 | 
| Double Chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
|  | 1.67 | 1.29 | 1.32 | 
|  | 1.59 | 1.30 | 1.30 | 
|  | 1.61 | 1.33 | 1.33 | 
|  | 1.62 | 1.29 | 1.25 | 
|  | 1.68 | 1.31 | 1.32 | 
|  | 1.67 | 1.30 | 1.26 | 
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|  | 2.25 | 1.57 | |
|  | 2.40 | 1.50 | |
|  | 2.35 | 1.53 | |
|  | 2.48 | 1.48 | |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|  | 1.77 | 1.99 | |
|  | 1.74 | 1.94 | |
|  | 1.80 | 1.90 | |
|  | 1.87 | 1.87 | |
|  | 1.78 | 1.93 | |
|  | 1.71 | 2.02 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 12.07.2022 16:00. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Gibraltar (Gibraltar), away team is from Skopje (North Macedonia). Distance between them is 2 391.1 km. Match will take place on stadium Europa Sports Park. Pictures from Google maps stadium Europa Sports Park. Match will start in 18:00 local time.
Lincoln Red Imps - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2022 | ChL Qual. | Shkupi Skopje | 3 - 0 | Lincoln Red Imps | 1.47 | 4.23 | 6.56 | 
| 28.06.2022 | Club Friendly | Lincoln Red Imps | 2 - 2 | Kilmarnock | - | - | - | 
| 07.05.2022 | Rock Cup | Lincoln Red Imps | 2 - 1 | FCB Magpies | 1.22 | 6.00 | 8.25 | 
| 30.04.2022 | Champ. Group | Glacis United | 1 - 3 | Lincoln Red Imps | 8.89 | 5.53 | 1.20 | 
| 23.04.2022 | Champ. Group | FCB Magpies | 2 - 4 | Lincoln Red Imps | 6.09 | 4.61 | 1.34 | 
| 19.04.2022 | Rock Cup | Lincoln Red Imps | 5 - 0 | College 1975 | - | - | - | 
| 16.04.2022 | Champ. Group | Lincoln Red Imps | 4 - 2 | Mons Calpe | 1.14 | 6.81 | 12.69 | 
| 13.04.2022 | Champ. Group | St Joseph's | 1 - 2 | Lincoln Red Imps | 4.73 | 3.85 | 1.53 | 
| 06.04.2022 | Champ. Group | Europa FC | 0 - 2 | Lincoln Red Imps | 2.95 | 3.43 | 2.02 | 
| 06.03.2022 | Champ. Group | Lincoln Red Imps | 1 - 0 | Glacis United | 1.17 | 6.39 | 9.16 | 
Overall form: 8 wins, 1 draw and 1 loss
in last 10 played matches.
Home form: 4 wins and 1 draw
in last 5 home matches.
Shkupi Skopje - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2022 | ChL Qual. | Shkupi Skopje | 3 - 0 | Lincoln Red Imps | 1.47 | 4.23 | 6.56 | 
| 22.06.2022 | Club Friendly | Fenerbahce | 2 - 2 | Shkupi Skopje | 1.05 | 11.50 | 24.00 | 
| 19.06.2022 | Club Friendly | Shkupi Skopje | 0 - 2 | KF Tirana | - | - | - | 
| 14.06.2022 | Club Friendly | Shkupi Skopje | 0 - 2 | Ballkani Suh. | - | - | - | 
| 15.05.2022 | Prva Liga | Shkupi Skopje | 3 - 0 | AP Brera Str. | 1.56 | 3.47 | 5.34 | 
| 08.05.2022 | Prva Liga | Shkendija 79 | 0 - 0 | Shkupi Skopje | 1.49 | 3.52 | 6.00 | 
| 04.05.2022 | Prva Liga | Shkupi Skopje | 1 - 1 | Makedonija GP | 1.47 | 3.67 | 5.96 | 
| 30.04.2022 | Prva Liga | Bregalnica Stip | 4 - 1 | Shkupi Skopje | 4.53 | 3.07 | 1.72 | 
| 23.04.2022 | Prva Liga | Shkupi Skopje | 2 - 0 | Renova Dzepciste | 1.18 | 5.18 | 14.27 | 
| 16.04.2022 | Prva Liga | Pelister Bitola | 0 - 1 | Shkupi Skopje | 17.43 | 5.45 | 1.15 | 
Overall form: 4 wins, 3 draws and 3 losses
in last 10 played matches.
Away form: 1 win, 2 draws and 1 loss
in last 4 away matches.
Head to Head
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2022 | ChL Qual. | Shkupi Skopje | 3 - 0 | Lincoln Red Imps | 1.47 | 4.23 | 6.56 | 
Lincoln Red Imps position in Gibraltar - National League
| № | Team | MP | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Red Imps | 10 | +35 | 30 | 
| 2 | Europa FC | 10 | +29 | 27 | 
| 3 | St Joseph's | 10 | +16 | 22 | 
| 4 | Glacis United | 10 | +12 | 19 | 
| 5 | Mons Calpe | 10 | +12 | 16 | 
| 6 | FCB Magpies | 10 | +3 | 14 | 
| 7 | Manchester 62 | 10 | -10 | 13 | 
| 8 | Lynx | 10 | -10 | 10 | 
| 9 | College 1975 | 10 | -16 | 6 | 
| 10 | Europa Point | 10 | -41 | 3 | 
| 11 | Lions Gibraltar | 10 | -30 | 1 | 
Shkupi Skopje position in North Macedonia - Prva Liga
| № | Team | MP | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkupi Skopje | 33 | +45 | 76 | 
| 2 | AP Brera Strumica | 33 | +23 | 64 | 
| 3 | Shkendija 79 | 33 | +24 | 61 | 
| 4 | Makedonija Gjorce Petrov | 33 | +2 | 57 | 
| 5 | Renova Dzepciste | 33 | +13 | 48 | 
| 6 | Struga Trim-Lum | 33 | 0 | 47 | 
| 7 | Bregalnica Stip | 33 | -2 | 45 | 
| 8 | Rabotnicki Skopje | 33 | -6 | 43 | 
| 9 | FK Skopje | 33 | -18 | 35 | 
| 10 | Tikvesh Kavadarci | 33 | -2 | 34 | 
| 11 | Borec Veles | 33 | -41 | 21 | 
| 12 | Pelister Bitola | 33 | -38 | 14 | 
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  | 3.24 | 3.40 | 2.16 | 
|  | 3.25 | 3.20 | 2.13 | 
|  | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 
|  | 3.25 | 3.20 | 2.05 | 
|  | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 
|  | 3.50 | 3.25 | 2.10 | 
| Double Chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
|  | 1.67 | 1.29 | 1.32 | 
|  | 1.59 | 1.30 | 1.30 | 
|  | 1.61 | 1.33 | 1.33 | 
|  | 1.62 | 1.29 | 1.25 | 
|  | 1.68 | 1.31 | 1.32 | 
|  | 1.67 | 1.30 | 1.26 | 
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|  | 2.25 | 1.57 | |
|  | 2.40 | 1.50 | |
|  | 2.35 | 1.53 | |
|  | 2.48 | 1.48 | |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|  | 1.77 | 1.99 | |
|  | 1.74 | 1.94 | |
|  | 1.80 | 1.90 | |
|  | 1.87 | 1.87 | |
|  | 1.78 | 1.93 | |
|  | 1.71 | 2.02 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 12.07.2022 16:00. They may vary at this moment.