Indonesia - Liga 1 (2012 - 2013)
09:30

Mitra Kukar

Bali United
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|
Double Chance | 1X | 12 | X2 |
---|
Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 |
---|
Over/Under | Goals | Under | Over |
---|
BTS | Yes | No |
---|
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 17.05.2013 08:03. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Tenggarong, away team is from Gianyar. Distance between them is 923.6 km. Match will start in 16:30 local time.
Mitra Kukar - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2013 | Liga 1 | Bali United | 2 - 1 | Mitra Kukar | 2.15 | 3.15 | 2.97 |
11.04.2013 | Liga 1 | Mitra Kukar | 2 - 0 | Persiba Balikpapan | 1.33 | 4.60 | 6.75 |
07.04.2013 | Liga 1 | Mitra Kukar | 1 - 0 | PS Barito Putera | - | - | - |
30.03.2013 | Liga 1 | Persidafon Dafonsoro | 0 - 2 | Mitra Kukar | - | - | - |
26.03.2013 | Liga 1 | Persikabo 1973 | 2 - 2 | Mitra Kukar | - | - | - |
13.03.2013 | Liga 1 | Mitra Kukar | 0 - 3 | Persipura Jayapura | 1.95 | 3.40 | 3.15 |
10.03.2013 | Liga 1 | Mitra Kukar | 4 - 2 | Persiwa Wamena | - | - | - |
06.03.2013 | Liga 1 | Persela Lamongan | 2 - 0 | Mitra Kukar | 2.60 | 3.20 | 2.35 |
03.03.2013 | Liga 1 | Persepam Madura United | 3 - 1 | Mitra Kukar | 3.40 | 3.45 | 1.85 |
21.02.2013 | Liga 1 | Mitra Kukar | 4 - 2 | Persib Bandung | 1.63 | 3.60 | 4.43 |
Overall form: 5 wins, 1 draw and 4 losses
in last 10 played matches.
Home form: 4 wins and 1 loss
in last 5 home matches.
Bali United - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2013 | Liga 1 | Bali United | 2 - 1 | Mitra Kukar | 2.15 | 3.15 | 2.97 |
18.04.2013 | Liga 1 | Bali United | 2 - 2 | Persiba Balikpapan | 1.53 | 3.57 | 5.43 |
13.04.2013 | Liga 1 | Bali United | 0 - 0 | PS Barito Putera | 1.45 | 4.00 | 5.75 |
30.03.2013 | Liga 1 | Persikabo 1973 | 2 - 0 | Bali United | - | - | - |
26.03.2013 | Liga 1 | Persidafon Dafonsoro | 0 - 3 | Bali United | 2.10 | 3.25 | 3.05 |
13.03.2013 | Liga 1 | Bali United | 0 - 2 | Persiwa Wamena | 1.45 | 3.75 | 6.00 |
10.03.2013 | Liga 1 | Bali United | 0 - 0 | Persipura Jayapura | 2.68 | 3.18 | 2.32 |
06.03.2013 | Liga 1 | Persepam Madura United | 2 - 2 | Bali United | 2.10 | 3.50 | 2.80 |
02.03.2013 | Liga 1 | Persela Lamongan | 1 - 1 | Bali United | 1.76 | 3.45 | 3.85 |
20.02.2013 | Liga 1 | Bali United | 1 - 0 | Persita Tangerang | 1.30 | 4.60 | 8.00 |
Overall form: 3 wins, 5 draws and 2 losses
in last 10 played matches.
Away form: 1 win, 2 draws and 1 loss
in last 4 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2013 | Liga 1 | Bali United | 2 - 1 | Mitra Kukar | 2.15 | 3.15 | 2.97 |
29.04.2012 | Liga 1 | Mitra Kukar | 0 - 1 | Bali United | - | - | - |
17.02.2012 | Liga 1 | Bali United | 1 - 2 | Mitra Kukar | 1.65 | 3.60 | 4.20 |
In last 3 head to head matches home team has 1 win, away team has 2 wins and no draws. On stadium of home team Mitra Kukar there was only 1 match played, and winner was away team.
Liga 1 Standing to 17.05.2013
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Persipura Jayapura | 18 | +33 | 44 |
2 | Sriwijaya Palembang | 19 | +9 | 39 |
3 | Persib Bandung | 18 | +18 | 37 |
4 | Arema Malang | 18 | +17 | 32 |
5 | Mitra Kukar | 17 | +6 | 32 |
6 | PS Barito Putera | 19 | +3 | 28 |
7 | Bali United | 17 | +2 | 25 |
8 | Persikabo 1973 | 18 | 0 | 23 |
9 | Persiwa Wamena | 18 | -1 | 23 |
10 | Persiba Balikpapan | 19 | -4 | 23 |
11 | Persegres Gresik United | 18 | -7 | 22 |
12 | Persepam Madura United | 18 | -9 | 21 |
13 | Persela Lamongan | 18 | -3 | 19 |
14 | Madura United | 18 | -7 | 18 |
15 | Persija Jakarta | 19 | -10 | 18 |
16 | Persita Tangerang | 18 | -12 | 16 |
17 | Persidafon Dafonsoro | 19 | -16 | 14 |
18 | PSPS Pekanbaru | 19 | -19 | 14 |
Played Matches in the League
Mitra Kukar | |
Bali United | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Mitra Kukar | Mitra Kukar | Bali United | Bali United | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Persipura Jayapura | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||
2 | Sriwijaya Palembang | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||||
3 | Persib Bandung | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 1 | ||||
4 | Arema Malang | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||
5 | Mitra Kukar | - | - | - | 2 - 1 | |||
6 | PS Barito Putera | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||||
7 | Bali United | 2 - 1 | - | - | - | |||
8 | Persikabo 1973 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
9 | Persiwa Wamena | 4 - 2 | 4 - 2 | 0 - 2 | ||||
10 | Persiba Balikpapan | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | ||||
11 | Persegres Gresik United | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
12 | Persepam Madura United | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||||
13 | Persela Lamongan | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
14 | Madura United | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | ||||
15 | Persija Jakarta | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
16 | Persita Tangerang | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||
17 | Persidafon Dafonsoro | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||||
18 | PSPS Pekanbaru | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Standing in League
Mitra Kukar | Bali United | |
Position | 5 | 7 |
Points | 32 | 25 |
Home | Away | |
Position | 7 | 9 |
Points | 19 | 7 |
League Form
Mitra Kukar | Bali United | |
Wins
Draws Losses |
10
2 5 |
6
7 4 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
6
1 1 |
1
4 3 |
Goals in League
Mitra Kukar | Bali United | |
Scored
Conceded |
32
26 |
23
21 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
19
12 |
10
12 |
Leading Bookmakers Odds
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|
Double Chance | 1X | 12 | X2 |
---|
Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 |
---|
Over/Under | Goals | Under | Over |
---|
BTS | Yes | No |
---|
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 17.05.2013 08:03. They may vary at this moment.