Nigeria - NPFL (2021 - 2022)
15:00

Plateau United

Rivers United
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
|
1.64 | 3.20 | 5.60 |
|
1.55 | 3.05 | 5.60 |
Double Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
|
1.13 | 1.33 | 2.10 |
|
1.11 | 1.25 | 1.93 |
Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 |
---|
Over/Under | Goals | Under | Over |
---|---|---|---|
|
1.5 | 2.15 | 1.62 |
|
1.5 | 2.10 | 1.58 |
|
2.5 | 1.37 | 2.85 |
|
3.5 | 1.09 | 6.00 |
BTS | Yes | No |
---|
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 06.02.2022 12:03. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Jos, away team is from Port Harcourt. Distance between them is 602.1 km. Match will start in 16:00 local time.
Plateau United - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2022 | NPFL | Enugu Rangers | 0 - 1 | Plateau United | - | - | - |
30.01.2022 | NPFL | Plateau United | 1 - 0 | Abia Warriors | 1.51 | 3.52 | 6.08 |
23.01.2022 | NPFL | Wikki Tourists | 2 - 1 | Plateau United | 1.68 | 3.00 | 4.89 |
19.01.2022 | NPFL | Plateau United | 3 - 2 | Nasarawa United | 1.50 | 3.16 | 6.56 |
16.01.2022 | NPFL | Plateau United | 5 - 0 | Dakkada | 1.43 | 3.43 | 7.16 |
09.01.2022 | NPFL | Remo Stars | 1 - 0 | Plateau United | 1.84 | 2.93 | 4.43 |
02.01.2022 | NPFL | Plateau United | 3 - 0 | Heartland | - | - | - |
29.12.2021 | NPFL | MFM Lagos | 1 - 0 | Plateau United | 1.75 | 3.06 | 4.76 |
26.12.2021 | NPFL | Plateau United | 1 - 0 | Kwara United | - | - | - |
19.12.2021 | NPFL | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Plateau United | - | - | - |
Overall form: 6 wins and 4 losses
in last 10 played matches.
Home form: 5 wins
in last 5 home matches.
Rivers United - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2022 | NPFL | Rivers United | 2 - 1 | Dakkada | 1.17 | 4.79 | 14.00 |
30.01.2022 | NPFL | Remo Stars | 1 - 1 | Rivers United | 1.66 | 3.19 | 5.13 |
24.01.2022 | NPFL | Rivers United | 3 - 1 | Heartland | 1.22 | 4.43 | 11.00 |
19.01.2022 | NPFL | MFM Lagos | 1 - 3 | Rivers United | 2.16 | 2.69 | 3.30 |
16.01.2022 | NPFL | Rivers United | 3 - 0 | Kwara United | 1.50 | 3.28 | 6.24 |
09.01.2022 | NPFL | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Rivers United | 2.52 | 2.72 | 2.82 |
02.01.2022 | NPFL | Rivers United | 0 - 0 | Sunshine Stars | 1.26 | 4.29 | 9.71 |
29.12.2021 | NPFL | Enyimba | 0 - 1 | Rivers United | 1.72 | 3.14 | 4.51 |
26.12.2021 | NPFL | Rivers United | 3 - 0 | Katsina United | 1.24 | 4.27 | 9.87 |
19.12.2021 | NPFL | Lobi Stars | 1 - 1 | Rivers United | 1.40 | 3.93 | 7.40 |
Overall form: 6 wins and 4 draws
in last 10 played matches.
Away form: 2 wins and 3 draws
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2021 | NPFL | Rivers United | 3 - 1 | Plateau United | 1.45 | 3.55 | 7.75 |
03.03.2021 | NPFL | Plateau United | 1 - 1 | Rivers United | - | - | - |
02.02.2020 | NPFL | Plateau United | 1 - 0 | Rivers United | - | - | - |
In last 3 head to head matches home team has 1 win, away team has 1 win and 1 time draw. On stadium of home team Plateau United there were 2 matches played, home team has 1 win, away team has no wins and 1 time draw.
NPFL Standing to 06.02.2022
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Rivers United | 10 | +12 | 22 |
2 | Remo Stars | 10 | +8 | 20 |
3 | Plateau United | 10 | +8 | 18 |
4 | Enugu Rangers | 10 | +8 | 16 |
5 | Nasarawa United | 11 | +1 | 16 |
6 | Enyimba | 10 | 0 | 16 |
7 | Shooting Stars | 10 | +3 | 15 |
8 | Akwa United | 10 | +3 | 15 |
9 | Kwara United | 10 | +2 | 15 |
10 | Wikki Tourists | 9 | +2 | 15 |
11 | Sunshine Stars | 9 | +6 | 13 |
12 | Abia Warriors | 11 | +1 | 13 |
13 | Lobi Stars | 10 | -4 | 13 |
14 | Gombe United | 10 | +1 | 12 |
15 | Dakkada | 11 | -7 | 12 |
16 | Katsina United | 10 | -6 | 10 |
17 | Niger Tornadoes | 10 | -5 | 9 |
18 | Kano Pillars | 11 | -4 | 8 |
19 | Heartland | 10 | -15 | 7 |
20 | MFM Lagos | 10 | -14 | 6 |
Played Matches in the League
Plateau United | |
Rivers United | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Plateau United | Plateau United | Rivers United | Rivers United | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Rivers United | - | - | - | ||||
2 | Remo Stars | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
3 | Plateau United | - | - | - | ||||
4 | Enugu Rangers | 0 - 1 | ||||||
5 | Nasarawa United | 3 - 2 | 3 - 2 | |||||
6 | Enyimba | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||
7 | Shooting Stars | |||||||
8 | Akwa United | |||||||
9 | Kwara United | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||||
10 | Wikki Tourists | 2 - 1 | ||||||
11 | Sunshine Stars | 0 - 0 | ||||||
12 | Abia Warriors | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||
13 | Lobi Stars | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
14 | Gombe United | |||||||
15 | Dakkada | 5 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | ||||
16 | Katsina United | 3 - 0 | ||||||
17 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
18 | Kano Pillars | |||||||
19 | Heartland | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||||
20 | MFM Lagos | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Standing in League
Plateau United | Rivers United | |
Position | 3 | 1 |
Points | 18 | 22 |
Home | Away | |
Position | 1 | 2 |
Points | 15 | 9 |
League Form
Plateau United | Rivers United | |
Wins
Draws Losses |
6
0 4 |
6
4 0 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
5
0 0 |
2
3 0 |
Goals in League
Plateau United | Rivers United | |
Scored
Conceded |
15
7 |
17
5 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
13
2 |
6
3 |
Leading Bookmakers Odds
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
|
1.64 | 3.20 | 5.60 |
|
1.55 | 3.05 | 5.60 |
Double Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
|
1.13 | 1.33 | 2.10 |
|
1.11 | 1.25 | 1.93 |
Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 |
---|
Over/Under | Goals | Under | Over |
---|---|---|---|
|
1.5 | 2.15 | 1.62 |
|
1.5 | 2.10 | 1.58 |
|
2.5 | 1.37 | 2.85 |
|
3.5 | 1.09 | 6.00 |
BTS | Yes | No |
---|
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 06.02.2022 12:03. They may vary at this moment.