Serbia - SuperLiga (2016 - 2017)
17:00

Vojvodina Novi Sad

FK Cukaricki
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 14.12.2016 16:04. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Novi Sad, away team is from Belgrade. Distance between them is 69.2 km. Match will take place on stadium Karadorde, which has capacity 14 000 seats. Dimension of the field is 105 x 68 m. Pictures from Google maps stadium Karadorde. Match will start in 18:00 local time.
Vojvodina Novi Sad - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2016 | SuperLiga | Javor Ivanjica | 2 - 1 | Vojvodina | 3.31 | 2.97 | 2.13 |
04.12.2016 | SuperLiga | Vojvodina | 2 - 0 | Napredak Krusevac | 2.09 | 3.09 | 3.27 |
30.11.2016 | SuperLiga | Vojvodina | 0 - 0 | Partizan Belgrade | 2.94 | 3.18 | 2.19 |
26.11.2016 | SuperLiga | Backa B. Palanka | 0 - 1 | Vojvodina | 4.61 | 3.32 | 1.69 |
19.11.2016 | SuperLiga | Vojvodina | 3 - 0 | FK Novi Pazar | 1.15 | 5.97 | 14.54 |
04.11.2016 | SuperLiga | Vojvodina | 2 - 0 | Radnik Surdulica | 1.32 | 4.42 | 7.66 |
30.10.2016 | SuperLiga | Radnicki Nis | 1 - 0 | Vojvodina | 2.61 | 2.91 | 2.62 |
26.10.2016 | Serbian Cup | FK Novi Pazar | 0 - 0 | Vojvodina | 5.03 | 3.53 | 1.59 |
21.10.2016 | SuperLiga | Vojvodina | 3 - 1 | Vozdovac Belgrade | 1.39 | 3.95 | 7.38 |
16.10.2016 | SuperLiga | Mladost Lucani | 2 - 0 | Vojvodina | 3.12 | 3.02 | 2.19 |
Overall form: 5 wins, 2 draws and 3 losses
in last 10 played matches.
Home form: 4 wins and 1 draw
in last 5 home matches.
FK Cukaricki - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2016 | SuperLiga | FK Cukaricki | 1 - 3 | Partizan Belgrade | 4.16 | 3.28 | 1.78 |
04.12.2016 | SuperLiga | Backa B. Palanka | 3 - 1 | FK Cukaricki | 2.95 | 3.00 | 2.28 |
30.11.2016 | SuperLiga | FK Cukaricki | 2 - 0 | FK Novi Pazar | 1.42 | 3.95 | 6.46 |
26.11.2016 | SuperLiga | Radnik Surdulica | 1 - 1 | FK Cukaricki | 2.83 | 3.03 | 2.36 |
19.11.2016 | SuperLiga | FK Cukaricki | 4 - 1 | Radnicki Nis | 1.64 | 3.39 | 4.98 |
05.11.2016 | SuperLiga | FK Cukaricki | 2 - 1 | Vozdovac Belgrade | 1.65 | 3.49 | 4.64 |
30.10.2016 | SuperLiga | Mladost Lucani | 2 - 0 | FK Cukaricki | 2.51 | 2.91 | 2.72 |
26.10.2016 | Serbian Cup | FK Cukaricki | 1 - 0 | Javor Ivanjica | 1.50 | 3.67 | 5.84 |
22.10.2016 | SuperLiga | FK Cukaricki | 2 - 1 | Metalac | 1.47 | 3.71 | 6.33 |
16.10.2016 | SuperLiga | Crvena zvezda Belgrade | 3 - 1 | FK Cukaricki | 1.36 | 4.42 | 6.99 |
Overall form: 5 wins, 1 draw and 4 losses
in last 10 played matches.
Away form: 1 draw and 3 losses
in last 4 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2016 | SuperLiga | FK Cukaricki | 1 - 3 | Vojvodina | 2.27 | 3.00 | 3.02 |
03.05.2016 | Champ. Group | FK Cukaricki | 1 - 2 | Vojvodina | 1.76 | 3.35 | 4.23 |
01.11.2015 | SuperLiga | FK Cukaricki | 1 - 1 | Vojvodina | 2.05 | 3.17 | 3.24 |
19.07.2015 | SuperLiga | Vojvodina | 0 - 4 | FK Cukaricki | 2.64 | 2.98 | 2.57 |
16.05.2015 | SuperLiga | FK Cukaricki | 0 - 1 | Vojvodina | 1.79 | 3.41 | 3.84 |
03.12.2014 | Serbian Cup | FK Cukaricki | 2 - 1 | Vojvodina | 2.38 | 3.15 | 2.67 |
29.11.2014 | SuperLiga | Vojvodina | 1 - 2 | FK Cukaricki | 1.80 | 3.32 | 3.98 |
15.03.2014 | SuperLiga | Vojvodina | 1 - 1 | FK Cukaricki | 1.87 | 3.18 | 3.93 |
01.09.2013 | SuperLiga | FK Cukaricki | 0 - 0 | Vojvodina | 3.37 | 3.16 | 2.00 |
24.10.2012 | Serbian Cup | FK Cukaricki | 0 - 1 | Vojvodina | 5.00 | 3.50 | 1.61 |
In last 10 head to head matches home team has 4 wins, away team has 3 wins and 3 times draw. On stadium of home team Vojvodina Novi Sad there were 3 matches played, home team has no wins away team has 2 wins and 1 time draw.
SuperLiga Standing to 14.12.2016
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda Belgrade | 20 | +32 | 51 |
2 | Partizan Belgrade | 20 | +24 | 45 |
3 | Vojvodina Novi Sad | 20 | +20 | 42 |
4 | Napredak Krusevac | 20 | +7 | 35 |
5 | Mladost Lucani | 20 | +5 | 34 |
6 | Spartak Subotica | 20 | +1 | 30 |
7 | Radnicki Nis | 20 | 0 | 29 |
8 | Javor Ivanjica | 20 | -3 | 29 |
9 | Vozdovac Belgrade | 20 | -8 | 24 |
10 | Rad Belgrade | 20 | -6 | 24 |
11 | Metalac | 20 | -4 | 21 |
12 | FK Cukaricki | 20 | -8 | 20 |
13 | Radnik Surdulica | 20 | -9 | 20 |
14 | Backa Backa Palanka | 20 | -13 | 15 |
15 | Borac Cacak | 20 | -16 | 12 |
16 | FK Novi Pazar | 20 | -22 | 12 |
Played Matches in the League
Vojvodina Novi Sad | |
FK Cukaricki | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Vojvodina Novi Sad | Vojvodina Novi Sad | FK Cukaricki | FK Cukaricki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Crvena zvezda Belgrade | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||
2 | Partizan Belgrade | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
3 | Vojvodina Novi Sad | - | - | - | 1 - 3 | |||
4 | Napredak Krusevac | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
5 | Mladost Lucani | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
6 | Spartak Subotica | 5 - 0 | 5 - 0 | 2 - 4 | ||||
7 | Radnicki Nis | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
8 | Javor Ivanjica | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
9 | Vozdovac Belgrade | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | ||||
10 | Rad Belgrade | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
11 | Metalac | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||||
12 | FK Cukaricki | 1 - 3 | - | - | - | |||
13 | Radnik Surdulica | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
14 | Backa Backa Palanka | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
15 | Borac Cacak | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | ||||
16 | FK Novi Pazar | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Standing in League
Vojvodina Novi Sad | FK Cukaricki | |
Position | 3 | 12 |
Points | 42 | 20 |
Home | Away | |
Position | 1 | 14 |
Points | 28 | 3 |
League Form
Vojvodina Novi Sad | FK Cukaricki | |
Wins
Draws Losses |
13
3 4 |
5
5 10 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
9
1 0 |
0
3 7 |
Goals in League
Vojvodina Novi Sad | FK Cukaricki | |
Scored
Conceded |
34
14 |
22
30 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
23
2 |
6
16 |
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 14.12.2016 16:04. They may vary at this moment.