Japan - J2 League (2013)
10:00

Yokohama FC

Thespakusatsu Gunma
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 01.09.2013 08:03. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Yokohama, away team is from Kusatsu. Distance between them is 160.3 km. Match will take place on stadium Nippatsu Mitsuzawa, which has capacity 15 046 seats. Dimension of the field is 105 x 68 m. Pictures from Google maps stadium Nippatsu Mitsuzawa. Match will start in 18:00 local time.
Yokohama FC - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2013 | J2 League | Yokohama FC | 2 - 2 | Gamba Osaka | 5.71 | 4.10 | 1.47 |
21.08.2013 | J2 League | V-Varen Nagasaki | 2 - 0 | Yokohama FC | 2.21 | 3.17 | 2.97 |
18.08.2013 | J2 League | Yokohama FC | 1 - 0 | Kyoto Sanga FC | 3.29 | 3.21 | 2.04 |
11.08.2013 | J2 League | Consadole Sapporo | 2 - 0 | Yokohama FC | 2.32 | 3.14 | 2.84 |
04.08.2013 | J2 League | Yokohama FC | 1 - 2 | Giravanz Kitakyushu | 1.91 | 3.24 | 3.54 |
27.07.2013 | J2 League | Vissel Kobe | 1 - 0 | Yokohama FC | 1.64 | 3.56 | 4.73 |
20.07.2013 | J2 League | Yokohama FC | 2 - 3 | Tokyo Verdy | 2.33 | 3.07 | 2.89 |
14.07.2013 | J2 League | Gainare Tottori | 0 - 0 | Yokohama FC | 3.56 | 3.24 | 1.95 |
07.07.2013 | J2 League | Fagiano Okayama | 0 - 0 | Yokohama FC | 2.56 | 3.06 | 2.59 |
03.07.2013 | J2 League | Yokohama FC | 3 - 1 | Tochigi SC | 2.44 | 3.09 | 2.71 |
Overall form: 2 wins, 3 draws and 5 losses
in last 10 played matches.
Home form: 2 wins, 1 draw and 2 losses
in last 5 home matches.
Thespakusatsu Gunma - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2013 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 2 - 1 | Ehime FC | 2.63 | 3.05 | 2.53 |
21.08.2013 | J2 League | JEF United Chiba | 2 - 2 | Thespakusatsu Gunma | 1.53 | 3.66 | 5.63 |
18.08.2013 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 | Roasso Kumamoto | 2.59 | 3.04 | 2.57 |
11.08.2013 | J2 League | Montedio Yamagata | 1 - 1 | Thespakusatsu Gunma | 1.67 | 3.49 | 4.62 |
04.08.2013 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 3 - 0 | Matsumoto Yamaga | 3.06 | 3.15 | 2.16 |
27.07.2013 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 1 - 1 | Kataller Toyama | 2.55 | 3.01 | 2.64 |
20.07.2013 | J2 League | Tokushima Vortis | 4 - 1 | Thespakusatsu Gunma | 1.76 | 3.34 | 4.24 |
14.07.2013 | J2 League | V-Varen Nagasaki | 1 - 0 | Thespakusatsu Gunma | 1.56 | 3.54 | 5.52 |
07.07.2013 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 0 - 1 | Mito HollyHock | 2.52 | 3.07 | 2.63 |
03.07.2013 | J2 League | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Thespakusatsu Gunma | 2.18 | 3.06 | 3.16 |
Overall form: 3 wins, 3 draws and 4 losses
in last 10 played matches.
Away form: 2 draws and 3 losses
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2013 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 | Yokohama FC | 2.89 | 3.06 | 2.34 |
28.10.2012 | J2 League | Yokohama FC | 3 - 0 | Thespakusatsu Gunma | 1.98 | 3.23 | 3.48 |
01.04.2012 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 1 - 1 | Yokohama FC | 2.03 | 3.05 | 3.52 |
26.10.2011 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 1 - 1 | Yokohama FC | 2.01 | 3.21 | 3.49 |
27.08.2011 | J2 League | Yokohama FC | 2 - 0 | Thespakusatsu Gunma | 2.13 | 3.16 | 3.06 |
28.11.2010 | J2 League | Yokohama FC | 0 - 1 | Thespakusatsu Gunma | 1.71 | 3.33 | 4.36 |
20.03.2010 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 0 - 3 | Yokohama FC | - | - | - |
04.10.2009 | J2 League | Yokohama FC | 1 - 2 | Thespakusatsu Gunma | 2.60 | 3.20 | 2.43 |
27.06.2009 | J2 League | Yokohama FC | 0 - 2 | Thespakusatsu Gunma | 2.75 | 3.19 | 2.33 |
22.03.2009 | J2 League | Thespakusatsu Gunma | 3 - 2 | Yokohama FC | 2.08 | 3.23 | 3.12 |
In last 10 head to head matches home team has 3 wins, away team has 5 wins and 2 times draw. On stadium of home team Yokohama FC there were 5 matches played, home team has 2 wins, away team has 3 wins and no draws.
J2 League Standing to 01.09.2013
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Gamba Osaka | 31 | +39 | 67 |
2 | Vissel Kobe | 31 | +24 | 62 |
3 | V-Varen Nagasaki | 31 | +8 | 53 |
4 | JEF United Chiba | 31 | +18 | 52 |
5 | Tokushima Vortis | 31 | +7 | 52 |
6 | Kyoto Sanga FC | 31 | +16 | 48 |
7 | Consadole Sapporo | 31 | +9 | 47 |
8 | Matsumoto Yamaga | 31 | +2 | 46 |
9 | Mito HollyHock | 31 | 0 | 44 |
10 | Fagiano Okayama | 31 | +6 | 44 |
11 | Avispa Fukuoka | 31 | -2 | 44 |
12 | Montedio Yamagata | 31 | +11 | 43 |
13 | Tokyo Verdy | 31 | -1 | 42 |
14 | Tochigi SC | 30 | +1 | 40 |
15 | Yokohama FC | 31 | -7 | 35 |
16 | Ehime FC | 30 | -10 | 32 |
17 | Giravanz Kitakyushu | 30 | -10 | 31 |
18 | Thespakusatsu Gunma | 31 | -14 | 31 |
19 | Kataller Toyama | 31 | -15 | 30 |
20 | Roasso Kumamoto | 30 | -17 | 29 |
21 | Gainare Tottori | 31 | -28 | 27 |
22 | Gifu | 31 | -37 | 25 |
Played Matches in the League
Yokohama FC | |
Thespakusatsu Gunma | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Yokohama FC | Yokohama FC | Thespakusatsu Gunma | Thespakusatsu Gunma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Gamba Osaka | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | 5 - 1 | ||
2 | Vissel Kobe | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||
3 | V-Varen Nagasaki | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
4 | JEF United Chiba | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
5 | Tokushima Vortis | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||
6 | Kyoto Sanga FC | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
7 | Consadole Sapporo | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
8 | Matsumoto Yamaga | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
9 | Mito HollyHock | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
10 | Fagiano Okayama | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
11 | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
12 | Montedio Yamagata | 5 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
13 | Tokyo Verdy | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | |||
14 | Tochigi SC | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
15 | Yokohama FC | - | - | - | 1 - 0 | |||
16 | Ehime FC | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
17 | Giravanz Kitakyushu | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |||
18 | Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 | - | - | - | |||
19 | Kataller Toyama | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
20 | Roasso Kumamoto | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||
21 | Gainare Tottori | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |||
22 | Gifu | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Standing in League
Yokohama FC | Thespakusatsu Gunma | |
Position | 15 | 18 |
Points | 35 | 31 |
Home | Away | |
Position | 18 | 21 |
Points | 16 | 9 |
League Form
Yokohama FC | Thespakusatsu Gunma | |
Wins
Draws Losses |
8
11 12 |
7
10 14 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
4
4 7 |
1
6 9 |
Goals in League
Yokohama FC | Thespakusatsu Gunma | |
Scored
Conceded |
29
36 |
29
43 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
17
20 |
12
31 |
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 01.09.2013 08:03. They may vary at this moment.