La Equidad Bogota
Categoria Primera A
Colombia
| Team Info | |
|---|---|
| City: | Bogota |
| Stadium: | Metropolitano de Techo |
| Capacity: | 8 000 |
| Pictures: | Google maps |
Last Away Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Cat. Primera A | Alianza Vall. | 2 - 0 | La Equidad Bogota | 1.39 | 4.43 | 7.59 |
| 12.10.2025 | Cat. Primera A | America de Cali | 3 - 2 | La Equidad Bogota | 1.28 | 5.04 | 10.22 |
| 29.09.2025 | Cat. Primera A | Santa Fe Bogota | 3 - 0 | La Equidad Bogota | 1.47 | 3.93 | 7.17 |
| 13.09.2025 | Cat. Primera A | Junior Barranquilla | 1 - 1 | La Equidad Bogota | 1.39 | 4.35 | 8.01 |
| 08.09.2025 | Cat. Primera A | Fortaleza CEIF | 1 - 0 | La Equidad Bogota | 1.81 | 3.23 | 4.71 |
| 23.08.2025 | Cat. Primera A | Independiente Medellin | 3 - 1 | La Equidad Bogota | 1.45 | 4.11 | 6.99 |
| 12.08.2025 | Cat. Primera A | Boyaca Chico | 0 - 0 | La Equidad Bogota | 2.18 | 3.05 | 3.43 |
| 27.07.2025 | Cat. Primera A | Envigado FC | 1 - 1 | La Equidad Bogota | 2.15 | 3.06 | 3.62 |
| 20.07.2025 | Cat. Primera A | Atletico Nacional | 3 - 1 | La Equidad Bogota | 1.17 | 6.85 | 13.44 |
| 12.06.2025 | Copa Colombia | Deportivo Pereira | 2 - 0 | La Equidad Bogota | 1.26 | 4.99 | 10.43 |
| 28.05.2025 | Copa Colombia | Leones FC | 1 - 2 | La Equidad Bogota | 1.70 | 3.51 | 4.62 |
| 24.05.2025 | Cat. Primera A | Deportivo Pereira | 3 - 0 | La Equidad Bogota | 1.48 | 4.22 | 5.72 |
| 10.05.2025 | Cat. Primera A | Fortaleza CEIF | 4 - 0 | La Equidad Bogota | 2.51 | 2.95 | 2.90 |
| 27.04.2025 | Cat. Primera A | Deportes Tolima | 2 - 1 | La Equidad Bogota | 1.54 | 3.62 | 6.20 |
| 16.04.2025 | Cat. Primera A | Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad Bogota | 1.66 | 3.40 | 5.36 |
| 05.04.2025 | Cat. Primera A | Deportivo Cali | 3 - 1 | La Equidad Bogota | 1.71 | 3.27 | 5.13 |
| 15.03.2025 | Cat. Primera A | Deportivo Pasto | 2 - 1 | La Equidad Bogota | 2.48 | 2.84 | 3.03 |
| 04.03.2025 | Cat. Primera A | Llaneros FC | 1 - 0 | La Equidad Bogota | 2.27 | 2.96 | 3.24 |
| 16.02.2025 | Cat. Primera A | Union Magdalena | 0 - 0 | La Equidad Bogota | 1.98 | 3.07 | 4.02 |
| 09.02.2025 | Cat. Primera A | Millonarios Bogota | 2 - 1 | La Equidad Bogota | 1.54 | 3.58 | 6.40 |
| 27.01.2025 | Cat. Primera A | Aguilas Doradas | 1 - 1 | La Equidad Bogota | 2.00 | 3.05 | 3.87 |
| 15.11.2024 | Cat. Primera A | Deportivo Pereira | 4 - 3 | La Equidad Bogota | 1.72 | 3.29 | 4.99 |
| 06.11.2024 | Cat. Primera A | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | La Equidad Bogota | 2.36 | 3.03 | 3.01 |
| 29.10.2024 | Cat. Primera A | Boyaca Chico | 1 - 0 | La Equidad Bogota | 2.72 | 2.83 | 2.76 |
| 06.10.2024 | Cat. Primera A | Independiente Medellin | 0 - 0 | La Equidad Bogota | 1.53 | 3.75 | 6.17 |
Away: 1 win, 6 draws and 18 losses in last 25 matches.
Played Matches
Statistics for Last Played Matches
| Matches | 25 | |
| Wins | 1 | 4% |
| Draws | 6 | 24% |
| Losses | 18 | 72% |
| Goals | 65 | 2.60 |
| Scored Goals | 17 | 0.68 |
| Conceded Goals | 48 | 1.92 |
| Matches Scored | 13 | 52% |
| Matches Conceded | 22 | 88% |
| BTS | 13 | 52% |
| Over 1.5 | 19 | 76% |
| Over 2.5 | 14 | 56% |
| Over 3.5 | 6 | 24% |
| Results | ||
| 1 - 2 | 4 | 16.00% |
| 0 - 0 | 3 | 12.00% |
| 1 - 1 | 3 | 12.00% |
| 0 - 1 | 3 | 12.00% |
| 0 - 3 | 3 | 12.00% |
| 1 - 3 | 3 | 12.00% |
| 0 - 2 | 2 | 8.00% |
| 2 - 1 | 1 | 4.00% |
| 0 - 4 | 1 | 4.00% |
| 2 - 3 | 1 | 4.00% |
| 3 - 4 | 1 | 4.00% |
| Total Goals | ||
| 3 | 8 | 32.00% |
| 2 | 5 | 20.00% |
| 4 | 4 | 16.00% |
| 0 | 3 | 12.00% |
| 1 | 3 | 12.00% |
| 5 | 1 | 4.00% |
| 7 | 1 | 4.00% |
| Goal Difference | ||
| -1 | 9 | 36.00% |
| 0 | 6 | 24.00% |
| -2 | 5 | 20.00% |
| -3 | 3 | 12.00% |
| +1 | 1 | 4.00% |
| -4 | 1 | 4.00% |