
Beitar Jerusalem
Premier League
Israel
Team Info | |
---|---|
City: | Jerusalem |
Stadium: | Teddy |
Capacity: | 34 000 |
Dimension: | 105 x 68 m |
Pictures: | Google maps |
Last Played Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | Club Friendly | Arda Kardzhali | 1 - 2 | Beitar Jerusalem | 2.16 | 3.59 | 2.79 |
09.07.2025 | Club Friendly | Sportist Svoge | 1 - 1 | Beitar Jerusalem | - | - | - |
29.05.2025 | State Cup | Beitar Jerusalem | 0 - 2 | Hapoel Beer Sheva | 3.20 | 3.49 | 1.94 |
24.05.2025 | Champ. Group | Maccabi Tel Aviv | 5 - 0 | Beitar Jerusalem | 1.16 | 6.59 | 11.46 |
19.05.2025 | Champ. Group | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Beer Sheva | 4.61 | 4.14 | 1.55 |
11.05.2025 | Champ. Group | Hapoel Haifa | 1 - 0 | Beitar Jerusalem | 3.13 | 3.51 | 2.00 |
04.05.2025 | Champ. Group | Beitar Jerusalem | 0 - 3 | Maccabi Netanya | 1.52 | 4.18 | 4.81 |
28.04.2025 | Champ. Group | Beitar Jerusalem | 1 - 2 | Maccabi Haifa | 2.16 | 3.61 | 2.86 |
21.04.2025 | Champ. Group | Beitar Jerusalem | 3 - 1 | Maccabi Tel Aviv | 3.59 | 3.62 | 1.81 |
14.04.2025 | Champ. Group | Hapoel Beer Sheva | 3 - 1 | Beitar Jerusalem | 1.73 | 3.74 | 4.13 |
10.04.2025 | State Cup | Maccabi Bn Rein | 1 - 5 | Beitar Jerusalem | 3.97 | 3.49 | 1.72 |
06.04.2025 | Champ. Group | Beitar Jerusalem | 0 - 1 | Hapoel Haifa | 1.47 | 4.22 | 5.71 |
03.04.2025 | State Cup | Bnei Sakhnin | 0 - 3 | Beitar Jerusalem | 4.96 | 3.60 | 1.57 |
30.03.2025 | Champ. Group | Maccabi Netanya | 0 - 1 | Beitar Jerusalem | 3.39 | 3.50 | 1.92 |
16.03.2025 | Champ. Group | Maccabi Haifa | 3 - 3 | Beitar Jerusalem | 1.88 | 3.84 | 3.45 |
10.03.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Beer Sheva | 3.50 | 3.44 | 1.89 |
02.03.2025 | Premier League | Maccabi Petah Tikva | 1 - 2 | Beitar Jerusalem | 4.80 | 3.80 | 1.57 |
21.02.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Jerusalem | 1.58 | 3.67 | 4.88 |
15.02.2025 | Premier League | Hapoel Haifa | 3 - 2 | Beitar Jerusalem | 3.83 | 3.59 | 1.76 |
08.02.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 0 - 0 | Hapoel Hadera | 1.28 | 4.95 | 8.08 |
03.02.2025 | Premier League | Maccabi Tel Aviv | 1 - 1 | Beitar Jerusalem | 1.63 | 3.86 | 4.26 |
25.01.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 0 | Bnei Sakhnin | 1.51 | 3.99 | 5.12 |
18.01.2025 | Premier League | Ironi Kiryat Shmona | 0 - 3 | Beitar Jerusalem | 4.62 | 3.81 | 1.60 |
14.01.2025 | State Cup | Hapoel Acre | 0 - 1 | Beitar Jerusalem | 8.76 | 5.10 | 1.24 |
11.01.2025 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 4 | Maccabi Bn Rein | 1.63 | 3.66 | 4.60 |
06.01.2025 | Premier League | Maccabi Haifa | 1 - 3 | Beitar Jerusalem | 1.65 | 3.86 | 4.27 |
01.01.2025 | Premier League | Maccabi Netanya | 3 - 0 | Beitar Jerusalem | 3.65 | 3.56 | 1.83 |
23.12.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Ironi Tiberias | 1.36 | 4.43 | 6.83 |
14.12.2024 | Premier League | M.S. Ashdod | 2 - 3 | Beitar Jerusalem | 4.62 | 3.65 | 1.64 |
09.12.2024 | Premier League | Hapoel Beer Sheva | 4 - 1 | Beitar Jerusalem | 2.16 | 3.26 | 3.05 |
04.12.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 5 - 0 | Maccabi Petah Tikva | 1.46 | 4.01 | 5.79 |
01.12.2024 | Premier League | Hapoel Jerusalem | 3 - 3 | Beitar Jerusalem | 4.65 | 3.56 | 1.65 |
09.11.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 0 | Hapoel Haifa | 1.68 | 3.59 | 4.30 |
05.11.2024 | Premier League | Bnei Sakhnin | 2 - 1 | Beitar Jerusalem | 3.71 | 3.64 | 1.80 |
02.11.2024 | Premier League | Hapoel Hadera | 0 - 4 | Beitar Jerusalem | 4.96 | 3.92 | 1.54 |
28.10.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 3 - 1 | Maccabi Tel Aviv | 4.17 | 3.60 | 1.72 |
22.10.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 3 - 2 | Maccabi Haifa | 3.55 | 3.71 | 1.82 |
05.10.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Ironi Kiryat Shmona | 1.44 | 4.28 | 5.74 |
28.09.2024 | Premier League | Maccabi Bn Rein | 0 - 2 | Beitar Jerusalem | 3.13 | 3.32 | 2.09 |
15.09.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 2 - 0 | Maccabi Netanya | 1.79 | 3.65 | 3.74 |
31.08.2024 | Premier League | Ironi Tiberias | 1 - 0 | Beitar Jerusalem | 4.99 | 3.79 | 1.56 |
25.08.2024 | Premier League | Beitar Jerusalem | 3 - 2 | M.S. Ashdod | 1.64 | 3.62 | 4.64 |
19.08.2024 | Toto Cup | Maccabi Petah Tikva | 1 - 4 | Beitar Jerusalem | 2.71 | 3.39 | 2.21 |
10.08.2024 | Toto Cup | Maccabi Netanya | 1 - 1 | Beitar Jerusalem | 2.38 | 3.10 | 2.70 |
06.08.2024 | Toto Cup | Beitar Jerusalem | 2 - 0 | Hapoel Jerusalem | 2.09 | 3.28 | 3.00 |
03.08.2024 | Toto Cup | M.S. Ashdod | 4 - 3 | Beitar Jerusalem | 3.58 | 3.40 | 1.84 |
31.07.2024 | Toto Cup | Beitar Jerusalem | 3 - 0 | Hapoel Hadera | 1.64 | 3.63 | 4.48 |
11.07.2024 | Club Friendly | Bnei Yehuda | 0 - 1 | Beitar Jerusalem | - | - | - |
20.05.2024 | Rel. Group | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Maccabi Petah Tikva | 1.96 | 3.31 | 3.50 |
11.05.2024 | Rel. Group | Hapoel Jerusalem | 3 - 0 | Beitar Jerusalem | 2.75 | 3.12 | 2.38 |
Overall: 23 wins, 12 draws and 15 losses in last 50 matches.
Played Matches
Statistics for Last Played Matches
Matches | 50 | |
Wins | 23 | 46% |
Draws | 12 | 24% |
Losses | 15 | 30% |
Goals | 154 | 3.08 |
Scored Goals | 85 | 1.70 |
Conceded Goals | 69 | 1.38 |
Matches Scored | 41 | 82% |
Matches Conceded | 36 | 72% |
BTS | 28 | 56% |
Over 1.5 | 41 | 82% |
Over 2.5 | 28 | 56% |
Over 3.5 | 18 | 36% |
Results | ||
1 - 1 | 9 | 18.00% |
1 - 0 | 5 | 10.00% |
2 - 0 | 3 | 6.00% |
3 - 0 | 3 | 6.00% |
3 - 1 | 3 | 6.00% |
3 - 2 | 3 | 6.00% |
0 - 1 | 3 | 6.00% |
0 - 3 | 3 | 6.00% |
2 - 1 | 2 | 4.00% |
3 - 3 | 2 | 4.00% |
1 - 2 | 2 | 4.00% |
1 - 4 | 2 | 4.00% |
4 - 0 | 1 | 2.00% |
4 - 1 | 1 | 2.00% |
5 - 0 | 1 | 2.00% |
5 - 1 | 1 | 2.00% |
0 - 0 | 1 | 2.00% |
0 - 2 | 1 | 2.00% |
0 - 5 | 1 | 2.00% |
1 - 3 | 1 | 2.00% |
2 - 3 | 1 | 2.00% |
3 - 4 | 1 | 2.00% |
Total Goals | ||
2 | 13 | 26.00% |
3 | 10 | 20.00% |
5 | 9 | 18.00% |
1 | 8 | 16.00% |
4 | 5 | 10.00% |
6 | 3 | 6.00% |
0 | 1 | 2.00% |
7 | 1 | 2.00% |
Goal Difference | ||
0 | 12 | 24.00% |
+1 | 10 | 20.00% |
-1 | 7 | 14.00% |
+2 | 6 | 12.00% |
-3 | 5 | 10.00% |
+3 | 4 | 8.00% |
+4 | 2 | 4.00% |
-2 | 2 | 4.00% |
+5 | 1 | 2.00% |
-5 | 1 | 2.00% |