Juventus Next Gen
Serie C - Group A
Italy
| Team Info | |
|---|---|
| City: | Turin |
Home League Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Serie C - A | Juventus NG | 1 - 1 | Pro Vercelli | 1.75 | 3.53 | 3.89 |
| 19.10.2026 | Serie C - A | Juventus NG | 2 - 1 | Renate | 2.17 | 3.19 | 2.90 |
| 13.10.2026 | Serie C - A | Juventus NG | 0 - 0 | Lumezzane | 2.00 | 3.28 | 3.23 |
| 20.09.2026 | Serie C - A | Juventus NG | 3 - 5 | Albinoleffe | 2.25 | 3.01 | 2.95 |
| 06.09.2026 | Serie C - A | Juventus NG | 0 - 0 | Pergolettese | 1.80 | 3.19 | 4.17 |
| 22.08.2026 | Serie C - A | Juventus NG | 1 - 0 | Novara | 2.39 | 2.95 | 2.85 |
Home: 2 wins, 3 draws and 1 loss in last 6 matches.
Played Matches
Home Matches vs. Other Teams
| № | Team | Home |
|---|---|---|
| 1 | Cittadella | |
| 2 | Union Brescia | |
| 3 | Trento 1921 | |
| 4 | Ospitaletto | |
| 5 | Treviso | |
| 6 | Arzignano Valchiampo | |
| 7 | Lecco | |
| 8 | Alcione Milano | |
| 9 | Albinoleffe | 3 - 5 |
| 10 | Pergolettese | 0 - 0 |
| 11 | Lumezzane | 0 - 0 |
| 12 | Pro Vercelli | 1 - 1 |
| 13 | Desenzano | |
| 14 | Novara | 1 - 0 |
| 15 | Carpi | |
| 16 | Giana Erminio | |
| 17 | Renate | 2 - 1 |
| 18 | Juventus Next Gen | - |
| 19 | Dolomiti Bellunesi | |
| 20 | Folgore Caratese |
Statistics for Last Played Matches
| Matches | 6 | |
| Wins | 2 | 33% |
| Draws | 3 | 50% |
| Losses | 1 | 17% |
| Goals | 14 | 2.33 |
| Scored Goals | 7 | 1.17 |
| Conceded Goals | 7 | 1.17 |
| Matches Scored | 4 | 67% |
| Matches Conceded | 3 | 50% |
| BTS | 3 | 50% |
| Over 1.5 | 3 | 50% |
| Over 2.5 | 2 | 33% |
| Over 3.5 | 1 | 17% |
| Results | ||
| 0 - 0 | 2 | 33.33% |
| 1 - 0 | 1 | 16.67% |
| 2 - 1 | 1 | 16.67% |
| 1 - 1 | 1 | 16.67% |
| 3 - 5 | 1 | 16.67% |
| Total Goals | ||
| 0 | 2 | 33.33% |
| 1 | 1 | 16.67% |
| 2 | 1 | 16.67% |
| 3 | 1 | 16.67% |
| 8 | 1 | 16.67% |
| Goal Difference | ||
| 0 | 3 | 50.00% |
| +1 | 2 | 33.33% |
| -2 | 1 | 16.67% |
Scheduled League Home Matches by Round
| Rn | Date | Home | Away | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15.11.2026 | Juventus NG | - | Treviso | - | - | - |
| 16 | 29.11.2026 | Juventus NG | - | Dolomiti Bell. | - | - | - |
| 18 | 13.12.2026 | Juventus NG | - | Folgore Carat. | - | - | - |
| 21 | 10.01.2027 | Juventus NG | - | Carpi | - | - | - |
| 23 | 24.01.2027 | Juventus NG | - | Ospitaletto | - | - | - |
| 24 | 31.01.2027 | Juventus NG | - | Cittadella | - | - | - |
| 26 | 10.02.2027 | Juventus NG | - | Desenzano | - | - | - |
| 28 | 21.02.2027 | Juventus NG | - | Arzignano Val. | - | - | - |
| 30 | 03.03.2027 | Juventus NG | - | Trento 1921 | - | - | - |
| 32 | 14.03.2027 | Juventus NG | - | Lecco | - | - | - |
| 34 | 27.03.2027 | Juventus NG | - | Giana Erminio | - | - | - |
| 36 | 11.04.2027 | Juventus NG | - | Union Brescia | - | - | - |
| 38 | 25.04.2027 | Juventus NG | - | Alcione Milano | - | - | - |