UNA Strassen
National Division
Luxembourg
| Team Info | |
|---|---|
| City: | Strassen |
| Stadium: | Complexe Sportif Jean Wirtz |
| Pictures: | Google maps |
Played League Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | National Division | UNA Strassen | 2 - 0 | Progres Niedercorn | 1.88 | 3.30 | 3.65 |
| 01.03.2026 | National Division | US Hostert | 1 - 0 | UNA Strassen | 5.54 | 4.02 | 1.45 |
| 22.02.2026 | National Division | Union Titus | 0 - 4 | UNA Strassen | 3.82 | 3.87 | 1.70 |
| 15.02.2026 | National Division | UNA Strassen | 0 - 0 | Victoria Rosport | 1.24 | 5.32 | 8.89 |
| 08.02.2026 | National Division | UNA Strassen | 3 - 0 | Swift Hesperange | 1.39 | 4.32 | 6.41 |
| 07.12.2025 | National Division | UNA Strassen | 1 - 4 | F91 Dudelange | 1.99 | 3.39 | 3.11 |
| 03.12.2025 | National Division | UNA Strassen | 3 - 1 | Differdange FC | 2.87 | 3.20 | 2.20 |
| 29.11.2025 | National Division | Jeunesse Esch | 0 - 2 | UNA Strassen | 4.80 | 3.66 | 1.58 |
| 02.11.2025 | National Division | Jeunesse Canach | 3 - 3 | UNA Strassen | 5.45 | 3.79 | 1.51 |
| 26.10.2025 | National Division | UNA Strassen | 5 - 0 | Rodange 91 | 1.20 | 5.68 | 10.69 |
| 18.10.2025 | National Division | Racing FC Union | 1 - 2 | UNA Strassen | 2.52 | 3.22 | 2.45 |
| 05.10.2025 | National Division | UNA Strassen | 2 - 0 | Mamer 32 | 1.24 | 5.34 | 9.36 |
| 01.10.2025 | National Division | UNA Strassen | 4 - 0 | Kaerjeng Un | 1.22 | 5.51 | 9.82 |
| 28.09.2025 | National Division | Atert Bissen | 3 - 1 | UNA Strassen | 3.40 | 3.72 | 1.85 |
| 13.09.2025 | National Division | Progres Niedercorn | 0 - 1 | UNA Strassen | 2.16 | 3.24 | 2.93 |
| 31.08.2025 | National Division | UNA Strassen | 4 - 0 | US Hostert | 1.28 | 5.10 | 7.71 |
| 24.08.2025 | National Division | UNA Strassen | 3 - 0 | Union Titus | 1.48 | 3.96 | 5.51 |
| 17.08.2025 | National Division | Victoria Rosport | 2 - 2 | UNA Strassen | 4.79 | 3.84 | 1.55 |
| 10.08.2025 | National Division | Swift Hesperange | 4 - 2 | UNA Strassen | 6.20 | 4.08 | 1.41 |
| 03.08.2025 | National Division | US Mondorf Bains | 0 - 1 | UNA Strassen | 3.94 | 3.47 | 1.76 |
Overall: 13 wins, 3 draws and 4 losses in last 20 matches.
Played Matches
League Matches vs. Other Teams
| № | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Differdange FC | 3 - 1 | |
| 2 | UNA Strassen | - | - |
| 3 | F91 Dudelange | 1 - 4 | |
| 4 | Atert Bissen | 3 - 1 | |
| 5 | US Mondorf-les-Bains | 0 - 1 | |
| 6 | Jeunesse Esch | 0 - 2 | |
| 7 | Jeunesse Canach | 3 - 3 | |
| 8 | Progres Niedercorn | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 9 | US Hostert | 4 - 0 | 1 - 0 |
| 10 | Racing FC Union | 1 - 2 | |
| 11 | Victoria Rosport | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 12 | Kaerjeng Un | 4 - 0 | |
| 13 | Swift Hesperange | 3 - 0 | 4 - 2 |
| 14 | Mamer 32 | 2 - 0 | |
| 15 | Rodange 91 | 5 - 0 | |
| 16 | Union Titus Petange | 3 - 0 | 0 - 4 |
Statistics for Last Played Matches
| Matches | 20 | |
| Wins | 13 | 65% |
| Draws | 3 | 15% |
| Losses | 4 | 20% |
| Goals | 64 | 3.20 |
| Scored Goals | 45 | 2.25 |
| Conceded Goals | 19 | 0.95 |
| Matches Scored | 18 | 90% |
| Matches Conceded | 8 | 40% |
| BTS | 7 | 35% |
| Over 1.5 | 16 | 80% |
| Over 2.5 | 13 | 65% |
| Over 3.5 | 10 | 50% |
| Results | ||
| 2 - 0 | 3 | 15.00% |
| 4 - 0 | 3 | 15.00% |
| 1 - 0 | 2 | 10.00% |
| 3 - 0 | 2 | 10.00% |
| 2 - 1 | 1 | 5.00% |
| 3 - 1 | 1 | 5.00% |
| 5 - 0 | 1 | 5.00% |
| 0 - 0 | 1 | 5.00% |
| 2 - 2 | 1 | 5.00% |
| 3 - 3 | 1 | 5.00% |
| 0 - 1 | 1 | 5.00% |
| 1 - 3 | 1 | 5.00% |
| 1 - 4 | 1 | 5.00% |
| 2 - 4 | 1 | 5.00% |
| Total Goals | ||
| 4 | 6 | 30.00% |
| 1 | 3 | 15.00% |
| 2 | 3 | 15.00% |
| 3 | 3 | 15.00% |
| 5 | 2 | 10.00% |
| 6 | 2 | 10.00% |
| 0 | 1 | 5.00% |
| Goal Difference | ||
| +2 | 4 | 20.00% |
| +1 | 3 | 15.00% |
| +4 | 3 | 15.00% |
| 0 | 3 | 15.00% |
| +3 | 2 | 10.00% |
| -2 | 2 | 10.00% |
| +5 | 1 | 5.00% |
| -1 | 1 | 5.00% |
| -3 | 1 | 5.00% |
Scheduled League Matches by Round
| Rn | Date | Home | Away | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15.03.2026 | Kaerjeng Un | - | UNA Strassen | - | - | - |
| 22 | 22.03.2026 | UNA Strassen | - | Atert Bissen | - | - | - |
| 23 | 04.04.2026 | Mamer 32 | - | UNA Strassen | - | - | - |
| 24 | 12.04.2026 | UNA Strassen | - | Racing FC Union | - | - | - |
| 25 | 19.04.2026 | Rodange 91 | - | UNA Strassen | - | - | - |
| 26 | 26.04.2026 | UNA Strassen | - | Jeunesse Canach | - | - | - |
| 27 | 03.05.2026 | Differdange FC | - | UNA Strassen | - | - | - |
| 28 | 10.05.2026 | UNA Strassen | - | Jeunesse Esch | - | - | - |
| 29 | 17.05.2026 | F91 Dudelange | - | UNA Strassen | - | - | - |
| 30 | 23.05.2026 | UNA Strassen | - | US Mondorf Bains | - | - | - |