
Kelantan FC
Liga Super
Malaysia
Team Info | |
---|---|
City: | Kota Bharu |
Home League Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 1 - 6 | Kedah Darul Aman | - | - | - |
20.11.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 0 - 7 | Sabah FC | - | - | - |
25.08.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 2 - 11 | Selangor FC | 25.00 | 12.62 | 1.04 |
14.08.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 0 - 8 | Terengganu FC | 13.25 | 7.43 | 1.14 |
09.08.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 2 - 0 | Negeri Sembilan FC | 4.59 | 4.81 | 1.49 |
14.07.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 0 - 5 | Johor Darul Takzim | 59.25 | 15.00 | 1.01 |
23.06.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 0 - 5 | Sri Pahang FC | 5.81 | 4.38 | 1.44 |
23.05.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 1 - 4 | PDRM FC | 2.11 | 3.57 | 2.92 |
28.04.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 2 - 3 | Perak FC | 1.80 | 3.53 | 3.94 |
17.03.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 2 - 2 | Kuala Lumpur | 3.64 | 3.49 | 1.83 |
05.03.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 2 - 0 | Penang FC | 2.86 | 3.57 | 2.09 |
25.02.2023 | Liga Super | Kelantan FC | 1 - 2 | Kuching City | 2.22 | 3.12 | 3.10 |
Home: 2 wins, 1 draw and 9 losses in last 12 matches.
Played Matches
Home Matches vs. Other Teams
№ | Team | Home |
---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 0 - 5 |
2 | Selangor FC | 2 - 11 |
3 | Kedah Darul Aman | 1 - 6 |
4 | Sabah FC | 0 - 7 |
5 | Sri Pahang FC | 0 - 5 |
6 | Terengganu FC | 0 - 8 |
7 | Kuala Lumpur City | 2 - 2 |
8 | PDRM FC | 1 - 4 |
9 | Negeri Sembilan FC | 2 - 0 |
10 | Penang FC | 2 - 0 |
11 | Perak FC | 2 - 3 |
12 | Kelantan United | |
13 | Kuching City | 1 - 2 |
14 | Kelantan FC | - |
Statistics for Last Played Matches
Matches | 12 | |
Wins | 2 | 17% |
Draws | 1 | 8% |
Losses | 9 | 75% |
Goals | 66 | 5.50 |
Scored Goals | 13 | 1.08 |
Conceded Goals | 53 | 4.42 |
Matches Scored | 8 | 67% |
Matches Conceded | 10 | 83% |
BTS | 6 | 50% |
Over 1.5 | 12 | 100% |
Over 2.5 | 10 | 83% |
Over 3.5 | 9 | 75% |
Results | ||
2 - 0 | 2 | 16.67% |
0 - 5 | 2 | 16.67% |
2 - 2 | 1 | 8.33% |
0 - 7 | 1 | 8.33% |
0 - 8 | 1 | 8.33% |
1 - 2 | 1 | 8.33% |
1 - 4 | 1 | 8.33% |
1 - 6 | 1 | 8.33% |
2 - 3 | 1 | 8.33% |
2 - 11 | 1 | 8.33% |
Total Goals | ||
5 | 4 | 33.33% |
2 | 2 | 16.67% |
7 | 2 | 16.67% |
3 | 1 | 8.33% |
4 | 1 | 8.33% |
8 | 1 | 8.33% |
13 | 1 | 8.33% |
Goal Difference | ||
-5 | 3 | 25.00% |
+2 | 2 | 16.67% |
-1 | 2 | 16.67% |
-3 | 1 | 8.33% |
-7 | 1 | 8.33% |
-8 | 1 | 8.33% |
-9 | 1 | 8.33% |
0 | 1 | 8.33% |
Scheduled League Home Matches by Round
Rn | Date | Home | Away | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17.12.2023 | Kelantan FC | - | Kelantan United | - | - | - |