TempoTips

Form and Trends for Monday, 17 April, 2017

Most scored goals

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Lincoln Red Imps 81 22 3.68
1 Europa FC 78 22 3.55
3 Bolivar La Pazgame match 30 9 3.33
4 Lion City Sailors 13 4 3.25
5 FCI Levadia Tallinn 19 6 3.17
6 Al-Duhail SC Doha 79 26 3.04
7 Newtown AFC 27 9 3.00
8 Urawa Red Diamonds 21 7 3.00
9 Al-Sadd SC Doha 77 26 2.96
10 Barcelona 91 32 2.84
11 MSK Zilina 68 24 2.83
12 Team Wellington 51 18 2.83
13 Monaco 90 32 2.81
14 Fola Esch 57 21 2.71
15 Al-Jazira Abu Dhabi 62 23 2.70
16 Real Madrid 82 31 2.65
17 Celtic 87 33 2.64
18 Zurichgame match 68 26 2.62
19 Feyenoord 81 31 2.61
20 Basel 73 28 2.61
21 Sri Pahang FC 26 10 2.60
22 Albirex Niigata SIN 13 5 2.60
22 Warriors FC 13 5 2.60
24 UE Santa Coloma 54 21 2.57
25 Locomotive Tbilisi 18 7 2.57
26 Hawkes Bay United 46 18 2.56
27 Cork City 23 9 2.56
28 SP La Fiorita 51 20 2.55
29 SS Folgore Falciano 53 21 2.52
30 Crvena zvezda Belgrade 75 30 2.50
31 Johor Darul Takzim 25 10 2.50
32 Chiangrai United FCgame match 20 8 2.50
33 FCI Tallinn 15 6 2.50
34 Siroki Brijeg 10 4 2.50
35 F91 Dudelange 52 21 2.48
36 Jong Ajaxgame match 84 34 2.47
37 Bayern Munchen 71 29 2.45
38 Olimpia Tegucigalpa 39 16 2.44
39 Shanghai Port 12 5 2.40
40 Kuwait SC Kaifan 47 20 2.35
41 Napoli 75 32 2.34
42 Sant Julia 49 21 2.33
43 Atlanta United 14 6 2.33
44 Ajax Amsterdam 72 31 2.32
45 Boca Juniors 44 19 2.32
46 Al-Hilal Riyadh 53 23 2.30
47 LASK Linzgame match 64 28 2.29
48 Portland Timbers 16 7 2.29
49 Buriram Unitedgame match 18 8 2.25
49 Muangthong Unitedgame match 18 8 2.25

Only Home Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Sri Pahang FC 16 4 4.00
2 Al-Duhail SC Doha 48 13 3.69
3 Olimpia Tegucigalpa 29 8 3.62
4 MSK Zilina 47 13 3.62
5 Guabira Montero 18 5 3.60
6 Bayern Munchen 48 14 3.43
7 Europa FC 41 12 3.42
8 Bolivar La Paz 17 5 3.40
9 Monaco 54 16 3.38
10 Lincoln Red Imps 37 11 3.36
11 Feyenoord 53 16 3.31
12 Young Boysgame match 43 13 3.31
12 Al-Sadd SC Doha 42 13 3.23
14 SS Folgore Falciano 29 9 3.22
14 Team Wellington 29 9 3.22
16 Barcelona 49 16 3.06
17 F91 Dudelange 33 11 3.00
17 Fola Esch 33 11 3.00
19 Kedah Darul Aman 15 5 3.00
19 The Strongest La Paz 15 5 3.00
21 Al-Jazira Abu Dhabi 32 11 2.91
22 Al-Wasl Dubai 34 12 2.83
23 Limon FC 31 11 2.82
24 Benfica 42 15 2.80
25 Bidvest Wits 28 10 2.80
26 Basel 39 14 2.79
27 Hawkes Bay United 25 9 2.78
28 Jong Ajax 47 17 2.76
29 Ajax Amsterdam 44 16 2.75
30 Bangkok United 11 4 2.75
30 Cork City 11 4 2.75
30 Houston Dynamo 11 4 2.75
30 Mineros de Guayana 11 4 2.75
30 Ubon UMT Unitedgame match 11 4 2.75
35 Johor Darul Takzim 19 7 2.71
36 Barcelona Atletic 46 17 2.71
37 Differdange FC 27 10 2.70
38 Veres Rivne 35 13 2.69
39 Roma 43 16 2.69
40 Porto 40 15 2.67
41 Aris Thessaloniki 32 12 2.67
42 Boca Juniors 24 9 2.67
43 Cultural Leonesa 45 17 2.65
44 Sant Julia 29 11 2.64
45 Chelsea 39 15 2.60
46 Atletico Nacionalgame match 13 5 2.60
46 Chiangrai United FC 13 5 2.60
48 Fehervar 36 14 2.57
49 Zamora Barinas 18 7 2.57
50 Liverpool 41 16 2.56

Only Away Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Lincoln Red Imps 44 11 4.00
2 Europa FC 37 10 3.70
3 Kelantan FC 14 4 3.50
4 Newtown AFC 17 5 3.40
5 SP La Fiorita 30 9 3.33
6 Bolivar La Pazgame match 13 4 3.25
7 Celtic 46 16 2.88
8 Zurich 37 13 2.85
9 Real Madrid 42 15 2.80
10 Al-Sadd SC Doha 35 13 2.69
11 UE Santa Coloma 29 11 2.64
12 Barcelona 42 16 2.62
13 Napoli 38 15 2.53
14 Al-Jazira Abu Dhabi 30 12 2.50
14 Slavia Prague 30 12 2.50
16 Muangthong United 15 6 2.50
17 FCI Tallinn 10 4 2.50
18 Crvena zvezda Belgrade 37 15 2.47
19 Al-Ittihad Jeddah 27 11 2.45
20 Team Wellington 22 9 2.44
21 Basel 34 14 2.43
22 FC Domagnano 24 10 2.40
22 Fola Esch 24 10 2.40
24 Bray Wanderers 12 5 2.40
24 Cork City 12 5 2.40
26 Al-Duhail SC Doha 31 13 2.38
27 Glacis Unitedgame match 26 11 2.36
28 Legia Warszawa 33 14 2.36
29 Hawkes Bay United 21 9 2.33
30 FC Santa Coloma 23 10 2.30
30 Kuwait SC Kaifan 23 10 2.30
32 Al-Hilal Riyadh 25 11 2.27
33 Red Bull Salzburg 34 15 2.27
34 Monaco 36 16 2.25
35 Al-Ahli Jeddah 27 12 2.25
36 Al-Riffa 18 8 2.25
37 Atlanta United 9 4 2.25
37 Kashima Antlers 9 4 2.25
39 LASK Linzgame match 31 14 2.21
40 Cerro Montevideo 11 5 2.20
40 Colo-Colo Santiago 11 5 2.20
42 Al-Wahda Abu Dhabi 24 11 2.18
43 Jong Ajaxgame match 37 17 2.18
44 FC Balti 26 12 2.17
45 Sol de America 13 6 2.17
46 Sydney FC 30 14 2.14
47 Sheffield United 47 22 2.14
48 Coras de Tepic 17 8 2.12
49 Manchester City 36 17 2.12
50 Isidro Metapangame match 19 9 2.11