Argentina - Primera Nacional (2016 - 2017)
00:00

Douglas Haig

Boca Unidos
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 08.07.2017 20:06. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Pergamino, away team is from Corrientes. Distance between them is 731.8 km. Match will take place on stadium Miguel Morales, which has capacity 16 000 seats. Pictures from Google maps stadium Miguel Morales. Match will start in 20:00 local time.
Douglas Haig - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2017 | Primera Nacional | Central Cordoba | 2 - 3 | Douglas Haig | 1.95 | 3.04 | 3.88 |
25.06.2017 | Primera Nacional | Douglas Haig | 0 - 0 | Club Almagro | 1.97 | 2.91 | 4.04 |
22.06.2017 | Primera Nacional | Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | Douglas Haig | 1.87 | 3.15 | 4.06 |
17.06.2017 | Primera Nacional | Douglas Haig | 0 - 0 | CA All Boys | 2.30 | 2.89 | 3.12 |
11.06.2017 | Primera Nacional | Guillermo Brown | 2 - 0 | Douglas Haig | 1.65 | 3.30 | 5.28 |
03.06.2017 | Primera Nacional | Douglas Haig | 1 - 2 | Brown de Adrogue | 2.36 | 2.89 | 3.02 |
27.05.2017 | Primera Nacional | Atletico Parana | 1 - 0 | Douglas Haig | 2.28 | 2.77 | 3.28 |
20.05.2017 | Primera Nacional | Douglas Haig | 1 - 1 | Villa Dalmine | 2.04 | 3.00 | 3.62 |
10.05.2017 | Primera Nacional | Sportivo Estudiantes | 2 - 1 | Douglas Haig | 2.30 | 2.91 | 3.01 |
06.05.2017 | Primera Nacional | Douglas Haig | 1 - 0 | Crucero del Norte | 1.92 | 3.02 | 3.95 |
Overall form: 2 wins, 4 draws and 4 losses
in last 10 played matches.
Home form: 1 win, 3 draws and 1 loss
in last 5 home matches.
Boca Unidos - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2017 | Primera Nacional | Boca Unidos | 0 - 1 | Sportivo Estudiantes | 2.11 | 2.91 | 3.52 |
25.06.2017 | Primera Nacional | Crucero del Norte | 2 - 3 | Boca Unidos | 2.00 | 2.85 | 4.00 |
21.06.2017 | Primera Nacional | Boca Unidos | 1 - 1 | San Martin de Tucuman | 2.49 | 2.95 | 2.77 |
17.06.2017 | Primera Nacional | Chacarita Juniors | 1 - 0 | Boca Unidos | 1.44 | 3.61 | 8.02 |
11.06.2017 | Primera Nacional | Boca Unidos | 0 - 1 | Instituto AC Cordoba | 2.24 | 2.88 | 3.25 |
06.06.2017 | Primera Nacional | Argentinos Juniors | 3 - 0 | Boca Unidos | 1.43 | 3.60 | 7.95 |
28.05.2017 | Primera Nacional | Boca Unidos | 0 - 2 | Nueva Chicago | 2.53 | 2.84 | 2.83 |
21.05.2017 | Primera Nacional | Gimnasia de Jujuy | 1 - 1 | Boca Unidos | 1.83 | 3.09 | 4.21 |
16.05.2017 | Primera Nacional | Boca Unidos | 1 - 0 | Los Andes | 2.32 | 2.84 | 3.16 |
11.05.2017 | Primera Nacional | Juv. Gualeguaychu | 1 - 1 | Boca Unidos | 2.36 | 2.89 | 2.97 |
Overall form: 2 wins, 3 draws and 5 losses
in last 10 played matches.
Away form: 1 win, 2 draws and 2 losses
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2016 | Primera Nacional | Boca Unidos | 3 - 1 | Douglas Haig | 2.10 | 2.89 | 3.57 |
02.04.2016 | Primera Nacional | Douglas Haig | 1 - 3 | Boca Unidos | 2.29 | 2.96 | 3.10 |
30.08.2015 | Primera Nacional | Boca Unidos | 0 - 0 | Douglas Haig | 2.30 | 2.88 | 3.13 |
12.04.2015 | Primera Nacional | Douglas Haig | 1 - 2 | Boca Unidos | 1.95 | 3.04 | 3.76 |
25.10.2014 | Primera Zone A | Douglas Haig | 2 - 1 | Boca Unidos | 2.65 | 2.85 | 2.62 |
30.08.2014 | Primera Zone A | Boca Unidos | 0 - 0 | Douglas Haig | 1.89 | 3.03 | 4.02 |
07.05.2014 | Copa Argentina | Boca Unidos | 1 - 1 | Douglas Haig | 2.27 | 2.91 | 3.06 |
15.03.2014 | Primera Nacional | Boca Unidos | 1 - 1 | Douglas Haig | 1.94 | 3.09 | 3.71 |
14.09.2013 | Primera Nacional | Douglas Haig | 0 - 0 | Boca Unidos | 2.27 | 3.00 | 3.04 |
12.05.2013 | Primera Nacional | Boca Unidos | 3 - 1 | Douglas Haig | 2.24 | 2.92 | 3.09 |
In last 10 head to head matches home team has 1 win, away team has 4 wins and 5 times draw. On stadium of home team Douglas Haig there were 4 matches played, home team has 1 win, away team has 2 wins and 1 time draw.
Primera Nacional Standing to 09.07.2017
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 41 | +35 | 81 |
2 | Guillermo Brown | 40 | +22 | 68 |
3 | Chacarita Juniors | 39 | +14 | 68 |
4 | Nueva Chicago | 40 | +10 | 59 |
5 | Ferro Carril Oeste | 41 | +9 | 59 |
6 | Instituto AC Cordoba | 41 | +7 | 59 |
7 | Brown de Adrogue | 40 | +7 | 59 |
8 | Independiente Rivadavia | 39 | -1 | 57 |
9 | San Martin de Tucuman | 40 | +4 | 54 |
10 | CA All Boys | 41 | -3 | 54 |
11 | Flandria | 40 | +1 | 53 |
12 | Club Almagro | 40 | -1 | 53 |
13 | Santamarina | 40 | -4 | 53 |
14 | Central Cordoba | 40 | +8 | 52 |
15 | Los Andes | 40 | -4 | 52 |
16 | Sportivo Estudiantes | 39 | -13 | 52 |
17 | Gimnasia de Jujuy | 40 | -9 | 47 |
18 | Douglas Haig | 39 | -10 | 45 |
19 | Juventud Unida de Gualeguaychu | 39 | -20 | 45 |
20 | Villa Dalmine | 40 | -9 | 44 |
21 | Boca Unidos | 39 | -13 | 40 |
22 | Crucero del Norte | 40 | -8 | 36 |
23 | Atletico Parana | 40 | -22 | 34 |
Played Matches in the League
Douglas Haig | |
Boca Unidos | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Douglas Haig | Douglas Haig | Boca Unidos | Boca Unidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Argentinos Juniors | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
2 | Guillermo Brown | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | |||
3 | Chacarita Juniors | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
4 | Nueva Chicago | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
5 | Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
6 | Instituto AC Cordoba | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
7 | Brown de Adrogue | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
8 | Independiente Rivadavia | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | ||
9 | San Martin de Tucuman | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
10 | CA All Boys | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
11 | Flandria | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
12 | Club Almagro | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
13 | Santamarina | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
14 | Central Cordoba | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
15 | Los Andes | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
16 | Sportivo Estudiantes | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
17 | Gimnasia de Jujuy | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
18 | Douglas Haig | - | - | - | 3 - 1 | |||
19 | Juventud Unida de Gualeguaychu | 5 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
20 | Villa Dalmine | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
21 | Boca Unidos | 3 - 1 | - | - | - | |||
22 | Crucero del Norte | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
23 | Atletico Parana | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Standing in League
Douglas Haig | Boca Unidos | |
Position | 18 | 21 |
Points | 45 | 40 |
Home | Away | |
Position | 8 | 9 |
Points | 26 | 15 |
League Form
Douglas Haig | Boca Unidos | |
Wins
Draws Losses |
10
15 14 |
9
13 17 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
6
8 5 |
2
9 8 |
Goals in League
Douglas Haig | Boca Unidos | |
Scored
Conceded |
35
45 |
37
50 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
16
15 |
16
25 |
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 08.07.2017 20:06. They may vary at this moment.