Argentina - Primera Nacional - Zone B (2023)
21:05

Estudiantes Buenos Aires

Chacarita Juniors
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 28.05.2023 20:02. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Caseros, away team is from Villa Crespo. Distance between them is 10.4 km. Match will start in 17:05 local time.
Estudiantes Buenos Aires - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | Primera Zone B | Atletico Mitre | 3 - 0 | Estudiantes BA | 2.27 | 2.77 | 3.47 |
16.05.2023 | Primera Zone B | Estudiantes BA | 3 - 0 | Chaco For Ever | 2.24 | 2.93 | 3.28 |
11.05.2023 | Copa Argentina | Barracas Central | 1 - 0 | Estudiantes BA | 2.24 | 2.97 | 3.21 |
06.05.2023 | Primera Zone B | Independ. Rivadavia | 2 - 1 | Estudiantes BA | 2.05 | 2.97 | 3.72 |
29.04.2023 | Primera Zone B | Estudiantes BA | 0 - 0 | Deportivo Maipu | 2.74 | 2.85 | 2.65 |
22.04.2023 | Primera Zone B | Villa Dalmine | 1 - 0 | Estudiantes BA | 2.94 | 2.87 | 2.50 |
16.04.2023 | Primera Zone B | Estudiantes BA | 0 - 3 | Dep. Madryn | 2.14 | 2.91 | 3.56 |
10.04.2023 | Primera Zone B | Atletico de Rafaela | 1 - 1 | Estudiantes BA | 1.77 | 3.16 | 4.76 |
02.04.2023 | Primera Zone B | Estudiantes BA | 0 - 1 | Aldosivi Mar del Plata | 1.90 | 3.07 | 4.23 |
25.03.2023 | Primera Zone B | Estudiantes BA | 1 - 1 | Brown de Adrogue | 1.94 | 2.96 | 4.16 |
Overall form: 1 win, 3 draws and 6 losses
in last 10 played matches.
Home form: 1 win, 2 draws and 2 losses
in last 5 home matches.
Chacarita Juniors - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | Primera Zone B | Chacarita Juniors | 0 - 0 | Brown de Adrogue | 1.83 | 3.11 | 4.50 |
14.05.2023 | Primera Zone B | Quilmes | 1 - 1 | Chacarita Juniors | 2.32 | 2.91 | 3.23 |
06.05.2023 | Primera Zone B | Chacarita Juniors | 2 - 1 | Gimnasia de Jujuy | 1.92 | 3.16 | 4.00 |
01.05.2023 | Primera Zone B | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Chacarita Juniors | 2.59 | 2.92 | 2.80 |
22.04.2023 | Primera Zone B | Chacarita Juniors | 4 - 2 | Deportivo Riestra | 1.95 | 3.09 | 3.99 |
18.04.2023 | Primera Zone B | Racing Cordoba | 1 - 1 | Chacarita Juniors | 2.52 | 2.80 | 3.00 |
08.04.2023 | Primera Zone B | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Club Atletico Atlanta | 1.86 | 3.12 | 4.27 |
02.04.2023 | Primera Zone B | Tristan Suarez | 1 - 3 | Chacarita Juniors | 2.34 | 3.04 | 2.98 |
26.03.2023 | Primera Zone B | Aldosivi Mar del Plata | 0 - 1 | Chacarita Juniors | 2.33 | 3.02 | 2.92 |
18.03.2023 | Primera Zone B | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Atletico Mitre | 2.00 | 3.08 | 3.72 |
Overall form: 4 wins and 6 draws
in last 10 played matches.
Away form: 2 wins and 3 draws
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2022 | Primera Nacional | Chacarita Juniors | 0 - 1 | Estudiantes BA | 2.46 | 2.83 | 3.03 |
06.11.2021 | Primera Zone A | Estudiantes BA | 1 - 0 | Chacarita Juniors | 1.74 | 3.22 | 4.79 |
11.07.2021 | Primera Zone A | Chacarita Juniors | 0 - 0 | Estudiantes BA | 2.92 | 2.83 | 2.44 |
In last 3 head to head matches home team has 2 wins, away team has no wins and 1 time draw. On stadium of home team Estudiantes Buenos Aires there was only 1 match played, and winner was home team.
Primera Nacional - Zone B Standing to 28.05.2023
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 16 | +10 | 31 |
2 | Deportivo Maipu | 15 | +10 | 30 |
3 | Chacarita Juniors | 15 | +14 | 29 |
4 | Atletico de Rafaela | 15 | +6 | 26 |
5 | Quilmes | 15 | +5 | 24 |
6 | Gimnasia de Jujuy | 15 | +1 | 22 |
7 | Deportivo Madryn | 16 | -1 | 21 |
8 | Ferro Carril Oeste | 15 | +1 | 20 |
9 | Atletico Mitre | 15 | -2 | 20 |
10 | Aldosivi Mar del Plata | 15 | -1 | 19 |
11 | Brown de Adrogue | 15 | +2 | 18 |
12 | Racing de Cordoba | 15 | 0 | 18 |
13 | Deportivo Riestra | 15 | -1 | 18 |
14 | Club Atletico Atlanta | 15 | -3 | 18 |
15 | Estudiantes Buenos Aires | 15 | -3 | 18 |
16 | Villa Dalmine | 16 | -11 | 14 |
17 | Tristan Suarez | 15 | -13 | 14 |
18 | Chaco For Ever | 16 | -14 | 10 |
Played Matches in the League
Estudiantes Buenos Aires | |
Chacarita Juniors | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Estudiantes Buenos Aires | Estudiantes Buenos Aires | Chacarita Juniors | Chacarita Juniors | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Independiente Rivadavia | 2 - 1 | 3 - 0 | |||||
2 | Deportivo Maipu | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
3 | Chacarita Juniors | - | - | - | ||||
4 | Atletico de Rafaela | 1 - 1 | ||||||
5 | Quilmes | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
6 | Gimnasia de Jujuy | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | ||||
7 | Deportivo Madryn | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
8 | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
9 | Atletico Mitre | 3 - 0 | 1 - 1 | |||||
10 | Aldosivi Mar del Plata | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
11 | Brown de Adrogue | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||||
12 | Racing de Cordoba | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
13 | Deportivo Riestra | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | ||||
14 | Club Atletico Atlanta | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | ||||
15 | Estudiantes Buenos Aires | - | - | - | ||||
16 | Villa Dalmine | 1 - 0 | 3 - 0 | |||||
17 | Tristan Suarez | 1 - 3 | 1 - 3 | |||||
18 | Chaco For Ever | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Standing in League
Estudiantes Buenos Aires | Chacarita Juniors | |
Position | 15 | 3 |
Points | 18 | 29 |
Home | Away | |
Position | 17 | 13 |
Points | 11 | 14 |
League Form
Estudiantes Buenos Aires | Chacarita Juniors | |
Wins
Draws Losses |
5
3 7 |
7
8 0 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
3
2 3 |
3
5 0 |
Goals in League
Estudiantes Buenos Aires | Chacarita Juniors | |
Scored
Conceded |
13
16 |
23
9 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
8
7 |
9
4 |
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 28.05.2023 20:02. They may vary at this moment.