Poland - First League (2012 - 2013)
14:00

Kolejarz Stroze

GKS Tychy
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 10.03.2013 12:03. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Stroze, away team is from Tychy. Distance between them is 154.5 km. Match will take place on stadium Kolejarz Stroze, which has capacity 3 000 persons and seats capacity 2 000. Dimension of the field is 109 x 67 m. Pictures from Google maps stadium Kolejarz Stroze. Match will start in 15:00 local time.
Kolejarz Stroze - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | First League | Kolejarz Stroze | 1 - 0 | Sandecja Nowy Sacz | 2.11 | 3.05 | 3.33 |
10.11.2012 | First League | Polonia Bytom | 0 - 1 | Kolejarz Stroze | 4.20 | 3.34 | 1.79 |
04.11.2012 | First League | Kolejarz Stroze | 1 - 2 | Flota Swinoujscie | 3.15 | 3.14 | 2.17 |
28.10.2012 | First League | Termalica N. | 4 - 2 | Kolejarz Stroze | 1.75 | 3.24 | 4.51 |
21.10.2012 | First League | Kolejarz Stroze | 2 - 1 | Zawisza Bydgoszcz | 3.25 | 3.12 | 2.14 |
13.10.2012 | First League | Olimpia Grudziadz | 2 - 1 | Kolejarz Stroze | 1.91 | 3.19 | 3.88 |
06.10.2012 | First League | Gornik Leczna | 1 - 0 | Kolejarz Stroze | 2.11 | 3.16 | 3.29 |
30.09.2012 | First League | Kolejarz Stroze | 0 - 1 | Cracovia Krakow | 2.83 | 3.15 | 2.34 |
22.09.2012 | First League | Warta Poznan | 4 - 0 | Kolejarz Stroze | 2.15 | 3.12 | 3.13 |
19.09.2012 | First League | Kolejarz Stroze | 2 - 1 | LKS Lodz | 1.84 | 3.34 | 3.91 |
Overall form: 4 wins and 6 losses
in last 10 played matches.
Home form: 3 wins and 2 losses
in last 5 home matches.
GKS Tychy - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2013 | Club Friendly | GKS Tychy | 0 - 3 | SFC Opava | - | - | - |
19.01.2013 | Club Friendly | GKS Tychy | 3 - 1 | Podbeskidzie | 2.75 | 3.28 | 2.28 |
17.11.2012 | First League | Gornik Leczna | 2 - 0 | GKS Tychy | 2.11 | 3.14 | 3.25 |
10.11.2012 | First League | GKS Tychy | 2 - 0 | Cracovia Krakow | 2.93 | 3.09 | 2.31 |
04.11.2012 | First League | Warta Poznan | 0 - 1 | GKS Tychy | 1.88 | 3.29 | 3.81 |
28.10.2012 | First League | GKS Tychy | 3 - 1 | LKS Lodz | 1.76 | 3.32 | 4.42 |
21.10.2012 | First League | Dolcan Zabki | 0 - 1 | GKS Tychy | 2.25 | 3.09 | 3.00 |
13.10.2012 | First League | GKS Tychy | 0 - 0 | Stomil Olsztyn | 1.85 | 3.26 | 4.04 |
06.10.2012 | First League | GKS Katowice | 1 - 0 | GKS Tychy | 2.33 | 3.12 | 2.89 |
30.09.2012 | First League | GKS Tychy | 0 - 0 | Arka Gdynia | 2.39 | 3.06 | 2.84 |
Overall form: 5 wins, 2 draws and 3 losses
in last 10 played matches.
Away form: 2 wins and 2 losses
in last 4 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2012 | First League | GKS Tychy | 1 - 1 | Kolejarz Stroze | 2.96 | 3.15 | 2.28 |
First League Standing to 10.03.2013
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Flota Swinoujscie | 18 | +15 | 40 |
2 | Cracovia Krakow | 18 | +8 | 36 |
3 | Zawisza Bydgoszcz | 18 | +23 | 35 |
4 | Termalica Nieciecza | 17 | +16 | 35 |
5 | Miedz Legnica | 17 | +10 | 32 |
6 | Olimpia Grudziadz | 18 | +6 | 30 |
7 | GKS Tychy | 17 | +4 | 29 |
8 | Arka Gdynia | 18 | +7 | 27 |
9 | Dolcan Zabki | 18 | +2 | 25 |
10 | Gornik Leczna | 17 | 0 | 25 |
11 | Warta Poznan | 18 | -2 | 22 |
12 | Kolejarz Stroze | 17 | -4 | 22 |
13 | GKS Katowice | 17 | -2 | 21 |
14 | Sandecja Nowy Sacz | 18 | -18 | 18 |
15 | Stomil Olsztyn | 18 | -11 | 13 |
16 | Okocimski KS Brzesko | 18 | -12 | 13 |
17 | LKS Lodz | 17 | -19 | 13 |
18 | Polonia Bytom | 17 | -23 | 4 |
Played Matches in the League
Kolejarz Stroze | |
GKS Tychy | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Kolejarz Stroze | Kolejarz Stroze | GKS Tychy | GKS Tychy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Flota Swinoujscie | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
2 | Cracovia Krakow | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | ||||
3 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
4 | Termalica Nieciecza | 4 - 2 | 0 - 3 | |||||
5 | Miedz Legnica | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | ||||
6 | Olimpia Grudziadz | 2 - 1 | 2 - 1 | |||||
7 | GKS Tychy | 1 - 1 | - | - | - | |||
8 | Arka Gdynia | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||||
9 | Dolcan Zabki | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
10 | Gornik Leczna | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
11 | Warta Poznan | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
12 | Kolejarz Stroze | - | - | - | 1 - 1 | |||
13 | GKS Katowice | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
14 | Sandecja Nowy Sacz | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
15 | Stomil Olsztyn | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | ||||
16 | Okocimski KS Brzesko | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||||
17 | LKS Lodz | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||||
18 | Polonia Bytom | 0 - 1 | 0 - 0 |
Standing in League
Kolejarz Stroze | GKS Tychy | |
Position | 12 | 7 |
Points | 22 | 29 |
Home | Away | |
Position | 11 | 7 |
Points | 14 | 13 |
League Form
Kolejarz Stroze | GKS Tychy | |
Wins
Draws Losses |
6
4 7 |
8
5 4 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
4
2 2 |
4
1 3 |
Goals in League
Kolejarz Stroze | GKS Tychy | |
Scored
Conceded |
21
25 |
16
12 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
11
9 |
7
6 |
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 10.03.2013 12:03. They may vary at this moment.