Argentina - Primera Nacional (2016 - 2017)
21:05

Sportivo Estudiantes

Nueva Chicago
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 01.04.2017 20:03. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from San Luis, away team is from Buenos Aires. Distance between them is 748.0 km. Match will take place on stadium Hector Odicino, which has capacity 12 000 seats. Pictures from Google maps stadium Hector Odicino. Match will start in 17:05 local time.
Sportivo Estudiantes - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2017 | Primera Nacional | Gimnasia de Jujuy | 1 - 0 | Sportivo Estudiantes | 1.94 | 3.04 | 3.93 |
19.03.2017 | Primera Nacional | Los Andes | 1 - 0 | Sportivo Estudiantes | 1.99 | 2.89 | 3.88 |
15.03.2017 | Primera Nacional | Sportivo Estudiantes | 1 - 0 | Crucero del Norte | 2.21 | 2.88 | 3.25 |
11.03.2017 | Primera Nacional | Sportivo Estudiantes | 0 - 2 | Juv. Gualeguaychu | 2.09 | 2.99 | 3.43 |
18.12.2016 | Primera Nacional | Flandria | 1 - 2 | Sportivo Estudiantes | 2.39 | 2.89 | 2.96 |
15.12.2016 | Primera Nacional | Sportivo Estudiantes | 0 - 1 | Santamarina | 2.16 | 2.93 | 3.34 |
10.12.2016 | Primera Nacional | Independ. Rivadavia | 1 - 0 | Sportivo Estudiantes | 1.79 | 3.11 | 4.45 |
05.12.2016 | Primera Nacional | Sportivo Estudiantes | 1 - 1 | Boca Unidos | 2.26 | 2.97 | 3.10 |
29.11.2016 | Primera Nacional | Central Cordoba | 0 - 1 | Sportivo Estudiantes | 1.80 | 3.15 | 4.34 |
24.11.2016 | Primera Nacional | Sportivo Estudiantes | 1 - 1 | Club Almagro | 2.35 | 2.87 | 3.06 |
Overall form: 3 wins, 2 draws and 5 losses
in last 10 played matches.
Home form: 1 win, 2 draws and 2 losses
in last 5 home matches.
Nueva Chicago - Last Matches
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | Primera Nacional | Nueva Chicago | 1 - 1 | Crucero del Norte | 1.65 | 3.35 | 5.16 |
20.03.2017 | Primera Nacional | Nueva Chicago | 1 - 0 | San Martin de Tucuman | 1.86 | 3.12 | 4.13 |
15.03.2017 | Primera Nacional | Guillermo Brown | 0 - 3 | Nueva Chicago | 1.96 | 3.09 | 3.69 |
10.03.2017 | Primera Nacional | Chacarita Juniors | 2 - 3 | Nueva Chicago | 1.99 | 2.96 | 3.75 |
18.12.2016 | Primera Nacional | Nueva Chicago | 2 - 1 | Instituto AC Cordoba | 2.10 | 3.10 | 3.30 |
14.12.2016 | Primera Nacional | Argentinos Juniors | 2 - 0 | Nueva Chicago | 1.73 | 3.18 | 4.80 |
03.12.2016 | Primera Nacional | Nueva Chicago | 0 - 1 | Gimnasia de Jujuy | 1.96 | 2.97 | 3.82 |
29.11.2016 | Primera Nacional | Los Andes | 1 - 1 | Nueva Chicago | 2.32 | 2.93 | 3.03 |
22.11.2016 | Primera Nacional | Nueva Chicago | 5 - 1 | Juv. Gualeguaychu | 1.86 | 3.07 | 4.10 |
19.11.2016 | Primera Nacional | Flandria | 0 - 1 | Nueva Chicago | 2.40 | 2.89 | 2.93 |
Overall form: 6 wins, 2 draws and 2 losses
in last 10 played matches.
Away form: 3 wins, 1 draw and 1 loss
in last 5 away matches.
Head to Head
Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | Primera Nacional | Nueva Chicago | 2 - 1 | Sportivo Estudiantes | 2.21 | 2.97 | 3.19 |
28.02.2016 | Primera Nacional | Sportivo Estudiantes | 1 - 0 | Nueva Chicago | 2.30 | 2.89 | 3.11 |
In last 2 head to head matches home team has 1 win, away team has 1 win and no draws. On stadium of home team Sportivo Estudiantes there was only 1 match played, and winner was home team.
Primera Nacional Standing to 01.04.2017
№ | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Brown | 23 | +18 | 43 |
2 | Argentinos Juniors | 23 | +14 | 42 |
3 | Chacarita Juniors | 23 | +5 | 38 |
4 | Nueva Chicago | 23 | +8 | 36 |
5 | Central Cordoba | 24 | +3 | 33 |
6 | Independiente Rivadavia | 23 | -3 | 33 |
7 | Instituto AC Cordoba | 23 | +7 | 32 |
8 | Club Almagro | 23 | +4 | 32 |
9 | Ferro Carril Oeste | 23 | +3 | 32 |
10 | Santamarina | 23 | +1 | 32 |
11 | Brown de Adrogue | 23 | -2 | 32 |
12 | Juventud Unida de Gualeguaychu | 23 | -4 | 31 |
13 | Los Andes | 23 | -4 | 31 |
14 | CA All Boys | 23 | -5 | 30 |
15 | San Martin de Tucuman | 23 | -4 | 28 |
16 | Gimnasia de Jujuy | 23 | -4 | 27 |
17 | Boca Unidos | 23 | -5 | 27 |
18 | Douglas Haig | 23 | -6 | 27 |
19 | Sportivo Estudiantes | 23 | -7 | 27 |
20 | Flandria | 23 | -8 | 27 |
21 | Villa Dalmine | 23 | +1 | 26 |
22 | Atletico Parana | 23 | -7 | 24 |
23 | Crucero del Norte | 23 | -5 | 21 |
Played Matches in the League
Sportivo Estudiantes | |
Nueva Chicago | |
Home | |
Away |
League Matches vs. Other Teams
№ | Team | Sportivo Estudiantes | Sportivo Estudiantes | Nueva Chicago | Nueva Chicago | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
1 | Guillermo Brown | 4 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||||
2 | Argentinos Juniors | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
3 | Chacarita Juniors | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | |||
4 | Nueva Chicago | 2 - 1 | - | - | - | |||
5 | Central Cordoba | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||
6 | Independiente Rivadavia | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
7 | Instituto AC Cordoba | 1 - 2 | 2 - 1 | |||||
8 | Club Almagro | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | ||||
9 | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||||
10 | Santamarina | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | ||||
11 | Brown de Adrogue | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | ||||
12 | Juventud Unida de Gualeguaychu | 0 - 2 | 0 - 2 | 5 - 1 | ||||
13 | Los Andes | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
14 | CA All Boys | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | ||||
15 | San Martin de Tucuman | 2 - 0 | 1 - 0 | |||||
16 | Gimnasia de Jujuy | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||
17 | Boca Unidos | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||||
18 | Douglas Haig | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
19 | Sportivo Estudiantes | - | - | - | 2 - 1 | |||
20 | Flandria | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
21 | Villa Dalmine | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||||
22 | Atletico Parana | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
23 | Crucero del Norte | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 |
Standing in League
Sportivo Estudiantes | Nueva Chicago | |
Position | 19 | 4 |
Points | 27 | 36 |
Home | Away | |
Position | 9 | 21 |
Points | 13 | 13 |
League Form
Sportivo Estudiantes | Nueva Chicago | |
Wins
Draws Losses |
7
6 10 |
10
6 7 |
Home | Away | |
Wins
Draws Losses |
3
4 4 |
3
4 4 |
Goals in League
Sportivo Estudiantes | Nueva Chicago | |
Scored
Conceded |
21
28 |
34
26 |
Home | Away | |
Scored
Conceded |
9
12 |
13
16 |
Leading Bookmakers Odds
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 01.04.2017 20:03. They may vary at this moment.