Germany - Bundesliga (2014 - 2015)
14:30
Wolfsburg
Hoffenheim
Our User's Votes
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.56 | 4.35 | 5.06 |
|
|
1.53 | 4.33 | 5.75 |
|
|
1.57 | 4.00 | 5.50 |
|
|
1.57 | 4.10 | 5.50 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.13 | 1.16 | 2.19 |
|
|
1.17 | 1.22 | 2.60 |
|
|
1.14 | 1.18 | 2.30 |
|
|
1.14 | 1.22 | 2.35 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.22 | 4.00 | |
|
|
1.21 | 4.25 | |
| Over/Under | Goals | Under | Over |
|---|---|---|---|
|
|
1.5 | 5.68 | 1.13 |
|
|
1.5 | 6.00 | 1.13 |
|
|
1.5 | 5.50 | 1.11 |
|
|
1.5 | 6.25 | 1.13 |
|
|
2.5 | 2.62 | 1.40 |
|
|
2.5 | 2.70 | 1.44 |
|
|
2.5 | 2.65 | 1.45 |
|
|
2.5 | 2.80 | 1.43 |
|
|
3.5 | 1.73 | 2.04 |
|
|
3.5 | 1.73 | 2.00 |
|
|
3.5 | 1.70 | 2.05 |
|
|
3.5 | 1.73 | 2.08 |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.48 | 2.31 | |
|
|
1.50 | 2.50 | |
|
|
1.48 | 2.45 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 07.02.2015 12:04. They may vary at this moment.
Match and Teams Details
Home team is from Wolfsburg, away team is from Sinsheim. Distance between them is 377.1 km. Coach of home team is Daniel Bauer (Ger) and coach of away team is Christian Ilzer (Aut). Match will take place on stadium Volkswagen Arena, which has capacity 30 000 persons and seats capacity 26 000. Dimension of the field is 105 x 68 m. Pictures from Google maps stadium Volkswagen Arena. Match will start in 15:30 local time.
Wolfsburg - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2015 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Wolfsburg | 3.86 | 3.82 | 1.83 |
| 30.01.2015 | Bundesliga | Wolfsburg | 4 - 1 | Bayern Munchen | 6.13 | 4.47 | 1.48 |
| 23.01.2015 | Club Friendly | Wolfsburg | 2 - 1 | Karlsruher | 1.49 | 4.07 | 5.09 |
| 14.01.2015 | Club Friendly | Cape Town Spurs | 1 - 4 | Wolfsburg | 7.62 | 4.85 | 1.30 |
| 20.12.2014 | Bundesliga | Wolfsburg | 2 - 1 | FC Koln | 1.44 | 4.44 | 7.07 |
| 17.12.2014 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 - 2 | Wolfsburg | 1.84 | 3.69 | 3.94 |
| 14.12.2014 | Bundesliga | Wolfsburg | 1 - 1 | Paderborn | 1.37 | 4.94 | 7.45 |
| 11.12.2014 | EL Group H | Lille | 0 - 3 | Wolfsburg | 3.25 | 3.39 | 2.19 |
| 06.12.2014 | Bundesliga | Hannover | 1 - 3 | Wolfsburg | 3.77 | 3.55 | 1.92 |
| 30.11.2014 | Bundesliga | Wolfsburg | 1 - 0 | Borussia M'gladbach | 1.91 | 3.54 | 3.83 |
Overall form: 7 wins and 3 draws
in last 10 played matches.
Home form: 4 wins and 1 draw
in last 5 home matches.
Hoffenheim - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | Bundesliga | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen | 1.65 | 4.07 | 4.61 |
| 01.02.2015 | Bundesliga | Augsburg | 3 - 1 | Hoffenheim | 2.35 | 3.31 | 2.93 |
| 25.01.2015 | Club Friendly | Hoffenheim | 3 - 1 | Astra Giurgiu | 1.33 | 4.66 | 6.56 |
| 22.01.2015 | Club Friendly | Hoffenheim | 7 - 0 | Brondby | 1.59 | 3.81 | 4.43 |
| 16.01.2015 | Club Friendly | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Hoffenheim | 5.33 | 3.98 | 1.48 |
| 11.01.2015 | Club Friendly | University of Pretoria | 1 - 1 | Hoffenheim | 7.94 | 5.54 | 1.23 |
| 21.12.2014 | Bundesliga | Hertha Berlin | 0 - 5 | Hoffenheim | 2.49 | 3.30 | 2.75 |
| 17.12.2014 | Bundesliga | Hoffenheim | 0 - 1 | Bayer Leverkusen | 3.11 | 3.50 | 2.17 |
| 12.12.2014 | Bundesliga | Hoffenheim | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt | 1.83 | 3.71 | 3.96 |
| 05.12.2014 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1 - 0 | Hoffenheim | 1.48 | 4.47 | 5.97 |
Overall form: 5 wins, 1 draw and 4 losses
in last 10 played matches.
Away form: 2 wins, 1 draw and 2 losses
in last 5 away matches.
Head to Head
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2014 | Bundesliga | Hoffenheim | 1 - 1 | Wolfsburg | 2.38 | 3.41 | 2.81 |
| 02.03.2014 | Bundesliga | Hoffenheim | 6 - 2 | Wolfsburg | 2.59 | 3.43 | 2.56 |
| 12.02.2014 | Cup Germany | Hoffenheim | 2 - 3 | Wolfsburg | 2.61 | 3.37 | 2.54 |
| 21.09.2013 | Bundesliga | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | 1.71 | 3.84 | 4.52 |
| 13.04.2013 | Bundesliga | Wolfsburg | 2 - 2 | Hoffenheim | 2.11 | 3.34 | 3.36 |
| 18.11.2012 | Bundesliga | Hoffenheim | 1 - 3 | Wolfsburg | 2.29 | 3.40 | 2.96 |
| 25.02.2012 | Bundesliga | Wolfsburg | 1 - 2 | Hoffenheim | 2.21 | 3.30 | 3.16 |
| 17.09.2011 | Bundesliga | Hoffenheim | 3 - 1 | Wolfsburg | 1.98 | 3.54 | 3.48 |
| 14.05.2011 | Bundesliga | Hoffenheim | 1 - 3 | Wolfsburg | 3.35 | 3.54 | 2.01 |
| 18.12.2010 | Bundesliga | Wolfsburg | 2 - 2 | Hoffenheim | 2.12 | 3.37 | 3.25 |
In last 10 head to head matches home team has 4 wins, away team has 3 wins and 3 times draw. On stadium of home team Wolfsburg there were 4 matches played, home team has 1 win, away team has 1 win and 2 times draw.
Bundesliga Standing to 07.02.2015
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 19 | +34 | 46 |
| 2 | Wolfsburg | 19 | +19 | 38 |
| 3 | Schalke 04 | 20 | +9 | 34 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 20 | +10 | 33 |
| 5 | Augsburg | 19 | +4 | 33 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | +9 | 32 |
| 7 | Hoffenheim | 19 | +1 | 26 |
| 8 | Hannover | 19 | -6 | 25 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 19 | -3 | 24 |
| 10 | FC Koln | 19 | -4 | 23 |
| 11 | Werder Bremen | 19 | -10 | 23 |
| 12 | Mainz | 19 | +1 | 22 |
| 13 | Hamburger | 19 | -9 | 20 |
| 14 | Paderborn | 19 | -13 | 19 |
| 15 | Freiburg | 19 | -6 | 18 |
| 16 | Stuttgart | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Hertha Berlin | 19 | -14 | 18 |
| 18 | Borussia Dortmund | 19 | -9 | 16 |
Played Matches in the League
| Wolfsburg | |
| Hoffenheim | |
| Home | |
| Away |
League Matches vs. Other Teams
| № | Team | Wolfsburg | Wolfsburg | Hoffenheim | Hoffenheim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Home | Home | Away | Away | |||
| 1 | Bayern Munchen | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | ||
| 2 | Wolfsburg | - | - | - | 1 - 1 | |||
| 3 | Schalke 04 | 3 - 2 | 2 - 1 | |||||
| 4 | Borussia M'gladbach | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |||
| 5 | Augsburg | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 7 | Hoffenheim | 1 - 1 | - | - | - | |||
| 8 | Hannover | 1 - 3 | 4 - 3 | |||||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | |||
| 10 | FC Koln | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 4 | ||||
| 11 | Werder Bremen | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 12 | Mainz | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| 13 | Hamburger | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
| 14 | Paderborn | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||
| 15 | Freiburg | 1 - 2 | 3 - 3 | |||||
| 16 | Stuttgart | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||||
| 17 | Hertha Berlin | 1 - 0 | 0 - 5 | 0 - 5 | ||||
| 18 | Borussia Dortmund | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
Standing in League
| Wolfsburg | Hoffenheim | |
| Position | 2 | 7 |
| Points | 38 | 26 |
| Home | Away | |
| Position | 2 | 9 |
| Points | 26 | 9 |
League Form
| Wolfsburg | Hoffenheim | |
|
Wins
Draws Losses |
11
5 3 |
7
5 7 |
| Home | Away | |
|
Wins
Draws Losses |
8
2 0 |
2
3 4 |
Goals in League
| Wolfsburg | Hoffenheim | |
|
Scored
Conceded |
38
19 |
31
30 |
| Home | Away | |
|
Scored
Conceded |
22
7 |
11
13 |
Leading Bookmakers Odds
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.56 | 4.35 | 5.06 |
|
|
1.53 | 4.33 | 5.75 |
|
|
1.57 | 4.00 | 5.50 |
|
|
1.57 | 4.10 | 5.50 |
| Double Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
|
|
1.13 | 1.16 | 2.19 |
|
|
1.17 | 1.22 | 2.60 |
|
|
1.14 | 1.18 | 2.30 |
|
|
1.14 | 1.22 | 2.35 |
| Draw No Bet | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.22 | 4.00 | |
|
|
1.21 | 4.25 | |
| Over/Under | Goals | Under | Over |
|---|---|---|---|
|
|
1.5 | 5.68 | 1.13 |
|
|
1.5 | 6.00 | 1.13 |
|
|
1.5 | 5.50 | 1.11 |
|
|
1.5 | 6.25 | 1.13 |
|
|
2.5 | 2.62 | 1.40 |
|
|
2.5 | 2.70 | 1.44 |
|
|
2.5 | 2.65 | 1.45 |
|
|
2.5 | 2.80 | 1.43 |
|
|
3.5 | 1.73 | 2.04 |
|
|
3.5 | 1.73 | 2.00 |
|
|
3.5 | 1.70 | 2.05 |
|
|
3.5 | 1.73 | 2.08 |
| BTS | Yes | No | |
|---|---|---|---|
|
|
1.48 | 2.31 | |
|
|
1.50 | 2.50 | |
|
|
1.48 | 2.45 | |
*** Odds are pre-match odds and they are accurate at last update 07.02.2015 12:04. They may vary at this moment.