Super League - Uzbekistan
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fergana | 27 | +24 | 60 |
| 2 | Nasaf Qarshi | 27 | +30 | 58 |
| 3 | Pakhtakor Tashkent | 26 | +33 | 52 |
| 4 | Dinamo Samarqand | 26 | +13 | 50 |
| 5 | Bunyodkor Tashkent | 26 | +11 | 46 |
| 6 | AGMK Olmaliq | 27 | +6 | 41 |
| 7 | Navbahor Namangan | 27 | +6 | 38 |
| 8 | Sogdiana Jizzakh | 27 | +2 | 34 |
| 9 | PFK Qizilqum | 27 | -14 | 32 |
| 10 | PFK Andijan | 26 | -11 | 29 |
| 11 | Kokand 1912 | 27 | -17 | 29 |
| 12 | Surkhon Termez | 27 | -6 | 28 |
| 13 | Mash'al Mubarek | 27 | -25 | 26 |
| 14 | Buxoro FK | 27 | -18 | 25 |
| 15 | Xorazm Urganch | 27 | -5 | 24 |
| 16 | Shurtan Guzar | 27 | -29 | 15 |
AFC Champions League
AFC Champions League Two
Relegation Playoffs
Relegation
Home Standing
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fergana | 14 | +13 | 34 |
| 2 | Nasaf Qarshi | 13 | +19 | 31 |
| 3 | Pakhtakor Tashkent | 13 | +21 | 30 |
| 4 | Sogdiana Jizzakh | 14 | +11 | 27 |
| 5 | Navbahor Namangan | 14 | +16 | 26 |
| 6 | Dinamo Samarqand | 13 | +6 | 25 |
| 7 | AGMK Olmaliq | 13 | +9 | 23 |
| 8 | Bunyodkor Tashkent | 13 | +5 | 23 |
| 9 | Surkhon Termez | 13 | +6 | 22 |
| 10 | PFK Qizilqum | 13 | -1 | 21 |
| 11 | PFK Andijan | 14 | -3 | 19 |
| 12 | Buxoro FK | 13 | +1 | 18 |
| 13 | Kokand 1912 | 13 | -3 | 18 |
| 14 | Mash'al Mubarek | 14 | -8 | 16 |
| 15 | Xorazm Urganch | 13 | -3 | 11 |
| 16 | Shurtan Guzar | 14 | -12 | 11 |
Away Standing
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf Qarshi | 14 | +11 | 27 |
| 2 | Neftchi Fergana | 13 | +11 | 26 |
| 3 | Dinamo Samarqand | 13 | +7 | 25 |
| 4 | Bunyodkor Tashkent | 13 | +6 | 23 |
| 5 | Pakhtakor Tashkent | 13 | +12 | 22 |
| 6 | AGMK Olmaliq | 14 | -3 | 18 |
| 7 | Xorazm Urganch | 14 | -2 | 13 |
| 8 | Navbahor Namangan | 13 | -10 | 12 |
| 9 | PFK Qizilqum | 14 | -13 | 11 |
| 10 | Kokand 1912 | 14 | -14 | 11 |
| 11 | PFK Andijan | 12 | -8 | 10 |
| 12 | Mash'al Mubarek | 13 | -17 | 10 |
| 13 | Sogdiana Jizzakh | 13 | -9 | 7 |
| 14 | Buxoro FK | 14 | -19 | 7 |
| 15 | Surkhon Termez | 14 | -12 | 6 |
| 16 | Shurtan Guzar | 13 | -17 | 4 |
League Statistic
Most Wins: 18Neftchi Fergana
Least Wins: 3Shurtan Guzar
Least Losses: 1Nasaf Qarshi
Most Losses: 18Shurtan Guzar
Most Draws: 10Nasaf Qarshi Bunyodkor Tashkent
Least Draws: 4Pakhtakor Tashkent
Best Scoring Teams: 53 g. / 2.04 av. Pakhtakor Tashkent
Worst Scoring Teams: 20 g. / 0.74 av. Mash'al Mubarek
Best Defensive Teams: 20 g. / 0.74 av. Neftchi Fergana Nasaf Qarshi
Worst Defensive Teams: 52 g. / 1.93 av. Shurtan Guzar
Best Goal Difference: +33Pakhtakor Tashkent
Worst Goal Difference: -29Shurtan Guzar