TempoTips
Parnu Vaprus

Parnu Vaprus

Meistriliiga
Estonia

Team Info
City: Parnu

Home League Matches

Date Tournament Home Team Score Away Team 1 X 2
13.10.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 2 - 2 Nomme Kalju 3.90 3.82 1.68
10.10.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 2 - 2 Narva Trans 2.36 3.37 2.52
09.09.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 3 - 2 Harju JK Laagri 2.23 3.53 2.61
05.09.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 1 - 0 Nomme United 2.23 3.50 2.64
23.08.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 1 - 2 Flora Tallinn 4.50 4.13 1.55
02.08.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 1 - 1 Levadia Tallinn 8.43 5.62 1.24
11.07.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 5 - 1 Tartu Tammeka 2.58 3.35 2.31
26.06.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 1 - 0 Kuressaare 1.92 3.39 3.43
16.06.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 1 - 2 Flora Tallinn 6.11 4.44 1.38
30.05.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 3 - 1 Nomme Kalju 6.24 4.37 1.39
24.05.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 1 - 6 Levadia Tallinn 8.79 5.25 1.25
09.05.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 2 - 0 Narva Trans 2.07 3.41 2.98
02.05.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 2 - 3 Nomme United 2.17 3.58 2.72
18.04.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 0 - 0 Tartu Tammeka 2.78 3.45 2.15
04.04.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 0 - 2 Harju JK Laagri 2.36 3.54 2.45
07.03.2026 Meistriliiga Parnu Vaprus 3 - 2 Paide Linnameeskond 6.10 4.33 1.39

Home: 7 wins, 4 draws and 5 losses in last 16 matches.

Played Matches

                

Home Matches vs. Other Teams

№ Team Home
1 FCI Levadia Tallinn 1 - 1
2 Flora Tallinn 1 - 2
3 Paide Linnameeskond 3 - 2
4 Nomme Kalju 2 - 2
5 Tartu Tammeka 5 - 1
6 Harju JK Laagri 3 - 2
7 Parnu Vaprus -
8 Kuressaare 1 - 0
9 Nomme United 1 - 0
10 Narva Trans 2 - 2

Statistics for Last Played Matches

Matches 16  
Wins 7 44%
Draws 4 25%
Losses 5 31%
Goals 54 3.38
Scored Goals 28 1.75
Conceded Goals 26 1.62
Matches Scored 14 88%
Matches Conceded 12 75%
BTS 11 69%
Over 1.5 13 81%
Over 2.5 10 62%
Over 3.5 8 50%
Results
1 - 0 2 12.50%
3 - 2 2 12.50%
2 - 2 2 12.50%
1 - 2 2 12.50%
2 - 0 1 6.25%
3 - 1 1 6.25%
5 - 1 1 6.25%
0 - 0 1 6.25%
1 - 1 1 6.25%
0 - 2 1 6.25%
1 - 6 1 6.25%
2 - 3 1 6.25%
Total Goals
2 3 18.75%
4 3 18.75%
5 3 18.75%
1 2 12.50%
3 2 12.50%
6 1 6.25%
0 1 6.25%
7 1 6.25%
Goal Difference
+1 4 25.00%
0 4 25.00%
-1 3 18.75%
+2 2 12.50%
+4 1 6.25%
-2 1 6.25%
-5 1 6.25%

Scheduled League Home Matches by Round

Rn Date Home Away 1 X 2
34 28.10.2026 Parnu Vaprus - Kuressaare - - -
35 31.10.2026 Parnu Vaprus - Paide Linnameeskond - - -