TempoTips

Form and Trends for Wednesday, 27 December, 2023

Most scored goals

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Wellington Olympic 35 9 3.89
2 Johor Darul Takzim 100 26 3.85
3 PSV Eindhoven 56 16 3.50
4 Istiklol Dushanbe 14 4 3.50
5 Arkadag FK 83 24 3.46
6 Bayern Munchen 49 15 3.27
7 The New Saints 62 19 3.26
8 Inter Club d'Escaldes 39 12 3.25
9 Al-Hilal Riyadhgame match 57 18 3.17
10 Al-Sadd SC Doha 38 12 3.17
11 Feyenoord 48 16 3.00
12 Connah's Quay Nomads 58 20 2.90
13 MC Algergame match 29 10 2.90
14 Bayer Leverkusen 46 16 2.88
15 Levanger FK 74 26 2.85
15 Lyn Oslo 74 26 2.85
17 SP Tre Penne 37 13 2.85
18 Al-Nassr Riyadh 51 18 2.83
19 Kuwait SC Kaifan 31 11 2.82
20 Vikingur Gota 76 27 2.81
21 Egersunds 73 26 2.81
22 St Joseph's 28 10 2.80
23 Sonderjyske 50 18 2.78
24 Selangor FC 72 26 2.77
25 Al-Gharafa SC Doha 33 12 2.75
25 Al-Wasl Dubai 33 12 2.75
27 Panathinaikos 41 15 2.73
28 Eyupspor 46 17 2.71
29 Arsenal Dzerzhinsk 86 32 2.69
30 RFS Riga 96 36 2.67
31 Olimpia Tegucigalpa 48 18 2.67
32 Cashmere Technical 24 9 2.67
33 Lincoln Red Imps 29 11 2.64
33 Manchester 62 29 11 2.64
35 Bolivar La Paz 84 32 2.62
35 ML Vitebsk 84 32 2.62
37 Bodo Glimt 78 30 2.60
38 PAOK Thessaloniki 39 15 2.60
38 Port Bangkok 39 15 2.60
40 Fenerbahce 44 17 2.59
41 Dinamo Tbilisi 93 36 2.58
42 Dinamo Minsk 72 28 2.57
43 SC Braga 36 14 2.57
44 Nam Dinh FCgame match 18 7 2.57
45 Sandvikens IF 77 30 2.57
46 Eastern Suburbs 23 9 2.56
47 Pyunik 51 20 2.55
48 FCB Magpies 28 11 2.55
49 Ludogorets Razgrad 48 19 2.53
50 HB Torshavn 68 27 2.52

Only Home Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Bayern Munchen 30 7 4.29
2 Wellington Olympic 21 5 4.20
3 Johor Darul Takzim 54 13 4.15
4 The New Saints 36 9 4.00
5 Arkadag FK 46 12 3.83
6 Manchester 62 23 6 3.83
6 Inter Club d'Escaldes 22 6 3.67
6 MC Alger 22 6 3.67
9 SP Tre Penne 29 8 3.62
10 Nacional Potosi 57 16 3.56
11 Connah's Quay Nomads 35 10 3.50
12 Lincoln Red Imps 21 6 3.50
13 Egersunds 45 13 3.46
13 Lyn Oslo 45 13 3.46
13 Vikingur Gota 44 13 3.38
16 Bolivar La Paz 54 16 3.38
17 Altyn Asyr Ashgabatgame match 37 11 3.36
18 Al-Sadd SC Doha 30 9 3.33
18 Livyi Bereh Kyiv 30 9 3.33
18 Olimpia Tegucigalpa 30 9 3.33
21 Panathinaikos 20 6 3.33
22 Hacken 49 15 3.27
23 PSV Eindhoven 26 8 3.25
24 Sabah FC 42 13 3.23
25 Bayer Leverkusen 29 9 3.22
26 Al-Ain FC 16 5 3.20
27 Leones Negros UdeG 22 7 3.14
27 Sheriff Tiraspol 22 7 3.14
29 Arsenal Dzerzhinsk 50 16 3.12
30 Castellon 28 9 3.11
30 Inhulets Petrove 28 9 3.11
32 Ludogorets Razgrad 31 10 3.10
33 Chesterfield 34 11 3.09
34 Linfield 37 12 3.08
34 Wrexham 37 12 3.08
36 Levanger FK 40 13 3.08
37 Sparta Prague 30 10 3.00
38 Feyenoord 24 8 3.00
38 Port Bangkok 24 8 3.00
38 RB Leipzig 24 8 3.00
41 Differdange FC 21 7 3.00
41 SV Ried 21 7 3.00
43 Kuwait SC Kaifan 18 6 3.00
43 SS Murata 18 6 3.00
43 Tevragh-Zeina 18 6 3.00
46 Mamelodi Sundownsgame match 12 4 3.00
47 Falkenbergs 44 15 2.93
48 Al-Hilal Riyadh 29 10 2.90
48 Fehervar 29 10 2.90
50 Aston Villa 26 9 2.89

Only Away Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 PSV Eindhoven 30 8 3.75
2 Johor Darul Takzim 46 13 3.54
3 Al-Hilal Riyadhgame match 28 8 3.50
4 Wellington Olympic 14 4 3.50
4 Eastern Suburbs 13 4 3.25
6 Selangor FC 42 13 3.23
7 Al-Wasl Dubai 19 6 3.17
8 Ferencvarosi 25 8 3.12
9 Arkadag FK 37 12 3.08
10 Al-Nassr Riyadh 27 9 3.00
11 Feyenoord 24 8 3.00
12 FCB Magpies 18 6 3.00
13 Maccabi Haifa 15 5 3.00
14 Sonderjyske 26 9 2.89
15 Eyupspor 23 8 2.88
16 Inter Club d'Escaldes 17 6 2.83
17 Al-Gharafa SC Doha 14 5 2.80
17 Al-Jazira Abu Dhabi 14 5 2.80
17 Cashmere Technical 14 5 2.80
17 FC Santa Coloma 14 5 2.80
17 Sepahan Isfahangame match 14 5 2.80
17 St Joseph's 14 5 2.80
23 Al-Ahli Jeddah 25 9 2.78
24 Saint-eloi Lupopo 22 8 2.75
24 Zulte Waregem 22 8 2.75
26 RFS Riga 49 18 2.72
27 PAOK Thessaloniki 19 7 2.71
27 SC Braga 19 7 2.71
29 Al Sharjah SC 16 6 2.67
29 Maccabi Tel Aviv 16 6 2.67
29 Nouadhibou 16 6 2.67
32 KI Klaksvik 37 14 2.64
33 ML Vitebsk 42 16 2.62
34 Levanger FK 34 13 2.62
35 Bodo Glimt 39 15 2.60
36 The New Saints 26 10 2.60
37 Floriana 13 5 2.60
37 Kuwait SC Kaifan 13 5 2.60
37 Wellington Phoenix B 13 5 2.60
40 Taipower 18 7 2.57
41 Sandvikens IF 38 15 2.53
42 Dinamo Tbilisi 45 18 2.50
43 NK Celje 25 10 2.50
43 Pyunik 25 10 2.50
43 SC Cambuur 25 10 2.50
46 FK Puchov 20 8 2.50
46 Fortuna Dusseldorf 20 8 2.50
48 Al-Ahli SC Doha 15 6 2.50
48 Dinamo Kiev 15 6 2.50
48 SS Cosmos 15 6 2.50