Form and Trends for Wednesday, 18 January, 2023
Least conceded goals
№ | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
---|---|---|---|---|
1 | Kifisia | 1 | 8 | 0.12 |
2 | Mes Rafsanjan |
4 | 15 | 0.27 |
3 | US Ben Guerdane |
2 | 7 | 0.29 |
3 | US Monastir |
2 | 7 | 0.29 |
5 | Bamboutos | 3 | 10 | 0.30 |
6 | AFAD Djekanou | 5 | 15 | 0.33 |
7 | Al-Muharraq | 3 | 9 | 0.33 |
8 | Mamelodi Sundowns | 6 | 17 | 0.35 |
9 | Catanzaro | 8 | 22 | 0.36 |
10 | Crvena zvezda Belgrade | 7 | 19 | 0.37 |
10 | Le Havre | 7 | 19 | 0.37 |
12 | Barcelona | 6 | 16 | 0.38 |
13 | Maniema Union | 3 | 8 | 0.38 |
14 | The New Saints | 8 | 21 | 0.38 |
15 | Al Ahly Cairo | 5 | 13 | 0.38 |
16 | Panathinaikos | 7 | 18 | 0.39 |
17 | Aluminium Arak | 6 | 15 | 0.40 |
17 | Persepolis Tehran |
6 | 15 | 0.40 |
19 | Apollon Smyrni | 4 | 10 | 0.40 |
20 | Zenit Sankt Peterburg | 7 | 17 | 0.41 |
21 | FUS Rabat |
5 | 12 | 0.42 |
22 | APOEL Nicosia | 8 | 19 | 0.42 |
22 | Power Dynamos | 8 | 19 | 0.42 |
24 | LNZ Cherkasy | 6 | 14 | 0.43 |
24 | Polissya Zhytomyr | 6 | 14 | 0.43 |
24 | Sheriff Tiraspol | 6 | 14 | 0.43 |
24 | SS Cosmos |
6 | 14 | 0.43 |
28 | Gor Mahia |
3 | 7 | 0.43 |
29 | AEK Athens | 8 | 18 | 0.44 |
29 | Qarabag Agdam | 8 | 18 | 0.44 |
31 | Nzoia Sugar |
4 | 9 | 0.44 |
32 | AS Vita Club | 5 | 11 | 0.45 |
32 | Gokulam Kerala FC |
5 | 11 | 0.45 |
34 | Al-Ittihad Jeddah |
6 | 13 | 0.46 |
34 | Al-Nassr Riyadh | 6 | 13 | 0.46 |
36 | Aigle Noir Makamba | 7 | 15 | 0.47 |
36 | ASEC Mimosas | 7 | 15 | 0.47 |
36 | Hamrun Spartans | 7 | 15 | 0.47 |
39 | Leyton Orient | 13 | 26 | 0.50 |
40 | CSKA Sofia | 9 | 18 | 0.50 |
40 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 18 | 0.50 |
40 | Zrinjski Mostar | 9 | 18 | 0.50 |
43 | Richards Bay | 8 | 16 | 0.50 |
43 | TS Galaxy |
8 | 16 | 0.50 |
45 | Kalamata FC | 5 | 10 | 0.50 |
45 | Panserraikos | 5 | 10 | 0.50 |
47 | Forest Rangers | 10 | 19 | 0.53 |
48 | CSKA 1948 Sofia II | 9 | 17 | 0.53 |
49 | CR Belouizdad | 8 | 15 | 0.53 |
49 | Petro de Luanda | 8 | 15 | 0.53 |
Only Home Matches
№ | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
---|---|---|---|---|
1 | Kifisia | 0 | 4 | 0.00 |
1 | US Ben Guerdane | 0 | 4 | 0.00 |
3 | Barcelona | 1 | 8 | 0.12 |
3 | MC El Bayadh | 1 | 8 | 0.12 |
5 | Al-Shabab Riyadh | 1 | 7 | 0.14 |
5 | Hamrun Spartans | 1 | 7 | 0.14 |
5 | MC Oran | 1 | 7 | 0.14 |
5 | Mes Rafsanjan |
1 | 7 | 0.14 |
9 | Pyramids FC |
1 | 6 | 0.17 |
10 | Crotone | 2 | 11 | 0.18 |
10 | Granada CF | 2 | 11 | 0.18 |
12 | Kalamata FC | 1 | 5 | 0.20 |
12 | Niki Volou | 1 | 5 | 0.20 |
12 | Panachaiki FC | 1 | 5 | 0.20 |
15 | APOEL Nicosia | 2 | 9 | 0.22 |
15 | Crvena zvezda Belgrade | 2 | 9 | 0.22 |
15 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 9 | 0.22 |
18 | Twente | 2 | 8 | 0.25 |
19 | AS Rejiche | 1 | 4 | 0.25 |
19 | Maniema Union | 1 | 4 | 0.25 |
19 | Nzoia Sugar |
1 | 4 | 0.25 |
19 | TP Mazembe | 1 | 4 | 0.25 |
23 | Leyton Orient | 4 | 14 | 0.29 |
24 | AFAD Djekanou | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Aigle Noir Makamba | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Al Ahly Cairo | 2 | 7 | 0.29 |
24 | AS Vita Club | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Feyenoord | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Floriana | 2 | 7 | 0.29 |
24 | JS Saoura | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Kayanza United |
2 | 7 | 0.29 |
24 | LNZ Cherkasy | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Nyva Ternopil | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Persepolis Tehran |
2 | 7 | 0.29 |
24 | USM Khenchela | 2 | 7 | 0.29 |
36 | Frosinone | 3 | 10 | 0.30 |
36 | Mamelodi Sundowns | 3 | 10 | 0.30 |
36 | Omonia Nicosia | 3 | 10 | 0.30 |
36 | Power Dynamos | 3 | 10 | 0.30 |
36 | Reggiana 1919 | 3 | 10 | 0.30 |
36 | Siroki Brijeg | 3 | 10 | 0.30 |
42 | AEK Athens | 3 | 9 | 0.33 |
42 | Asteras Tripolis | 3 | 9 | 0.33 |
42 | Belasitsa Petrich | 3 | 9 | 0.33 |
42 | CSKA Sofia | 3 | 9 | 0.33 |
42 | Juventus | 3 | 9 | 0.33 |
42 | Levski Sofia | 3 | 9 | 0.33 |
42 | Panathinaikos | 3 | 9 | 0.33 |
42 | Sutjeska Niksic | 3 | 9 | 0.33 |
50 | SS Cosmos | 2 | 6 | 0.33 |
Only Away Matches
№ | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
---|---|---|---|---|
1 | Bamboutos | 0 | 5 | 0.00 |
2 | Qarabag Agdam | 1 | 9 | 0.11 |
3 | Aluminium Arak | 1 | 7 | 0.14 |
4 | Al-Muharraq | 1 | 5 | 0.20 |
4 | Panserraikos | 1 | 5 | 0.20 |
4 | Tevragh-Zeina | 1 | 5 | 0.20 |
7 | Bandari |
1 | 4 | 0.25 |
7 | East Riffa | 1 | 4 | 0.25 |
7 | Kakamega Homeboyz |
1 | 4 | 0.25 |
7 | Kifisia | 1 | 4 | 0.25 |
11 | FeralpiSalo | 3 | 11 | 0.27 |
11 | The New Saints | 3 | 11 | 0.27 |
13 | Swift Hesperange | 2 | 7 | 0.29 |
14 | Dunfermline Athletic | 3 | 10 | 0.30 |
15 | Le Havre | 3 | 9 | 0.33 |
15 | Zenit Sankt Peterburg | 3 | 9 | 0.33 |
17 | Al-Nassr Riyadh | 2 | 6 | 0.33 |
17 | FAR Rabat | 2 | 6 | 0.33 |
19 | Catanzaro | 4 | 11 | 0.36 |
20 | AFAD Djekanou | 3 | 8 | 0.38 |
20 | KF Tirana | 3 | 8 | 0.38 |
20 | Mes Rafsanjan | 3 | 8 | 0.38 |
20 | Petro de Luanda | 3 | 8 | 0.38 |
24 | Urartu | 4 | 10 | 0.40 |
25 | Apollon Smyrni | 2 | 5 | 0.40 |
25 | Coton Sport FC de Garoua | 2 | 5 | 0.40 |
25 | Ilioupoli | 2 | 5 | 0.40 |
25 | Kenya Commercial Bank |
2 | 5 | 0.40 |
25 | PWD Bamenda | 2 | 5 | 0.40 |
30 | ASEC Mimosas | 3 | 7 | 0.43 |
30 | FC Santa Coloma | 3 | 7 | 0.43 |
30 | Gol Gohar Sirjan | 3 | 7 | 0.43 |
30 | Mamelodi Sundowns | 3 | 7 | 0.43 |
30 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 0.43 |
30 | Sheriff Tiraspol | 3 | 7 | 0.43 |
30 | SP Tre Penne | 3 | 7 | 0.43 |
30 | Zamalek SC | 3 | 7 | 0.43 |
30 | Zimbru Chisinau | 3 | 7 | 0.43 |
39 | Kabwe Warriors | 4 | 9 | 0.44 |
39 | Panathinaikos | 4 | 9 | 0.44 |
39 | Red Star Paris |
4 | 9 | 0.44 |
42 | Burgos CF | 5 | 11 | 0.45 |
42 | Cesena | 5 | 11 | 0.45 |
44 | Virtus Verona | 6 | 12 | 0.50 |
45 | Crvena zvezda Belgrade | 5 | 10 | 0.50 |
45 | Galatasaray | 5 | 10 | 0.50 |
45 | Green Buffaloes | 5 | 10 | 0.50 |
48 | CSKA 1948 Sofia II | 4 | 8 | 0.50 |
48 | Floridsdorfer AC | 4 | 8 | 0.50 |
48 | Sankt Polten | 4 | 8 | 0.50 |