Form and Trends for Thursday, 6 January, 2022
Most draws
| № | Team | DrawsD | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incheon United | 4 | 5 | 80% |
| 2 | Nasarawa United | 3 | 4 | 75% |
| 3 | Iraklis Thessaloniki | 6 | 9 | 67% |
| 4 | Junior Barranquilla | 4 | 6 | 67% |
| 5 | Jaiba Brava | 10 | 16 | 62% |
| 6 | Al-Ahli Manama | 5 | 8 | 62% |
| 6 | Al-Hidd | 5 | 8 | 62% |
| 8 | St. Lucia FC |
8 | 13 | 62% |
| 9 | AmaZulu Durban | 12 | 20 | 60% |
| 9 | Mantova | 12 | 20 | 60% |
| 11 | Rukinzo | 9 | 15 | 60% |
| 12 | Gangwon FC | 3 | 5 | 60% |
| 13 | Silkeborg | 10 | 17 | 59% |
| 13 | Unionistas de Salamanca | 10 | 17 | 59% |
| 15 | Lugo | 12 | 21 | 57% |
| 16 | AS Rejiche | 4 | 7 | 57% |
| 16 | AS Soliman | 4 | 7 | 57% |
| 16 | ES Zarzis | 4 | 7 | 57% |
| 16 | Etoile du Sahel Sousse | 4 | 7 | 57% |
| 20 | Deinze | 9 | 16 | 56% |
| 20 | Lamontville Golden Arrows | 9 | 16 | 56% |
| 22 | Frosinone | 10 | 18 | 56% |
| 22 | UMS de Loum | 10 | 18 | 56% |
| 24 | East Bengal Kolkata |
5 | 9 | 56% |
| 24 | JS Kabylie |
5 | 9 | 56% |
| 24 | Kerala Blasters | 5 | 9 | 56% |
| 24 | Olympiacos Piraeus B |
5 | 9 | 56% |
| 28 | Avellino | 11 | 20 | 55% |
| 28 | Zwickau | 11 | 20 | 55% |
| 30 | HB Chelghoum Laid |
6 | 11 | 55% |
| 31 | Aluminium Arak |
7 | 13 | 54% |
| 31 | Desportivo da Lunda Sul | 7 | 13 | 54% |
| 31 | Nassaji Mazandaran |
7 | 13 | 54% |
| 31 | US Tshinkunku | 7 | 13 | 54% |
| 31 | Wiliete Benguela | 7 | 13 | 54% |
| 36 | Cerro Largo Melo | 8 | 15 | 53% |
| 36 | Farense |
8 | 15 | 53% |
| 36 | Olympique Star |
8 | 15 | 53% |
| 36 | RSB Berkane | 8 | 15 | 53% |
| 40 | Nashville SC | 18 | 34 | 53% |
| 41 | Forest Rangers | 9 | 17 | 53% |
| 41 | Lusaka Dynamos |
9 | 17 | 53% |
| 41 | Santos Laguna | 9 | 17 | 53% |
| 41 | Sport Huancayo | 9 | 17 | 53% |
| 45 | Virtus Verona | 10 | 19 | 53% |
| 46 | Sepsi Sfantu Gheorghe | 11 | 21 | 52% |
| 47 | Amorebieta |
11 | 22 | 50% |
| 47 | Bradford |
11 | 22 | 50% |
| 47 | Real Oviedo | 11 | 22 | 50% |
| 47 | Real Zaragoza | 11 | 22 | 50% |
Only Home Matches
| № | Team | DrawsD | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli Manama | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Iraklis Thessaloniki | 4 | 5 | 80% |
| 2 | MC Oran |
4 | 5 | 80% |
| 4 | Bastia |
7 | 9 | 78% |
| 5 | Arema Malang | 6 | 8 | 75% |
| 5 | Chippa United | 6 | 8 | 75% |
| 5 | FC Groningen | 6 | 8 | 75% |
| 8 | Beijing Guoan | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Misr El Makasa | 3 | 4 | 75% |
| 10 | Estoril Praia |
5 | 7 | 71% |
| 10 | Pumas Tabasco |
5 | 7 | 71% |
| 12 | AmaZulu Durban | 7 | 10 | 70% |
| 13 | Botev Vratsa | 6 | 9 | 67% |
| 13 | FK Khimki | 6 | 9 | 67% |
| 13 | Levante |
6 | 9 | 67% |
| 13 | Santos Laguna | 6 | 9 | 67% |
| 13 | Southampton | 6 | 9 | 67% |
| 13 | Virtus Verona | 6 | 9 | 67% |
| 19 | Al Ittihad Kalba |
4 | 6 | 67% |
| 19 | Etoile de Kivu |
4 | 6 | 67% |
| 19 | Fajr Sepasi Shiraz |
4 | 6 | 67% |
| 19 | HB Chelghoum Laid | 4 | 6 | 67% |
| 19 | Umm-Salal SC | 4 | 6 | 67% |
| 19 | Wiliete Benguela | 4 | 6 | 67% |
| 25 | Bradford | 7 | 11 | 64% |
| 26 | Dinamo City | 5 | 8 | 62% |
| 26 | Les Crocos | 5 | 8 | 62% |
| 26 | Marumo Gallants | 5 | 8 | 62% |
| 26 | OCK Khouribga | 5 | 8 | 62% |
| 26 | Teuta Durres | 5 | 8 | 62% |
| 26 | Tlaxcala | 5 | 8 | 62% |
| 32 | Avellino | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Eding Sport | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Feutcheu | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Frosinone | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Grosseto | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Hamburger | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Mallorca | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Pro Sesto | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Saint Mirren | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Sivasspor | 6 | 10 | 60% |
| 32 | Tanjong Pagar | 6 | 10 | 60% |
| 43 | Apollon Larissa | 3 | 5 | 60% |
| 43 | Atletic Club d'Escaldes | 3 | 5 | 60% |
| 43 | Bengaluru FC | 3 | 5 | 60% |
| 43 | Douane Nouakchott | 3 | 5 | 60% |
| 43 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 5 | 60% |
| 43 | Pierikos Katerinis | 3 | 5 | 60% |
| 43 | SS Pennarossa |
3 | 5 | 60% |
| 43 | Talanta |
3 | 5 | 60% |
Only Away Matches
| № | Team | DrawsD | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus B | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Al-Ahli SC Doha |
4 | 5 | 80% |
| 3 | Cultural Leonesa |
6 | 8 | 75% |
| 3 | Sport Huancayo | 6 | 8 | 75% |
| 5 | Al-Hidd | 3 | 4 | 75% |
| 5 | AS Rejiche | 3 | 4 | 75% |
| 5 | Ceramica Cleopatra | 3 | 4 | 75% |
| 5 | JS Kabylie |
3 | 4 | 75% |
| 5 | Sporting Delhi | 3 | 4 | 75% |
| 10 | Desportivo da Lunda Sul | 5 | 7 | 71% |
| 10 | Jaiba Brava | 5 | 7 | 71% |
| 10 | RSB Berkane | 5 | 7 | 71% |
| 10 | Rukinzo | 5 | 7 | 71% |
| 10 | Sedan |
5 | 7 | 71% |
| 10 | Vllaznia Shkoder | 5 | 7 | 71% |
| 16 | Athletic Bilbao | 7 | 10 | 70% |
| 16 | Mantova | 7 | 10 | 70% |
| 18 | Borac Banja Luka | 6 | 9 | 67% |
| 18 | Caen | 6 | 9 | 67% |
| 18 | Hapoel Umm al-Fahm |
6 | 9 | 67% |
| 18 | Lokomotiv Moskva | 6 | 9 | 67% |
| 18 | Luzern | 6 | 9 | 67% |
| 18 | Monza | 6 | 9 | 67% |
| 18 | RKC Waalwijk | 6 | 9 | 67% |
| 18 | Silkeborg | 6 | 9 | 67% |
| 18 | UMS de Loum | 6 | 9 | 67% |
| 27 | Al-Hilal Riyadh | 4 | 6 | 67% |
| 27 | Aluminium Arak |
4 | 6 | 67% |
| 27 | MC Alger | 4 | 6 | 67% |
| 27 | St. Lucia FC | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Leyton Orient | 7 | 11 | 64% |
| 31 | Lugo | 7 | 11 | 64% |
| 33 | Badajoz | 5 | 8 | 62% |
| 33 | Bujumbura City | 5 | 8 | 62% |
| 33 | Chabab Mohammedia | 5 | 8 | 62% |
| 33 | Deinze | 5 | 8 | 62% |
| 33 | Forest Rangers | 5 | 8 | 62% |
| 33 | Lamontville Golden Arrows | 5 | 8 | 62% |
| 33 | Supersport United | 5 | 8 | 62% |
| 33 | Unionistas de Salamanca | 5 | 8 | 62% |
| 41 | Angers | 6 | 10 | 60% |
| 41 | Brighton | 6 | 10 | 60% |
| 41 | Foggia | 6 | 10 | 60% |
| 41 | Granada CF | 6 | 10 | 60% |
| 41 | Orlando Pirates | 6 | 10 | 60% |
| 41 | Pro Patria | 6 | 10 | 60% |
| 41 | Sepsi Sfantu Gheorghe | 6 | 10 | 60% |
| 41 | Zwickau | 6 | 10 | 60% |
| 49 | Sant Julia | 3 | 5 | 60% |
| 49 | Veria FC | 3 | 5 | 60% |