Form and Trends for Sunday, 15 June, 2014
Least conceded goals
| № | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slask Wroclaw | 1 | 7 | 0.14 |
| 2 | Leiknir Reykjavik | 1 | 6 | 0.17 |
| 3 | FCI Levadia Tallinn |
4 | 15 | 0.27 |
| 4 | FH Hafnarfjordur |
2 | 7 | 0.29 |
| 5 | Aktobe | 5 | 16 | 0.31 |
| 5 | Nomme Kalju | 5 | 16 | 0.31 |
| 7 | New York Cosmos | 3 | 9 | 0.33 |
| 8 | Fortaleza CE | 2 | 6 | 0.33 |
| 9 | Olympiakos Volou | 5 | 14 | 0.36 |
| 10 | PK-35 Helsinki | 4 | 10 | 0.40 |
| 11 | Dinamo Minsk |
5 | 12 | 0.42 |
| 12 | Shonan Bellmare | 8 | 18 | 0.44 |
| 13 | FK Ventspils | 7 | 15 | 0.47 |
| 14 | HJK Helsinki | 7 | 14 | 0.50 |
| 15 | BATE Borisov |
6 | 12 | 0.50 |
| 16 | AC Kajaani | 4 | 8 | 0.50 |
| 17 | Juventude RS | 3 | 6 | 0.50 |
| 18 | Al Ahly Cairo |
10 | 19 | 0.53 |
| 19 | Zalgiris Vilnius | 9 | 17 | 0.53 |
| 20 | Arema Malang | 8 | 15 | 0.53 |
| 21 | Nasaf Qarshi | 6 | 11 | 0.55 |
| 22 | Corinthians SP | 5 | 9 | 0.56 |
| 22 | Gremio RS | 5 | 9 | 0.56 |
| 22 | Santos SP | 5 | 9 | 0.56 |
| 25 | Beijing Guoan | 8 | 14 | 0.57 |
| 26 | Lechia Gdansk | 4 | 7 | 0.57 |
| 26 | Legia Warszawa | 4 | 7 | 0.57 |
| 28 | Seongnam FC | 7 | 12 | 0.58 |
| 29 | FC Lahti | 8 | 13 | 0.62 |
| 30 | AFC Eskilstuna |
5 | 8 | 0.62 |
| 30 | Dalkurd |
5 | 8 | 0.62 |
| 30 | Follo | 5 | 8 | 0.62 |
| 30 | Vasco Da Gama RJ | 5 | 8 | 0.62 |
| 34 | Bunyodkor Tashkent | 7 | 11 | 0.64 |
| 34 | Lokomotiv Tashkent | 7 | 11 | 0.64 |
| 34 | Pakhtakor Tashkent | 7 | 11 | 0.64 |
| 37 | Chania FC | 9 | 14 | 0.64 |
| 37 | Niki Volou | 9 | 14 | 0.64 |
| 37 | Skonto Riga | 9 | 14 | 0.64 |
| 37 | Urawa Red Diamonds | 9 | 14 | 0.64 |
| 41 | Eibar | 28 | 42 | 0.67 |
| 41 | Palermo | 28 | 42 | 0.67 |
| 43 | Al-Riffa | 12 | 18 | 0.67 |
| 44 | Mitra Kukar | 10 | 15 | 0.67 |
| 44 | Persipura Jayapura | 10 | 15 | 0.67 |
| 46 | Naftan Novopolotsk |
8 | 12 | 0.67 |
| 46 | Shakhtyor Soligorsk |
8 | 12 | 0.67 |
| 46 | Ulsan HD | 8 | 12 | 0.67 |
| 49 | ABC RN | 6 | 9 | 0.67 |
| 49 | Santa Cruz PE | 6 | 9 | 0.67 |
Only Home Matches
| № | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caxias RS | 0 | 4 | 0.00 |
| 1 | Slask Wroclaw | 0 | 4 | 0.00 |
| 3 | Aktobe | 1 | 8 | 0.12 |
| 3 | Buriram United |
1 | 8 | 0.12 |
| 5 | Persikabo 1973 | 1 | 7 | 0.14 |
| 6 | Joinville SC | 1 | 5 | 0.20 |
| 6 | MaPS Masku | 1 | 5 | 0.20 |
| 6 | Seinajoen JK |
1 | 5 | 0.20 |
| 9 | Shonan Bellmare | 2 | 9 | 0.22 |
| 10 | Mitra Kukar | 2 | 8 | 0.25 |
| 11 | AC Kajaani | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | FH Hafnarfjordur |
1 | 4 | 0.25 |
| 11 | Follo | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | Harstad IL | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | HIFK Helsinki | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | Lech Poznan | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | Leiknir Reykjavik | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | North Carolina FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | Orgryte | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | PK-35 Helsinki | 1 | 4 | 0.25 |
| 21 | Chania FC | 2 | 7 | 0.29 |
| 21 | Olympiakos Volou | 2 | 7 | 0.29 |
| 21 | Urawa Red Diamonds | 2 | 7 | 0.29 |
| 24 | Dinamo Minsk | 2 | 6 | 0.33 |
| 24 | Naftan Novopolotsk | 2 | 6 | 0.33 |
| 24 | Nasaf Qarshi | 2 | 6 | 0.33 |
| 24 | Sandefjord |
2 | 6 | 0.33 |
| 24 | Seongnam FC | 2 | 6 | 0.33 |
| 29 | FK Ventspils | 3 | 8 | 0.38 |
| 29 | Nomme Kalju | 3 | 8 | 0.38 |
| 29 | Shakhtyor Karagandy | 3 | 8 | 0.38 |
| 32 | ABC RN | 2 | 5 | 0.40 |
| 32 | Atletico MG | 2 | 5 | 0.40 |
| 32 | Criciuma SC | 2 | 5 | 0.40 |
| 32 | Grankulla IFK | 2 | 5 | 0.40 |
| 32 | KTP Kotka | 2 | 5 | 0.40 |
| 32 | New York Cosmos | 2 | 5 | 0.40 |
| 38 | BATE Borisov | 3 | 7 | 0.43 |
| 38 | FC Lahti | 3 | 7 | 0.43 |
| 38 | Galway United FC | 3 | 7 | 0.43 |
| 38 | Iraklis Thessaloniki | 3 | 7 | 0.43 |
| 38 | Persija Jakarta | 3 | 7 | 0.43 |
| 43 | El Gouna |
4 | 9 | 0.44 |
| 43 | Haras El Hodoud | 4 | 9 | 0.44 |
| 45 | UkrAhroKom Holovkivka | 7 | 15 | 0.47 |
| 46 | Gimnasia de Jujuy | 10 | 21 | 0.48 |
| 47 | Libertad Asuncion | 5 | 10 | 0.50 |
| 47 | Selangor FC | 5 | 10 | 0.50 |
| 49 | FCI Levadia Tallinn |
4 | 8 | 0.50 |
| 49 | Kaisar Kyzylorda | 4 | 8 | 0.50 |
Only Away Matches
| № | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia Tallinn | 0 | 7 | 0.00 |
| 2 | Lechia Gdansk | 0 | 4 | 0.00 |
| 3 | Nomme Kalju | 2 | 8 | 0.25 |
| 4 | New York Cosmos | 1 | 4 | 0.25 |
| 5 | Malmo | 2 | 6 | 0.33 |
| 5 | Yokohama F. Marinos | 2 | 6 | 0.33 |
| 7 | Arema Malang | 3 | 7 | 0.43 |
| 7 | Olympiakos Volou | 3 | 7 | 0.43 |
| 9 | Zalgiris Vilnius | 4 | 9 | 0.44 |
| 10 | Aktobe | 4 | 8 | 0.50 |
| 10 | Al Ahly Cairo |
4 | 8 | 0.50 |
| 10 | Skonto Riga | 4 | 8 | 0.50 |
| 13 | Dinamo Minsk |
3 | 6 | 0.50 |
| 13 | HJK Helsinki | 3 | 6 | 0.50 |
| 13 | Pakhtakor Tashkent | 3 | 6 | 0.50 |
| 13 | PK-35 Helsinki | 3 | 6 | 0.50 |
| 13 | Tromso |
3 | 6 | 0.50 |
| 18 | AFC Eskilstuna |
2 | 4 | 0.50 |
| 18 | Corinthians SP | 2 | 4 | 0.50 |
| 18 | Moss FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 18 | Santos SP | 2 | 4 | 0.50 |
| 18 | Utsiktens | 2 | 4 | 0.50 |
| 23 | Al-Hala | 5 | 9 | 0.56 |
| 23 | Riteriai | 5 | 9 | 0.56 |
| 25 | Brunei DPMM FC | 4 | 7 | 0.57 |
| 25 | FK Ventspils | 4 | 7 | 0.57 |
| 25 | Iraklis Psachna | 4 | 7 | 0.57 |
| 28 | APOEL Nicosia | 3 | 5 | 0.60 |
| 28 | BATE Borisov |
3 | 5 | 0.60 |
| 28 | Bunyodkor Tashkent | 3 | 5 | 0.60 |
| 28 | Dalkurd | 3 | 5 | 0.60 |
| 28 | Gremio RS | 3 | 5 | 0.60 |
| 28 | Kawasaki Frontale | 3 | 5 | 0.60 |
| 28 | Ulsan HD | 3 | 5 | 0.60 |
| 35 | Muangthong United | 5 | 8 | 0.62 |
| 36 | Cesena | 14 | 21 | 0.67 |
| 37 | Al-Riffa | 6 | 9 | 0.67 |
| 37 | Banga Gargzdai | 6 | 9 | 0.67 |
| 37 | Fagiano Okayama | 6 | 9 | 0.67 |
| 37 | Shonan Bellmare | 6 | 9 | 0.67 |
| 37 | Tokyo Verdy | 6 | 9 | 0.67 |
| 42 | Beijing Guoan | 4 | 6 | 0.67 |
| 42 | Dnepr Mogilev | 4 | 6 | 0.67 |
| 42 | Guangzhou FC | 4 | 6 | 0.67 |
| 42 | IFK Goteborg | 4 | 6 | 0.67 |
| 42 | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 6 | 0.67 |
| 42 | Ljungskile | 4 | 6 | 0.67 |
| 42 | Lokomotiv Tashkent | 4 | 6 | 0.67 |
| 49 | Ittihad El-Shorta | 7 | 10 | 0.70 |
| 49 | Tala'ea El-Gaish | 7 | 10 | 0.70 |