TempoTips

Form and Trends for Wednesday, 7 October, 2020

Most scored goals

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Red Bull Salzburg 17 4 4.25
2 The New Saints 23 6 3.83
3 Dukla Banska Bystrica 36 10 3.60
4 SC Cambuur 21 6 3.50
4 Seraing 21 6 3.50
6 SP Tre Penne 14 4 3.50
7 Fredrikstad 45 13 3.46
8 Bodo Glimt 69 20 3.45
9 Klubi-04 Helsinki 48 14 3.43
10 Crvena zvezda Belgrade 34 10 3.40
11 Istiklol Dushanbe 61 18 3.39
12 Sparta Prague 20 6 3.33
13 DAC Dunajska Streda 29 9 3.22
14 Fehervar 16 5 3.20
15 Sheriff Tiraspol 38 12 3.17
16 Slavia Prague 19 6 3.17
17 Vasalunds IFgame match 65 21 3.10
17 B36 Torshavn 64 21 3.05
19 HB Torshavn 67 22 3.05
20 Keflavik IF 57 19 3.00
21 Pakhtakor Tashkent 48 16 3.00
22 Dinamo Zagreb 18 6 3.00
22 Fremad Amager 18 6 3.00
22 NAC Bredagame match 18 6 3.00
25 Ballkani Suhareke 15 5 3.00
25 De Graafschapgame match 15 5 3.00
27 Everton 12 4 3.00
27 Leicester 12 4 3.00
27 Tottenham 12 4 3.00
30 Kawasaki Frontale 62 21 2.95
31 Al-Riffa 50 17 2.94
32 KI Klaksvik 58 20 2.90
33 Slovan Bratislava 26 9 2.89
34 LKS Lodz 20 7 2.86
35 Altyn Asyr Ashgabatgame match 42 15 2.80
36 Johor Darul Takzim 28 10 2.80
37 Austria Klagenfurt 14 5 2.80
38 Valur Reykjavik 50 18 2.78
39 Celtic 25 9 2.78
40 Tainan City 47 17 2.76
41 Alanyaspor 11 4 2.75
41 Blackburn 11 4 2.75
41 Feyenoord 11 4 2.75
41 Liverpool 11 4 2.75
45 Shamrock Rovers 38 14 2.71
46 Flora Tallinn 56 21 2.67
47 MSK Zilina 24 9 2.67
48 Connah's Quay Nomads 16 6 2.67
48 Viborg 16 6 2.67
48 Viktoria Plzen 16 6 2.67

Only Home Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Dukla Banska Bystrica 22 5 4.40
2 Sheriff Tiraspol 30 7 4.29
3 Istiklol Dushanbe 32 8 4.00
4 DAC Dunajska Streda 20 5 4.00
5 Pirin Blagoevgrad 16 4 4.00
6 Altyn Asyr Ashgabatgame match 31 8 3.88
7 Crvena zvezda Belgrade 23 6 3.83
8 Zenit Sankt Peterburg 15 4 3.75
9 Bodo Glimt 37 10 3.70
10 Pakhtakor Tashkent 33 9 3.67
11 HB Torshavn 36 10 3.60
12 Vasalunds IF 43 12 3.58
13 Johor Darul Takzim 21 6 3.50
14 Celtic 14 4 3.50
14 NAC Breda 14 4 3.50
14 Partizan Belgrade 14 4 3.50
14 Slovan Bratislava 14 4 3.50
18 Egersunds 24 7 3.43
18 Bryne 23 7 3.29
18 Fredrikstad 23 7 3.29
18 Shamrock Rovers 23 7 3.29
22 B36 Torshavn 36 11 3.27
23 Fola Esch 13 4 3.25
23 MSK Zilina 13 4 3.25
25 Al-Riffa 29 9 3.22
25 Keflavik IF 28 9 3.11
25 Sogndal 28 9 3.11
25 Tatung FC 28 9 3.11
29 Kawasaki Frontale 31 10 3.10
29 Los Angeles FC 31 10 3.10
31 Tainan City 24 8 3.00
32 Atlantis Helsinki 21 7 3.00
32 Beijing Guoan 21 7 3.00
32 Klubi-04 Helsinki 21 7 3.00
32 Universidad Catolica Quito 21 7 3.00
36 Hebar Pazardzhik 15 5 3.00
37 Cartagines 12 4 3.00
37 Kariana Erden 12 4 3.00
37 Scarborough SC 12 4 3.00
37 Wiltz 71 12 4 3.00
41 Ranheim 29 10 2.90
42 FF Jaro 26 9 2.89
43 Petrocub-Hincesti 20 7 2.86
43 PK-35 Helsinki 20 7 2.86
43 Reipas Lahti 20 7 2.86
46 Atletico MG 17 6 2.83
46 KuFu-98 Kuopio 17 6 2.83
48 Olimpia Asuncion 31 11 2.82
49 IFK Haningegame match 28 10 2.80
50 CSKA 1948 Sofia 14 5 2.80

Only Away Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Valur Reykjavik 35 9 3.89
2 Klubi-04 Helsinki 27 7 3.86
3 Fredrikstad 22 6 3.67
4 Bodo Glimt 32 10 3.20
5 KI Klaksvik 35 11 3.18
6 Iberia 1999 Tbilisi 15 5 3.00
7 FC Continentals 12 4 3.00
7 Serbian White Eagles 12 4 3.00
9 Al-Ain FC 29 10 2.90
9 Flora Tallinn 29 10 2.90
9 Istiklol Dushanbe 29 10 2.90
9 Keflavik IF 29 10 2.90
13 Guangzhou FC 20 7 2.86
14 Kawasaki Frontale 31 11 2.82
15 B36 Torshavn 28 10 2.80
16 Dukla Banska Bystrica 14 5 2.80
17 Crvena zvezda Belgrade 11 4 2.75
17 LKS Lodz 11 4 2.75
19 SalPa Salo 19 7 2.71
20 Leiknir Reykjavik 27 10 2.70
20 Paide Linnameeskond 27 10 2.70
20 RFS Riga 27 10 2.70
23 Al-Riffa 21 8 2.62
23 FH Hafnarfjordur 21 8 2.62
25 LD Alajuelense 13 5 2.60
25 Lokomotiv Sofia 13 5 2.60
25 Tatran Liptovsky Mikulas 13 5 2.60
28 HB Torshavn 31 12 2.58
29 FC Ilves 2 18 7 2.57
29 Independiente del Valle 18 7 2.57
29 Skeid 18 7 2.57
32 Tainan City 23 9 2.56
33 KTP Kotka 20 8 2.50
34 Dinamo Batumi 15 6 2.50
34 FK Sarajevo 15 6 2.50
34 Selangor FC 15 6 2.50
37 Hamilton City 10 4 2.50
37 HNK Gorica 10 4 2.50
39 Norrkoping 27 11 2.45
39 Suwon FC 27 11 2.45
41 Akranes 22 9 2.44
41 Universitario de Deportes 22 9 2.44
41 Vasalunds IFgame match 22 9 2.44
44 UC Dublingame match 17 7 2.43
45 BATE Borisov 29 12 2.42
46 Riga FC 24 10 2.40
47 Atletico Nacionalgame match 12 5 2.40
47 Bastia 12 5 2.40
47 Slovan Bratislava 12 5 2.40
50 FC Gomel 19 8 2.38