Form and Trends for Tuesday, 14 March, 2023
Most scored goals
| № | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim | 17 | 4 | 4.25 |
| 2 | Lincoln Red Imps | 23 | 7 | 3.29 |
| 3 | Swift Hesperange | 65 | 20 | 3.25 |
| 4 | Dinamo Tbilisi | 13 | 4 | 3.25 |
| 4 | Galway United FC | 13 | 4 | 3.25 |
| 6 | Celtic | 90 | 28 | 3.21 |
| 6 | Ahal Anau | 89 | 28 | 3.18 |
| 8 | Bayern Munchen | 71 | 24 | 2.96 |
| 9 | Bolivar La Paz | 17 | 6 | 2.83 |
| 10 | Slavia Prague | 65 | 23 | 2.83 |
| 11 | Inter Club d'Escaldes | 59 | 21 | 2.81 |
| 12 | Ajax Amsterdam | 70 | 25 | 2.80 |
| 13 | Deportivo Garcilaso | 14 | 5 | 2.80 |
| 14 | Zenit Sankt Peterburg | 53 | 19 | 2.79 |
| 15 | Heracles Almelo | 78 | 28 | 2.79 |
| 16 | Nouadhibou | 47 | 17 | 2.76 |
| 17 | F91 Dudelange | 55 | 20 | 2.75 |
| 18 | FC Zwolle | 79 | 29 | 2.72 |
| 19 | Mumbai City | 54 | 20 | 2.70 |
| 20 | Crvena zvezda Belgrade | 70 | 26 | 2.69 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 43 | 16 | 2.69 |
| 22 | Al-Ain FC | 51 | 19 | 2.68 |
| 23 | Catanzaro |
83 | 31 | 2.68 |
| 24 | Wuhan Three Towns | 91 | 34 | 2.68 |
| 25 | Manchester 62 | 16 | 6 | 2.67 |
| 25 | Mons Calpe | 16 | 6 | 2.67 |
| 27 | PSV Eindhoven | 66 | 25 | 2.64 |
| 28 | Universidad Catolica | 21 | 8 | 2.62 |
| 29 | LD Alajuelense | 31 | 12 | 2.58 |
| 30 | Wrexham | 95 | 37 | 2.57 |
| 31 | Shandong Taishan | 87 | 34 | 2.56 |
| 32 | Benfica | 61 | 24 | 2.54 |
| 32 | Dinamo Zagreb |
61 | 24 | 2.54 |
| 34 | Fenerbahce | 58 | 23 | 2.52 |
| 35 | Paris Saint Germain | 68 | 27 | 2.52 |
| 36 | Notts County |
93 | 37 | 2.51 |
| 37 | Academia Puerto Cabello | 15 | 6 | 2.50 |
| 38 | Aberystwyth Town | 10 | 4 | 2.50 |
| 38 | Flint Town United | 10 | 4 | 2.50 |
| 38 | Pontypridd United | 10 | 4 | 2.50 |
| 38 | Sabah FC | 10 | 4 | 2.50 |
| 42 | Manchester City | 67 | 27 | 2.48 |
| 43 | Buriram United | 57 | 23 | 2.48 |
| 44 | Qarabag Agdam |
64 | 26 | 2.46 |
| 45 | Kifisia | 32 | 13 | 2.46 |
| 46 | Rangers | 68 | 28 | 2.43 |
| 47 | Polissya Zhytomyr | 34 | 14 | 2.43 |
| 48 | Melbourne City | 46 | 19 | 2.42 |
| 49 | Quilmes | 12 | 5 | 2.40 |
| 50 | Elversberg |
62 | 26 | 2.38 |
Only Home Matches
| № | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 46 | 12 | 3.83 |
| 2 | Ahal Anau | 53 | 14 | 3.79 |
| 3 | Nouadhibou | 30 | 8 | 3.75 |
| 4 | Swift Hesperange | 41 | 11 | 3.73 |
| 5 | Zenit Sankt Peterburg | 37 | 10 | 3.70 |
| 6 | Heracles Almelo | 51 | 14 | 3.64 |
| 7 | Catanzaro |
55 | 16 | 3.44 |
| 8 | Manchester City | 43 | 13 | 3.31 |
| 9 | Bayern Munchen | 39 | 12 | 3.25 |
| 10 | Universidad Catolica | 13 | 4 | 3.25 |
| 11 | Wuhan Three Towns | 55 | 17 | 3.24 |
| 12 | PSV Eindhoven | 42 | 13 | 3.23 |
| 13 | FC Zwolle | 45 | 14 | 3.21 |
| 14 | Wrexham | 57 | 18 | 3.17 |
| 15 | Celtic | 44 | 14 | 3.14 |
| 16 | Al-Ain FC | 28 | 9 | 3.11 |
| 17 | Inter Club d'Escaldes | 31 | 10 | 3.10 |
| 18 | Benfica | 37 | 12 | 3.08 |
| 19 | Crvena zvezda Belgrade | 40 | 13 | 3.08 |
| 20 | Shandong Taishan | 52 | 17 | 3.06 |
| 21 | Bumamuru | 33 | 11 | 3.00 |
| 22 | Melbourne City | 27 | 9 | 3.00 |
| 23 | LD Alajuelense | 21 | 7 | 3.00 |
| 24 | Lincoln Red Imps | 12 | 4 | 3.00 |
| 25 | Ajax Amsterdam | 35 | 12 | 2.92 |
| 25 | Fenerbahce | 35 | 12 | 2.92 |
| 25 | Porto | 35 | 12 | 2.92 |
| 25 | Young Boys | 35 | 12 | 2.92 |
| 29 | FC Orenburg | 26 | 9 | 2.89 |
| 30 | Dinamo Zagreb | 37 | 13 | 2.85 |
| 31 | Kifisia | 17 | 6 | 2.83 |
| 31 | Olancho FC | 17 | 6 | 2.83 |
| 33 | Spartak Moskva | 25 | 9 | 2.78 |
| 34 | Atletic Club d'Escaldes | 33 | 12 | 2.75 |
| 35 | Plateau United | 11 | 4 | 2.75 |
| 36 | Borussia Dortmund | 30 | 11 | 2.73 |
| 37 | Airdrieonians | 38 | 14 | 2.71 |
| 38 | MSK Zilina B | 27 | 10 | 2.70 |
| 38 | Union Titus Petange | 27 | 10 | 2.70 |
| 40 | Heidenheim | 32 | 12 | 2.67 |
| 40 | Paderborn | 32 | 12 | 2.67 |
| 40 | Sporting CP | 32 | 12 | 2.67 |
| 40 | Wil | 32 | 12 | 2.67 |
| 44 | CSKA Moskva | 24 | 9 | 2.67 |
| 45 | Deportivo Guastatoya | 16 | 6 | 2.67 |
| 46 | Elversberg | 37 | 14 | 2.64 |
| 46 | Rangers | 37 | 14 | 2.64 |
| 48 | Sagrada Esperanca | 29 | 11 | 2.64 |
| 49 | Crusaders | 42 | 16 | 2.62 |
| 50 | Zarya Lugansk | 21 | 8 | 2.62 |
Only Away Matches
| № | Team | GoalsG | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 24 | 7 | 3.43 |
| 2 | F91 Dudelange | 34 | 10 | 3.40 |
| 3 | Celtic | 46 | 14 | 3.29 |
| 4 | Mumbai City | 30 | 10 | 3.00 |
| 5 | Notts County | 53 | 19 | 2.79 |
| 6 | Red Bull Salzburg | 30 | 11 | 2.73 |
| 7 | Ajax Amsterdam | 35 | 13 | 2.69 |
| 8 | Bayern Munchen | 32 | 12 | 2.67 |
| 9 | Swift Hesperange | 24 | 9 | 2.67 |
| 10 | Ahal Anau | 36 | 14 | 2.57 |
| 11 | Inter Club d'Escaldes | 28 | 11 | 2.55 |
| 12 | Feyenoord | 30 | 12 | 2.50 |
| 13 | Qarabag Agdam |
32 | 13 | 2.46 |
| 14 | Ludogorets Razgrad | 27 | 11 | 2.45 |
| 15 | Paris Saint Germain | 34 | 14 | 2.43 |
| 16 | Buriram United | 29 | 12 | 2.42 |
| 17 | Petro de Luanda | 24 | 10 | 2.40 |
| 18 | Diriangen | 12 | 5 | 2.40 |
| 19 | SC Braga | 31 | 13 | 2.38 |
| 20 | Sparta Prague | 26 | 11 | 2.36 |
| 20 | Urartu |
26 | 11 | 2.36 |
| 22 | Sabah Baku |
28 | 12 | 2.33 |
| 23 | Crvena zvezda Belgrade | 30 | 13 | 2.31 |
| 24 | Al-Ain FC | 23 | 10 | 2.30 |
| 25 | Polissya Zhytomyr | 16 | 7 | 2.29 |
| 26 | FC Zwolle | 34 | 15 | 2.27 |
| 27 | Galatasaray | 27 | 12 | 2.25 |
| 28 | Al Ahly Cairo |
18 | 8 | 2.25 |
| 29 | Partizan Belgrade | 29 | 13 | 2.23 |
| 30 | Genk | 31 | 14 | 2.21 |
| 30 | Rangers | 31 | 14 | 2.21 |
| 32 | FC Blau-Weiss Linz | 22 | 10 | 2.20 |
| 32 | Shabab Al-Ahli Dubai | 22 | 10 | 2.20 |
| 34 | Club America Mexico | 11 | 5 | 2.20 |
| 35 | Dinamo Zagreb |
24 | 11 | 2.18 |
| 36 | FC Utrecht | 28 | 13 | 2.15 |
| 37 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 14 | 2.14 |
| 37 | Queen's Park | 30 | 14 | 2.14 |
| 39 | Kifisia | 15 | 7 | 2.14 |
| 40 | Union Saint-Gilloise | 32 | 15 | 2.13 |
| 41 | SC Dnipro-1 | 17 | 8 | 2.12 |
| 42 | Wuhan Three Towns | 36 | 17 | 2.12 |
| 43 | Al-Jazira Abu Dhabi | 19 | 9 | 2.11 |
| 43 | Kuwait SC Kaifan | 19 | 9 | 2.11 |
| 45 | Al Sharjah SC | 21 | 10 | 2.10 |
| 45 | Al-Nassr Riyadh | 21 | 10 | 2.10 |
| 47 | CSKA 1948 Sofia II | 23 | 11 | 2.09 |
| 47 | FC Copenhagen | 23 | 11 | 2.09 |
| 47 | Hvidovre | 23 | 11 | 2.09 |
| 47 | Sonderjyske | 23 | 11 | 2.09 |