Form and Trends for Wednesday, 6 June, 2018
Most losses
| № | Team | LossesL | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Laajasalo | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Ayacucho FC |
4 | 4 | 100% |
| 3 | Acharnaikos Menidi | 32 | 33 | 97% |
| 4 | FK Valmiera | 9 | 10 | 90% |
| 5 | Athlone Town |
13 | 15 | 87% |
| 6 | TP-47 Tornio | 6 | 7 | 86% |
| 7 | 07 Vestur | 11 | 13 | 85% |
| 8 | HJS Akatemia | 5 | 6 | 83% |
| 9 | Uthai Thani | 14 | 17 | 82% |
| 10 | Guizhou Hengfeng | 9 | 11 | 82% |
| 11 | IR Reykjavik |
4 | 5 | 80% |
| 11 | Leiknir Reykjavik | 4 | 5 | 80% |
| 11 | Magni Grenivik | 4 | 5 | 80% |
| 14 | Veria FC | 26 | 33 | 79% |
| 15 | Grebbestads IF |
7 | 9 | 78% |
| 16 | Bray Wanderers | 16 | 21 | 76% |
| 17 | Sandefjord | 9 | 12 | 75% |
| 17 | Start Kristiansand | 9 | 12 | 75% |
| 19 | Boa Esporte Clube MG |
6 | 8 | 75% |
| 19 | Criciuma SC | 6 | 8 | 75% |
| 19 | Joinville SC | 6 | 8 | 75% |
| 19 | Stabaek 2 | 6 | 8 | 75% |
| 19 | Vard Haugesund | 6 | 8 | 75% |
| 24 | Manchester 62 | 20 | 27 | 74% |
| 25 | Wexford | 11 | 15 | 73% |
| 26 | Dalkurd | 8 | 11 | 73% |
| 26 | IFK Varnamo | 8 | 11 | 73% |
| 26 | Sirius | 8 | 11 | 73% |
| 29 | CF Montreal | 10 | 14 | 71% |
| 30 | Keski-Uusimaa | 5 | 7 | 71% |
| 31 | Floro | 7 | 10 | 70% |
| 31 | Metta Riga | 7 | 10 | 70% |
| 33 | AB Argir | 9 | 13 | 69% |
| 34 | Kuressaare |
11 | 16 | 69% |
| 34 | Parnu Vaprus |
11 | 16 | 69% |
| 36 | Everton Vina del Mar | 10 | 15 | 67% |
| 36 | Nagoya Grampus | 10 | 15 | 67% |
| 38 | Colorado Rapids | 8 | 12 | 67% |
| 39 | Arameisk-Syrianska IF |
6 | 9 | 67% |
| 39 | Atvidabergs |
6 | 9 | 67% |
| 39 | Ceara CE |
6 | 9 | 67% |
| 39 | Hougang United FC | 6 | 9 | 67% |
| 39 | Husqvarna FF |
6 | 9 | 67% |
| 44 | AC Oulu | 4 | 6 | 67% |
| 44 | BK-46 Karis | 4 | 6 | 67% |
| 44 | FC Espoo | 4 | 6 | 67% |
| 44 | JJK Jyvaskyla | 4 | 6 | 67% |
| 44 | KaPa Helsinki | 4 | 6 | 67% |
| 44 | Narpes Kraft | 4 | 6 | 67% |
| 50 | JK Tallinna Kalev | 11 | 17 | 65% |
Only Home Matches
| № | Team | LossesL | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brattvag IL | 4 | 4 | 100% |
| 1 | FK Valmiera | 4 | 4 | 100% |
| 1 | HJS Akatemia | 4 | 4 | 100% |
| 4 | Acharnaikos Menidi | 16 | 17 | 94% |
| 5 | Uthai Thani | 7 | 8 | 88% |
| 6 | 07 Vestur | 6 | 7 | 86% |
| 7 | Guizhou Hengfeng | 5 | 6 | 83% |
| 7 | TB Tvoroyri | 5 | 6 | 83% |
| 9 | Veria FC | 13 | 16 | 81% |
| 10 | Arameisk-Syrianska IF | 4 | 5 | 80% |
| 10 | Grebbestads IF | 4 | 5 | 80% |
| 12 | Manchester 62 | 11 | 14 | 79% |
| 13 | Kuressaare | 6 | 8 | 75% |
| 13 | Kyoto Sanga FC | 6 | 8 | 75% |
| 15 | Goias GO | 3 | 4 | 75% |
| 15 | JaPS Jarvenpaa | 3 | 4 | 75% |
| 15 | Keski-Uusimaa | 3 | 4 | 75% |
| 15 | Ponte Preta SP |
3 | 4 | 75% |
| 15 | Sandvikens IF |
3 | 4 | 75% |
| 15 | Skovde AIK |
3 | 4 | 75% |
| 15 | Vard Haugesund | 3 | 4 | 75% |
| 22 | AB Argir | 5 | 7 | 71% |
| 22 | Athlone Town |
5 | 7 | 71% |
| 22 | Cobh Ramblers | 5 | 7 | 71% |
| 22 | Daegu FC | 5 | 7 | 71% |
| 22 | Juventus Bucuresti | 5 | 7 | 71% |
| 22 | Kamatamare Sanuki | 5 | 7 | 71% |
| 22 | Neftchi Fergana | 5 | 7 | 71% |
| 22 | PFK Qizilqum | 5 | 7 | 71% |
| 22 | Stumbras Kaunas | 5 | 7 | 71% |
| 31 | Viljandi Tulevik | 6 | 9 | 67% |
| 32 | FC Rustavi | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Gefle | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Kemi City | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Locomotive Tbilisi | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Metta Riga | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Norrby | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Sai Gon FC | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Sandefjord | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Seinajoen JK | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Start Kristiansand | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Trelleborgs | 4 | 6 | 67% |
| 32 | Varbergs BoIS | 4 | 6 | 67% |
| 44 | Limerick | 7 | 11 | 64% |
| 45 | Deportes Iquique | 5 | 8 | 62% |
| 45 | Ehime FC | 5 | 8 | 62% |
| 45 | Parnu Vaprus | 5 | 8 | 62% |
| 45 | Wexford | 5 | 8 | 62% |
| 45 | Zweigen Kanazawa | 5 | 8 | 62% |
| 50 | Lynx | 8 | 13 | 62% |
Only Away Matches
| № | Team | LossesL | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acharnaikos Menidi | 16 | 16 | 100% |
| 2 | Athlone Town | 8 | 8 | 100% |
| 3 | Arema Malang |
6 | 6 | 100% |
| 3 | Kuala Lumpur City | 6 | 6 | 100% |
| 3 | PSMS Medan | 6 | 6 | 100% |
| 6 | Brommapojkarna | 5 | 5 | 100% |
| 7 | AC Oulu | 4 | 4 | 100% |
| 7 | Bahia BA |
4 | 4 | 100% |
| 7 | Frej Taby | 4 | 4 | 100% |
| 7 | Hougang United FC | 4 | 4 | 100% |
| 7 | Joinville SC | 4 | 4 | 100% |
| 7 | Juazeirense BA | 4 | 4 | 100% |
| 7 | KaPa Helsinki | 4 | 4 | 100% |
| 7 | LPS Laajasalo | 4 | 4 | 100% |
| 7 | MiPK Mikkeli | 4 | 4 | 100% |
| 7 | Nautico PE | 4 | 4 | 100% |
| 7 | Santos SP |
4 | 4 | 100% |
| 7 | Stabaek 2 | 4 | 4 | 100% |
| 7 | TP-47 Tornio | 4 | 4 | 100% |
| 7 | Volta Redonda RJ | 4 | 4 | 100% |
| 21 | Bray Wanderers | 10 | 11 | 91% |
| 22 | Navy FC | 9 | 10 | 90% |
| 23 | CF Montreal | 7 | 8 | 88% |
| 23 | Deportivo Cuenca | 7 | 8 | 88% |
| 25 | Dalkurd | 6 | 7 | 86% |
| 25 | Everton Vina del Mar | 6 | 7 | 86% |
| 25 | Gamba Osaka | 6 | 7 | 86% |
| 25 | Kyzylzhar Petropavl | 6 | 7 | 86% |
| 25 | Lillestrom | 6 | 7 | 86% |
| 25 | Minnesota United | 6 | 7 | 86% |
| 25 | Samut Prakan City | 6 | 7 | 86% |
| 25 | Wexford | 6 | 7 | 86% |
| 33 | 07 Vestur | 5 | 6 | 83% |
| 33 | Dalian Professional | 5 | 6 | 83% |
| 33 | FK Valmiera | 5 | 6 | 83% |
| 33 | IFK Varnamo | 5 | 6 | 83% |
| 33 | Mitra Kukar |
5 | 6 | 83% |
| 33 | PSIS Semarang | 5 | 6 | 83% |
| 33 | Sandefjord | 5 | 6 | 83% |
| 33 | Sirius | 5 | 6 | 83% |
| 33 | Start Kristiansand | 5 | 6 | 83% |
| 42 | FC Cherkashchyna | 14 | 17 | 82% |
| 42 | Volyn Lutsk | 14 | 17 | 82% |
| 44 | Lorca | 17 | 21 | 81% |
| 45 | Atvidabergs | 4 | 5 | 80% |
| 45 | Boa Esporte Clube MG | 4 | 5 | 80% |
| 45 | Floro | 4 | 5 | 80% |
| 45 | Odds BK | 4 | 5 | 80% |
| 45 | Strommen | 4 | 5 | 80% |
| 45 | Utsiktens | 4 | 5 | 80% |