TempoTips

Form and Trends for Tuesday, 28 May, 2024

Least scored goals

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Cuiaba MT 0 4 0.00
2 Atletico Bucaramanga 1 5 0.20
2 Mlada Boleslav 1 5 0.20
2 Sampaio Correa MA 1 5 0.20
5 Kalamata FC 2 8 0.25
5 MP Mikkeligame match 2 8 0.25
7 Club Africain Tunis 2 7 0.29
8 Botafogo SPgame match 2 6 0.33
9 Vasteras 4 11 0.36
10 Bangwe All Stars 3 8 0.38
10 Etoile du Sahel Sousse 3 8 0.38
10 Kuktosh Rudaki 3 8 0.38
10 Shakhtyor Karagandy 3 8 0.38
10 Stade Tunisien Tunis 3 8 0.38
15 Dnepr Mogilev 4 10 0.40
15 Metalurg Zaporozhye 4 10 0.40
15 Viktoriya Sumy 4 10 0.40
18 Atletico GO 2 5 0.40
18 La Equidad Bogota 2 5 0.40
20 Atletico Mitre 7 17 0.41
21 El Dakhleya 10 24 0.42
22 Zhenis Astana 4 9 0.44
23 Hyderabad FC 10 22 0.45
24 Altay 16 34 0.47
24 Giresunspor 16 34 0.47
26 Brown de Adrogue 8 17 0.47
26 Club Almagro 8 17 0.47
28 SP Cailungo 15 30 0.50
29 Energetik Mary 8 16 0.50
30 Cumbaya FC 7 14 0.50
30 FK Panevezys 7 14 0.50
32 Nomme Unitedgame match 6 12 0.50
33 FOMO Mulanje 4 8 0.50
34 Botev Plovdiv 3 6 0.50
34 Corinthians SP 3 6 0.50
34 Coritiba PR 3 6 0.50
34 Palmeiras SP 3 6 0.50
38 Alessandria 20 38 0.53
39 Almirante Brown 9 17 0.53
39 Dundalk 9 17 0.53
41 FK Liepajagame match 8 15 0.53
42 Academica do Lobitogame match 14 26 0.54
42 Gudja United 14 26 0.54
44 Lubumbashi Sportgame match 7 13 0.54
45 B68 Toftir 6 11 0.55
46 Muhoroni Youth 17 31 0.55
47 Fushe Kosova 20 36 0.56
48 Bdin Vidin 19 34 0.56
49 Tigre Noir 17 30 0.57
50 Delfin Manta 8 14 0.57

Only Home Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 CS Sfaxien Sfax 0 4 0.00
1 Etoile du Sahel Sousse 0 4 0.00
1 Kalamata FC 0 4 0.00
4 Dnepr Mogilev 1 5 0.20
5 Baka City 1 4 0.25
5 Canon Yaounde 1 4 0.25
7 Suduva Marijampole 2 7 0.29
8 Giresunspor 5 17 0.29
9 Hatta Club Dubaigame match 4 12 0.33
10 Hyderabad FC 4 11 0.36
11 Dundalk 3 8 0.38
11 Energetik Mary 3 8 0.38
13 Anorthosis Famagusta 2 5 0.40
13 B68 Toftir 2 5 0.40
13 Dynamo de Douala 2 5 0.40
13 Kremin Kremenchuk 2 5 0.40
13 Metalurg Zaporozhye 2 5 0.40
18 CE Carroi 5 12 0.42
19 Zob Ahan Isfahangame match 6 14 0.43
20 Chungbuk Cheongju 3 7 0.43
20 FK Liepajagame match 3 7 0.43
20 FK Panevezys 3 7 0.43
20 Lubumbashi Sport 3 7 0.43
24 Thespakusatsu Gunma 4 9 0.44
25 Youssoufia Berrechidgame match 6 13 0.46
26 SC Gagnoa 7 14 0.50
27 Brown de Adrogue 4 8 0.50
27 Nebitchi Balkanabat 4 8 0.50
29 Dainava Alytus 3 6 0.50
29 Tapatio 3 6 0.50
29 Tartu Tammeka 3 6 0.50
29 Vasteras 3 6 0.50
33 Asteras Tripolis 2 4 0.50
33 FC Voluntari 2 4 0.50
33 Gnistan Helsinki 2 4 0.50
33 Kuktosh Rudaki 2 4 0.50
33 Maccabi Netanya 2 4 0.50
33 MP Mikkeli 2 4 0.50
33 Olympic Tashkent 2 4 0.50
33 Shakhtyor Karagandy 2 4 0.50
33 Standard Liege 2 4 0.50
33 Turan Turkistan 2 4 0.50
43 Alessandria 10 19 0.53
44 Altay 9 17 0.53
45 Esperanca d'Andorra 7 13 0.54
46 Al-Hala 6 11 0.55
46 El Mokawloon SC 6 11 0.55
46 Jocoro FC 6 11 0.55
49 Galway United FC 5 9 0.56
49 Sligo Rovers 5 9 0.56

Only Away Matches

Team GoalsG MatchesMP AverageAv
1 Atletico Mitre 0 8 0.00
2 Club Africain Tunis 0 4 0.00
2 MP Mikkeligame match 0 4 0.00
2 Stade Tunisien Tunis 0 4 0.00
5 Chaco For Ever 1 9 0.11
6 Arsenal Sarandi 1 8 0.12
6 Kopetdag Ashgabat 1 8 0.12
6 Nueva Chicago 1 8 0.12
9 El Dakhleya 2 12 0.17
10 AS Soliman 1 6 0.17
10 Delfin Manta 1 6 0.17
10 ES Metlaoui 1 6 0.17
10 Vakhsh Bokhtar 1 6 0.17
14 Anagennisi Karditsas 1 5 0.20
14 Vasteras 1 5 0.20
14 Viktoriya Sumy 1 5 0.20
14 Zhenis Astana 1 5 0.20
18 Alianza Atletico 2 9 0.22
18 Atletico Guemes 2 9 0.22
18 Defensores Unidos 2 9 0.22
21 Bendel Insurance 4 17 0.24
22 Cumbaya FC 2 8 0.25
23 Bunyodkor Tashkent 1 4 0.25
23 Chitipa United 1 4 0.25
23 FC Lahti 1 4 0.25
23 FC Minsk 1 4 0.25
23 FOMO Mulanje 1 4 0.25
23 Gjovik-Lyn 1 4 0.25
23 Kuktosh Rudaki 1 4 0.25
23 Napredak Krusevac 1 4 0.25
23 Panjsher Balkh 1 4 0.25
23 Ponte Preta SP 1 4 0.25
23 Shakhtyor Karagandy 1 4 0.25
23 Torns IF 1 4 0.25
23 Tromso 1 4 0.25
23 US Monastir 1 4 0.25
37 Gombe United 5 17 0.29
38 Desportivo da Huilagame match 4 13 0.31
39 Katsina United 5 16 0.31
40 Fushe Kosova 6 18 0.33
41 Club Almagro 3 9 0.33
41 Lobos UPNFM Tegucigalpa 3 9 0.33
41 San Miguel 3 9 0.33
44 AS La Marsa 2 6 0.33
44 Atlanta Unitedgame match 2 6 0.33
44 EGS Gafsa 2 6 0.33
44 FC Balti 2 6 0.33
44 Nomme Unitedgame match 2 6 0.33
44 Tepatitlan 2 6 0.33
50 Sporting Lagos 6 17 0.35