Form and Trends for Wednesday, 11 February, 2015
Most wins
| № | Team | WinsW | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 13 | 15 | 87% |
| 2 | Hibernians | 19 | 22 | 86% |
| 2 | PSV Eindhoven |
19 | 22 | 86% |
| 4 | Al-Nassr Riyadh | 12 | 14 | 86% |
| 5 | NEC Nijmegen |
20 | 24 | 83% |
| 6 | Lincoln Red Imps | 10 | 12 | 83% |
| 7 | Comunicaciones | 5 | 6 | 83% |
| 7 | Universidad de Concepcion | 5 | 6 | 83% |
| 9 | Hearts | 19 | 23 | 83% |
| 10 | FC FCSB | 14 | 17 | 82% |
| 10 | Fehervar | 14 | 17 | 82% |
| 12 | Real Madrid | 18 | 22 | 82% |
| 13 | Auckland City | 9 | 11 | 82% |
| 14 | Benfica | 16 | 20 | 80% |
| 14 | Dinamo Zagreb | 16 | 20 | 80% |
| 16 | Iraklis Thessaloniki | 12 | 15 | 80% |
| 16 | Partizan Belgrade | 12 | 15 | 80% |
| 18 | Atlante | 4 | 5 | 80% |
| 18 | Bolivar La Paz |
4 | 5 | 80% |
| 18 | Deportivo Saprissa |
4 | 5 | 80% |
| 18 | Isidro Metapan | 4 | 5 | 80% |
| 22 | Al Arabi SC Kuwait | 11 | 14 | 79% |
| 22 | Dinamo Kiev | 11 | 14 | 79% |
| 24 | Kaizer Chiefs |
14 | 18 | 78% |
| 24 | MFK Skalica | 14 | 18 | 78% |
| 24 | MFK Zemplin Michalovce | 14 | 18 | 78% |
| 27 | Barcelona | 17 | 22 | 77% |
| 28 | FC Midtjylland | 13 | 17 | 76% |
| 28 | Rudar Pljevlja | 13 | 17 | 76% |
| 28 | Zenit Sankt Peterburg | 13 | 17 | 76% |
| 31 | Bayern Munchen | 15 | 20 | 75% |
| 32 | Al-Duhail SC Doha |
12 | 16 | 75% |
| 32 | PFC Oleksandria | 12 | 16 | 75% |
| 32 | Sparta Prague | 12 | 16 | 75% |
| 32 | Viktoria Plzen | 12 | 16 | 75% |
| 36 | Deportivo Tachira | 3 | 4 | 75% |
| 37 | Olympiacos Piraeus | 17 | 23 | 74% |
| 38 | Basel | 14 | 19 | 74% |
| 38 | Besiktas | 14 | 19 | 74% |
| 40 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 11 | 15 | 73% |
| 40 | Montana | 11 | 15 | 73% |
| 40 | Ulisses | 11 | 15 | 73% |
| 43 | Atletico Madrid | 16 | 22 | 73% |
| 43 | Celtic |
16 | 22 | 73% |
| 43 | Juventus | 16 | 22 | 73% |
| 46 | Saint Truiden |
18 | 25 | 72% |
| 47 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 21 | 71% |
| 48 | Dacia Chisinau | 10 | 14 | 71% |
| 48 | Panachaiki FC | 10 | 14 | 71% |
| 48 | Shakhtar Donetsk | 10 | 14 | 71% |
Only Home Matches
| № | Team | WinsW | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC Nijmegen | 12 | 12 | 100% |
| 2 | PSV Eindhoven | 11 | 11 | 100% |
| 3 | FC Midtjylland | 9 | 9 | 100% |
| 3 | MFK Skalica | 9 | 9 | 100% |
| 5 | PFC Oleksandria | 8 | 8 | 100% |
| 5 | Siroki Brijeg | 8 | 8 | 100% |
| 7 | AEK Athens | 7 | 7 | 100% |
| 7 | Viktoria Plzen | 7 | 7 | 100% |
| 9 | Marseille |
11 | 12 | 92% |
| 9 | Panathinaikos | 11 | 12 | 92% |
| 11 | Chelsea |
10 | 11 | 91% |
| 11 | Dinamo Zagreb | 10 | 11 | 91% |
| 13 | Barcelona | 9 | 10 | 90% |
| 13 | Bayern Munchen | 9 | 10 | 90% |
| 13 | Real Madrid | 9 | 10 | 90% |
| 16 | AS Trencin | 8 | 9 | 89% |
| 16 | Benfica | 8 | 9 | 89% |
| 16 | FK Poprad | 8 | 9 | 89% |
| 16 | MSK Zilina B | 8 | 9 | 89% |
| 20 | Club Africain Tunis | 7 | 8 | 88% |
| 20 | CS Sfaxien Sfax | 7 | 8 | 88% |
| 22 | Al-Ain FC |
6 | 7 | 86% |
| 22 | Apollon Smyrni | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Chikhura Sachkhere | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Fola Esch | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Lamia FC | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Montana | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Panachaiki FC | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Partizan Belgrade | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Sigma Olomouc | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Sparta Prague | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Team Wellington | 6 | 7 | 86% |
| 22 | Ulisses | 6 | 7 | 86% |
| 34 | Lyonnais | 11 | 13 | 85% |
| 35 | Atletico Madrid | 10 | 12 | 83% |
| 35 | FC Eindhoven |
10 | 12 | 83% |
| 35 | Real Oviedo | 10 | 12 | 83% |
| 38 | Al-Nassr Riyadh | 5 | 6 | 83% |
| 38 | FC Lusitanos | 5 | 6 | 83% |
| 38 | FC Santa Coloma | 5 | 6 | 83% |
| 38 | Lincoln Red Imps | 5 | 6 | 83% |
| 42 | Dijon | 9 | 11 | 82% |
| 42 | Hibernians | 9 | 11 | 82% |
| 42 | Juventus | 9 | 11 | 82% |
| 42 | KF Tirana | 9 | 11 | 82% |
| 42 | Linense | 9 | 11 | 82% |
| 42 | Olympiacos Piraeus | 9 | 11 | 82% |
| 42 | Rot-Weiss Erfurt | 9 | 11 | 82% |
| 42 | Valencia | 9 | 11 | 82% |
| 42 | Wolfsburg | 9 | 11 | 82% |